188MHz 绕线电感 :
找到 5 件产品Find a huge range of 188MHz 绕线电感 at e络盟中国. We stock a wide range of 绕线电感, such as 6GHz, 1.7GHz, 4.8GHz & 900MHz 绕线电感 from the worlds top manufacturers including: Wurth Elektronik & Pulse Electronics
所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(1)
(4)
自谐振频率
=188MHz
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
电感
(1)
(4)
直流电阻最大值
(2)
(1)
(1)
(1)
额定直流电流
(2)
(3)
电感器外壳/封装
(4)
产品范围
(1)
(3)
(1)
电感公差
(5)
电感结构
(5)
内核材料
(1)
(4)
产品长度
(2)
(2)
(1)
包装
(5)
(5)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电感 | 直流电阻最大值 | 自谐振频率 | 额定直流电流 | 电感器外壳/封装 | 产品范围 | 电感公差 | 电感结构 | 内核材料 | 产品长度 | 产品宽度 | 产品高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | 单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.650(CNY1.8645) 50+ CNY1.480(CNY1.6724) 250+ CNY1.370(CNY1.5481) 500+ CNY1.270(CNY1.4351) 1000+ CNY1.150(CNY1.2995) 更多价格信息... | 680nH | 1.2ohm | 188MHz | 400mA | 0805 [2012公制] | WE-KI Series | ± 5% | 非屏蔽 | 陶瓷 | 2mm | 1.25mm | 1.2mm | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.210(CNY1.3673) 100+ CNY0.970(CNY1.0961) 500+ CNY0.875(CNY0.9888) 1000+ CNY0.754(CNY0.852) 3000+ CNY0.714(CNY0.8068) 更多价格信息... | 680nH | 2.2ohm | 188MHz | 190mA | - | AWCS Series | ± 5% | 非屏蔽 | 陶瓷 | 2.35mm | 1.73mm | 1.52mm | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | 单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.060(CNY3.4578) 50+ CNY2.720(CNY3.0736) 250+ CNY2.520(CNY2.8476) 500+ CNY2.310(CNY2.6103) 1000+ CNY2.120(CNY2.3956) 更多价格信息... | 620nH | 2.7ohm | 188MHz | 400mA | 0805 [2012公制] | WE-KI Series | ± 5% | 非屏蔽 | 陶瓷 | 2.28mm | 1.7mm | 1.28mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | 单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.590(CNY4.0567) 50+ CNY3.210(CNY3.6273) 250+ CNY2.970(CNY3.3561) 500+ CNY2.730(CNY3.0849) 1000+ CNY2.500(CNY2.825) 更多价格信息... | 680nH | 1.2ohm | 188MHz | 400mA | 0805 [2012公制] | WE-RFI Series | ± 5% | 非屏蔽 | 铁氧体 | 2mm | 1.25mm | 1.2mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | 单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.060(CNY3.4578) 50+ CNY2.720(CNY3.0736) 250+ CNY2.520(CNY2.8476) 500+ CNY2.310(CNY2.6103) 1000+ CNY2.120(CNY2.3956) 更多价格信息... | 680nH | 2.8ohm | 188MHz | 190mA | 0805 [2012公制] | WE-KI Series | ± 5% | 非屏蔽 | 陶瓷 | 2.28mm | 1.7mm | 1.28mm | |||||


