表面安装功率电感 :
找到 11,879 件产品查看
采购
工程师
制造商
电感
电感类型
真有效值电流 (Irms)
自谐振频率
电感结构
饱和电流 (Isat)
额定直流电流
产品范围
电感器外壳/封装
直流电阻最大值
电感公差
内核材料
产品长度
产品宽度
产品高度
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY22.430 (CNY25.3459)10+ CNY20.060 (CNY22.6678)25+ CNY18.050 (CNY20.3965)50+ CNY16.590 (CNY18.7467)100+ CNY14.550 (CNY16.4415)更多价格信息... | 22µH | - | 3.5A | - | 非屏蔽 | 7A | - | DO5010H Series | - | 0.047ohm | ± 20% | - | 18.03mm | 15.24mm | 7.62mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.580 (CNY5.1754)10+ CNY4.520 (CNY5.1076)50+ CNY3.980 (CNY4.4974)100+ CNY3.880 (CNY4.3844)200+ CNY2.850 (CNY3.2205)更多价格信息... | 150µH | - | 130mA | 5.5MHz | 非屏蔽 | - | 130mA | LQH43CN_03 Series | 1812 [4532公制] | 3.5ohm | ± 10% | 铁氧体 | 4.5mm | 3.2mm | 2.6mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.510 (CNY5.0963)10+ CNY3.730 (CNY4.2149)50+ CNY3.400 (CNY3.842)100+ CNY3.070 (CNY3.4691)200+ CNY2.870 (CNY3.2431)更多价格信息... | 33µH | - | 740mA | - | 屏蔽 | 610mA | - | VLCF Series | - | 0.35ohm | ± 20% | - | 4mm | 4mm | 2.8mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY18.530 (CNY20.9389)50+ CNY16.210 (CNY18.3173)100+ CNY13.430 (CNY15.1759)250+ CNY12.050 (CNY13.6165)500+ CNY11.120 (CNY12.5656)更多价格信息... | 120µH | - | 730mA | - | 屏蔽 | 800mA | - | WE-PD2SR Series | - | 0.643ohm | ± 20% | - | 7.8mm | 7mm | 5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.600 (CNY10.848)10+ CNY8.160 (CNY9.2208)50+ CNY7.400 (CNY8.362)100+ CNY5.790 (CNY6.5427)200+ CNY5.310 (CNY6.0003)更多价格信息... | 82µH | - | 780mA | - | 屏蔽 | 900mA | - | SRR0906 Series | - | 0.37ohm | ± 20% | - | 10mm | 9.5mm | 6mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY21.880 (CNY24.7244)50+ CNY19.440 (CNY21.9672)100+ CNY16.990 (CNY19.1987)250+ CNY14.540 (CNY16.4302)500+ CNY9.680 (CNY10.9384) | 1.2µH | - | 9.2A | - | 屏蔽 | 3.7A | - | XFL5015 Series | - | 0.0166ohm | ± 20% | - | 5.48mm | 5.28mm | 1.5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY8.920 (CNY10.0796)10+ CNY7.330 (CNY8.2829)25+ CNY7.030 (CNY7.9439)50+ CNY6.730 (CNY7.6049)100+ CNY6.420 (CNY7.2546)更多价格信息... | 8.2µH | - | 7A | - | 非屏蔽 | 11A | - | SDR2207 Series | - | 0.0155ohm | ± 20% | - | 22mm | 15mm | 7mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY3.140 (CNY3.5482)10+ CNY2.600 (CNY2.938)50+ CNY2.370 (CNY2.6781)100+ CNY2.130 (CNY2.4069)200+ CNY1.990 (CNY2.2487)更多价格信息... | 100µH | - | 380mA | - | 非屏蔽 | 660mA | - | SDR0603 Series | - | 0.95ohm | ± 10% | - | 5.8mm | 5.8mm | 3.9mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.350 (CNY4.9155)50+ CNY3.580 (CNY4.0454)100+ CNY2.950 (CNY3.3335)250+ CNY2.870 (CNY3.2431)500+ CNY2.790 (CNY3.1527)更多价格信息... | 8.2µH | - | 2.8A | - | 非屏蔽 | 2.8A | - | SDR0805 Series | - | 0.05ohm | ± 20% | - | 7.8mm | 7.8mm | 5.3mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY7.480 (CNY8.4524)10+ CNY6.100 (CNY6.893)50+ CNY5.370 (CNY6.0681)200+ CNY5.130 (CNY5.7969)400+ CNY4.840 (CNY5.4692)更多价格信息... | 1.5µH | - | 6.9A | - | 非屏蔽 | 10A | - | B82476B1 Series | - | 9000µohm | ± 20% | - | 12.95mm | 9.4mm | 5.08mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY8.090 (CNY9.1417)50+ CNY6.660 (CNY7.5258)250+ CNY5.490 (CNY6.2037)500+ CNY5.140 (CNY5.8082)1000+ CNY4.780 (CNY5.4014)更多价格信息... | 2.2µH | - | 3.75A | - | 屏蔽 | 13A | - | IHLP-2525AH-01 Series | 2525 [6363公制] | 0.046ohm | ± 20% | - | 6.86mm | 6.47mm | 1.8mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY13.180 (CNY14.8934)10+ CNY10.820 (CNY12.2266)50+ CNY9.460 (CNY10.6898)100+ CNY8.920 (CNY10.0796)200+ CNY8.580 (CNY9.6954)更多价格信息... | 100µH | - | 1.3A | - | 屏蔽 | 2.1A | - | CLF-D Series | - | 0.19ohm | ± 20% | - | 12.5mm | 12.1mm | 5.5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY8.690 (CNY9.8197)50+ CNY6.280 (CNY7.0964)100+ CNY4.860 (CNY5.4918)250+ CNY4.480 (CNY5.0624)500+ CNY4.260 (CNY4.8138)更多价格信息... | 100µH | - | 750mA | - | 屏蔽 | 900mA | - | CLF-D Series | - | 0.33ohm | ± 20% | - | 7.2mm | 6.9mm | 4.5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY7.010 (CNY7.9213)50+ CNY5.130 (CNY5.7969)100+ CNY4.860 (CNY5.4918)250+ CNY4.480 (CNY5.0624)500+ CNY4.260 (CNY4.8138)更多价格信息... | 6.8µH | - | 3A | - | 屏蔽 | 3.3A | - | CLF-D Series | - | 0.027ohm | ± 30% | - | 7.2mm | 6.9mm | 4.5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.150 (CNY10.3395)10+ CNY8.090 (CNY9.1417)50+ CNY7.540 (CNY8.5202)200+ CNY6.340 (CNY7.1642)400+ CNY6.010 (CNY6.7913)更多价格信息... | 1.5µH | - | 5.8A | - | 屏蔽 | 10.6A | - | CLF-D Series | - | 7100µohm | ± 30% | - | 10mm | 9.7mm | 3.8mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.870 (CNY11.1531)10+ CNY8.110 (CNY9.1643)50+ CNY7.390 (CNY8.3507)100+ CNY6.680 (CNY7.5484)200+ CNY6.550 (CNY7.4015) | 2.2µH | 电感 | 8A | - | 屏蔽 | 11A | - | B82477G4 Series | - | 0.01ohm | ± 20% | - | 12.8mm | 12.8mm | 8mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY22.430 (CNY25.3459)10+ CNY20.060 (CNY22.6678)25+ CNY18.050 (CNY20.3965)50+ CNY16.590 (CNY18.7467)100+ CNY14.550 (CNY16.4415)更多价格信息... | 2.2µH | - | 12A | - | 非屏蔽 | 20A | - | DO5010H Series | - | 6100µohm | ± 20% | - | 18.03mm | 15.24mm | 8mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY6.720 (CNY7.5936)50+ CNY6.010 (CNY6.7913)250+ CNY5.410 (CNY6.1133)500+ CNY4.970 (CNY5.6161)1000+ CNY4.360 (CNY4.9268)更多价格信息... | 10µH | - | 790mA | - | 非屏蔽 | 710mA | - | ME3215 Series | - | 0.505ohm | ± 10% | - | 3.2mm | 2.5mm | 1.55mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY2.680 (CNY3.0284)10+ CNY2.160 (CNY2.4408)50+ CNY1.970 (CNY2.2261)100+ CNY1.780 (CNY2.0114)200+ CNY1.590 (CNY1.7967)更多价格信息... | 220µH | - | 110mA | 4.5MHz | 非屏蔽 | - | 110mA | LQH43CN_03 Series | 1812 [4532公制] | 4ohm | ± 10% | 铁氧体 | 4.5mm | 3.2mm | 2.6mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.600 (CNY10.848)10+ CNY8.160 (CNY9.2208)50+ CNY7.400 (CNY8.362)100+ CNY5.790 (CNY6.5427)200+ CNY5.310 (CNY6.0003)更多价格信息... | 33µH | - | 1.2A | - | 屏蔽 | 1.6A | - | SRR0906 Series | - | 0.15ohm | ± 20% | - | 10mm | 9.5mm | 6mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.600 (CNY10.848)10+ CNY8.160 (CNY9.2208)50+ CNY7.400 (CNY8.362)100+ CNY5.790 (CNY6.5427)200+ CNY5.310 (CNY6.0003)更多价格信息... | 470µH | - | 350mA | - | 屏蔽 | 400mA | - | SRR0906 Series | - | 1.6ohm | ± 15% | - | 10mm | 9.5mm | 6mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY41.080 (CNY46.4204)10+ CNY25.280 (CNY28.5664)50+ CNY18.220 (CNY20.5886)200+ CNY15.800 (CNY17.854)400+ CNY13.850 (CNY15.6505) | 1µH | - | 12A | - | 屏蔽 | 4A | - | XFL7015 Series | - | 0.0136ohm | ± 20% | - | 7.5mm | 7.5mm | 1.5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY8.540 (CNY9.6502)50+ CNY6.130 (CNY6.9269)100+ CNY5.780 (CNY6.5314)250+ CNY5.340 (CNY6.0342)500+ CNY4.450 (CNY5.0285)更多价格信息... | 48µH | - | 3.4A | - | 屏蔽 | 5.4A | - | PCC-M0854M Series | - | 0.138ohm | ± 20% | - | 8mm | 8.5mm | 5.4mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY25.220 (CNY28.4986)5+ CNY22.550 (CNY25.4815)10+ CNY20.290 (CNY22.9277)25+ CNY18.650 (CNY21.0745)50+ CNY16.360 (CNY18.4868)更多价格信息... | 2.2µH | - | 16.3A | - | 屏蔽 | 8.9A | - | SER1052 Series | - | 4000µohm | ± 20% | - | 11mm | 10.2mm | 5.2mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.710 (CNY7.5823)10+ CNY5.540 (CNY6.2602)50+ CNY5.050 (CNY5.7065)100+ CNY4.550 (CNY5.1415)200+ CNY4.230 (CNY4.7799)更多价格信息... | 3.3µH | - | 3.3A | - | 屏蔽 | 3.9A | - | SRR1005 Series | - | 0.039ohm | ± 20% | - | 12.7mm | 10mm | 5.2mm | ||||||


















