表面安装功率电感:
找到 11,894 件产品查看
采购
工程师
制造商
电感
电感类型
真有效值电流 (Irms)
自谐振频率
电感结构
饱和电流 (Isat)
额定直流电流
产品范围
电感器外壳/封装
直流电阻最大值
电感公差
内核材料
产品长度
产品宽度
产品高度
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.130 (CNY19.3569)10+ CNY15.230 (CNY17.2099)50+ CNY14.170 (CNY16.0121)100+ CNY13.640 (CNY15.4132)200+ CNY12.800 (CNY14.464)更多价格信息... | 68µH | Power | 990mA | - | 非屏蔽 | 1.05A | - | WE-PD2 Series | - | 0.28ohm | ± 10% | - | 7.8mm | 7mm | 5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.210 (CNY4.7573)50+ CNY3.410 (CNY3.8533)100+ CNY2.830 (CNY3.1979)250+ CNY2.760 (CNY3.1188)500+ CNY2.680 (CNY3.0284)更多价格信息... | 5.6µH | - | 3.5A | - | 非屏蔽 | 4.6A | - | SDR0805 Series | - | 0.04ohm | ± 20% | - | 7.8mm | 7.8mm | 5.3mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY32.520 (CNY36.7476)10+ CNY31.910 (CNY36.0583)50+ CNY29.470 (CNY33.3011)100+ CNY28.250 (CNY31.9225)200+ CNY24.600 (CNY27.798)更多价格信息... | 720nH | - | 22A | - | 屏蔽 | 35A | - | WE-HCI Series | - | 1300µohm | ± 20% | - | 10.5mm | 10.2mm | 4.7mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY19.120 (CNY21.6056)50+ CNY15.850 (CNY17.9105)100+ CNY15.240 (CNY17.2212)250+ CNY14.940 (CNY16.8822)500+ CNY14.630 (CNY16.5319)更多价格信息... | 33µH | - | 1.22A | - | 屏蔽 | 1.15A | - | WE-PD Series | - | 0.24ohm | ± 20% | - | 7.3mm | 7.3mm | 3.2mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY16.990 (CNY19.1987)10+ CNY16.690 (CNY18.8597)50+ CNY16.080 (CNY18.1704)100+ CNY15.470 (CNY17.4811)200+ CNY13.910 (CNY15.7183)更多价格信息... | 2.2µH | - | 2.1A | - | 屏蔽 | 3.6A | - | WE-SPC Series | - | 0.0661ohm | ± 20% | - | 4.8mm | 4.8mm | 1.8mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY19.500 (CNY22.035)10+ CNY17.830 (CNY20.1479)25+ CNY17.300 (CNY19.549)50+ CNY16.760 (CNY18.9388)100+ CNY15.700 (CNY17.741)更多价格信息... | 39µH | - | 4.1A | - | 屏蔽 | 5A | - | WE-PD Series | - | 0.056ohm | ± 20% | - | 12mm | 12mm | 10mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY5.500 (CNY6.215)50+ CNY5.020 (CNY5.6726)250+ CNY4.210 (CNY4.7573)500+ CNY3.620 (CNY4.0906)1000+ CNY3.550 (CNY4.0115)更多价格信息... | 10µH | - | 450mA | - | 非屏蔽 | 600mA | - | WE-LQ Series | - | 0.39ohm | ± 10% | - | 3.2mm | 2.5mm | 1.55mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 2000+ CNY2.600 (CNY2.938) | 10µH | - | 1.3A | - | Shielded | 1.3A | - | IFSC-1515AH-01 Series | - | 0.17ohm | +/- 20 % | - | 3.8mm | 3.8mm | 1.8mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.440 (CNY3.8872)50+ CNY2.860 (CNY3.2318)250+ CNY2.450 (CNY2.7685)500+ CNY2.180 (CNY2.4634)1000+ CNY1.900 (CNY2.147) | 47µH | - | 540mA | - | 非屏蔽 | 780mA | - | SDR0403 Series | - | 0.84ohm | ± 10% | - | 4.5mm | 4mm | 3.2mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.480 (CNY7.3224)10+ CNY6.390 (CNY7.2207)50+ CNY5.920 (CNY6.6896)100+ CNY5.450 (CNY6.1585)200+ CNY4.800 (CNY5.424)更多价格信息... | 15µH | - | 730mA | - | 非屏蔽 | 1.24A | - | WE-LQ Series | - | 0.5ohm | ± 20% | - | 4.5mm | 3.2mm | 2.6mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY13.800 (CNY15.594)50+ CNY11.820 (CNY13.3566)100+ CNY10.980 (CNY12.4074)250+ CNY10.520 (CNY11.8876)500+ CNY9.690 (CNY10.9497)更多价格信息... | 2.2µH | - | 2.5A | - | 非屏蔽 | 3.38A | - | WE-PD2 Series | - | 0.071ohm | ± 20% | - | 4.5mm | 4mm | 3.2mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY21.790 (CNY24.6227)10+ CNY16.460 (CNY18.5998)50+ CNY14.330 (CNY16.1929)100+ CNY12.050 (CNY13.6165)200+ CNY11.780 (CNY13.3114)更多价格信息... | 150µH | Power | 260mA | - | 屏蔽 | 50mA | - | WE-PD3 Series | - | 0.59ohm | ± 20% | - | 6.6mm | 4.45mm | 2.92mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY18.590 (CNY21.0067)10+ CNY17.760 (CNY20.0688)50+ CNY16.000 (CNY18.080)100+ CNY14.860 (CNY16.7918)200+ CNY14.560 (CNY16.4528)更多价格信息... | 4.7µH | - | 1.5A | - | 非屏蔽 | 1.5A | - | WE-PD4 Series | - | 0.09ohm | ± 20% | - | 6.6mm | 4.45mm | 2.92mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY6.870 (CNY7.7631)50+ CNY6.670 (CNY7.5371)250+ CNY5.490 (CNY6.2037)500+ CNY5.330 (CNY6.0229)1000+ CNY5.170 (CNY5.8421)更多价格信息... | 6.8µH | - | 3.5A | - | 屏蔽 | 9A | - | IHLP-2525BD-01 Series | - | 0.095ohm | ± 20% | - | 6.86mm | 6.47mm | 2.4mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.220 (CNY19.4586)10+ CNY16.530 (CNY18.6789)50+ CNY14.940 (CNY16.8822)100+ CNY13.340 (CNY15.0742)200+ CNY11.930 (CNY13.4809)更多价格信息... | 82µH | - | 1.6A | - | 屏蔽 | 1.9A | - | WE-PD Series | - | 0.176ohm | ± 20% | - | 10mm | 10mm | 5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY18.640 (CNY21.0632)10+ CNY16.670 (CNY18.8371)25+ CNY14.990 (CNY16.9387)50+ CNY13.790 (CNY15.5827)100+ CNY12.090 (CNY13.6617)更多价格信息... | 33µH | - | 2.3A | - | 屏蔽 | 1.84A | - | MSS1038T Series | - | 0.093ohm | ± 20% | - | 10.2mm | 10mm | 3.8mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY2.150 (CNY2.4295)10+ CNY1.760 (CNY1.9888)50+ CNY1.610 (CNY1.8193)100+ CNY1.450 (CNY1.6385)200+ CNY1.430 (CNY1.6159) | 33µH | - | - | 11MHz | 非屏蔽 | - | 160mA | CM45 Series | 1812 [4532公制] | 4ohm | ± 10% | 铁氧体 | 4.5mm | 3.2mm | 3.2mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY44.630 (CNY50.4319)5+ CNY44.180 (CNY49.9234)10+ CNY43.720 (CNY49.4036)25+ CNY41.210 (CNY46.5673)50+ CNY38.690 (CNY43.7197)更多价格信息... | 47µH | - | 6.8A | - | 屏蔽 | 7A | - | WE-HCI Series | - | 0.0335ohm | ± 20% | - | 18.3mm | 18.2mm | 9mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY7.240 (CNY8.1812)50+ CNY5.230 (CNY5.9099)100+ CNY4.930 (CNY5.5709)250+ CNY4.570 (CNY5.1641)500+ CNY4.310 (CNY4.8703)更多价格信息... | 10µH | - | 2.5A | - | 屏蔽 | 2.7A | - | CLF-D Series | - | 0.038ohm | ± 20% | - | 7.2mm | 6.9mm | 4.5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.220 (CNY19.4586)10+ CNY16.530 (CNY18.6789)50+ CNY14.940 (CNY16.8822)100+ CNY13.340 (CNY15.0742)200+ CNY11.930 (CNY13.4809)更多价格信息... | 15µH | - | 3.5A | - | 屏蔽 | 4.1A | - | WE-PD Series | - | 0.043ohm | ± 20% | - | 10mm | 10mm | 5mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.460 (CNY19.7298)50+ CNY15.620 (CNY17.6506)100+ CNY14.050 (CNY15.8765)250+ CNY12.920 (CNY14.5996)500+ CNY11.330 (CNY12.8029)更多价格信息... | 680µH | - | 400mA | - | 非屏蔽 | 400mA | - | DO3316P Series | - | 2.02ohm | ± 20% | - | 12.95mm | 9.4mm | 5.21mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY7.330 (CNY8.2829)10+ CNY6.000 (CNY6.780)25+ CNY5.650 (CNY6.3845)50+ CNY5.290 (CNY5.9777)100+ CNY4.930 (CNY5.5709)更多价格信息... | 330µH | - | 1A | - | 非屏蔽 | 1.8A | - | SDR1806 Series | - | 0.58ohm | ± 10% | - | 18.3mm | 14mm | 6.6mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY27.190 (CNY30.7247)10+ CNY25.060 (CNY28.3178)50+ CNY24.230 (CNY27.3799)100+ CNY23.310 (CNY26.3403)200+ CNY19.810 (CNY22.3853)更多价格信息... | 9.1µH | - | 7.35A | - | 屏蔽 | 5.4A | - | WE-PDF Series | - | 0.01435ohm | ± 30% | - | 10.2mm | 10.2mm | 6.4mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.480 (CNY7.3224)10+ CNY6.390 (CNY7.2207)50+ CNY5.920 (CNY6.6896)100+ CNY5.450 (CNY6.1585)200+ CNY4.800 (CNY5.424)更多价格信息... | 390µH | - | 110mA | - | 非屏蔽 | 270mA | - | WE-LQ Series | - | 13ohm | ± 10% | - | 4.5mm | 3.2mm | 2.6mm | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY7.860 (CNY8.8818)10+ CNY6.650 (CNY7.5145)50+ CNY6.050 (CNY6.8365)200+ CNY4.730 (CNY5.3449)400+ CNY4.360 (CNY4.9268)更多价格信息... | 12µH | - | 3.8A | - | 非屏蔽 | 8A | - | SDR1105 Series | - | 0.048ohm | ± 20% | - | 11.1mm | 10mm | 4.8mm | ||||||























