径向引线功率电感 :
找到 1,223 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(265)
(276)
(287)
(131)
(5)
(2)
(35)
(58)
(85)
产品范围
(13)
(1)
(1)
(13)
(2)
(3)
(22)
(47)
电感类型
(3)
电感
(3)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
电感结构
(4)
(1)
(2)
(207)
真有效值电流 (Irms)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
饱和电流 (Isat)
(3)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
直流电阻最大值
(3)
(2)
(2)
(2)
(3)
(4)
(2)
(1)
电感公差
(2)
(1)
(753)
(26)
(334)
(23)
(12)
(56)
包装
(1158)
(65)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 产品范围 | 电感类型 | 电感 | 电感结构 | 真有效值电流 (Irms) | 饱和电流 (Isat) | 直流电阻最大值 | 电感公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY7.240(CNY8.1812) 5+ CNY6.390(CNY7.2207) 10+ CNY5.530(CNY6.2489) 20+ CNY5.330(CNY6.0229) 40+ CNY5.120(CNY5.7856) 更多价格信息... | AIUR-06 Series | - | 100µH | 非屏蔽 | 2.1A | 2.8A | 0.108ohm | ± 10% | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | 每个 | 1+ CNY14.550(CNY16.4415) 10+ CNY13.030(CNY14.7239) 100+ CNY11.510(CNY13.0063) 500+ CNY10.220(CNY11.5486) 1000+ CNY10.020(CNY11.3226) 更多价格信息... | WE-TI Series | - | 3.3mH | 非屏蔽 | 430mA | 550mA | 2.8ohm | ± 5% | |||||
每个 | 1+ CNY379.380(CNY428.6994) 5+ CNY340.900(CNY385.217) 10+ CNY302.410(CNY341.7233) 20+ CNY296.370(CNY334.8981) 40+ CNY292.470(CNY330.4911) 更多价格信息... | HRP3822X Series | - | 820nH | 屏蔽 | 132A | 332A | 200µohm | ± 20% | ||||||
每个 | 1+ CNY379.380(CNY428.6994) 5+ CNY340.900(CNY385.217) 10+ CNY302.410(CNY341.7233) 20+ CNY296.370(CNY334.8981) 40+ CNY292.470(CNY330.4911) 更多价格信息... | HRP3822X Series | - | 680nH | 屏蔽 | 154A | 420A | 130µohm | ± 20% | ||||||
PULSE ELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY112.360(CNY126.9668) 5+ CNY105.560(CNY119.2828) 10+ CNY98.760(CNY111.5988) 20+ CNY91.960(CNY103.9148) 40+ CNY85.160(CNY96.2308) 更多价格信息... | PIFC | - | 3.9µH | - | 48A | 75A | 850µohm | ± 20% | |||||
每个 | 1+ CNY379.380(CNY428.6994) 5+ CNY340.900(CNY385.217) 10+ CNY302.410(CNY341.7233) 20+ CNY296.370(CNY334.8981) 40+ CNY292.470(CNY330.4911) 更多价格信息... | HRP3822X Series | - | 3.3mH | 屏蔽 | 96A | 124A | 420µohm | ± 20% | ||||||
4846014 RoHS | 每个 | 1+ CNY66.400(CNY75.032) 2+ CNY64.330(CNY72.6929) 3+ CNY62.250(CNY70.3425) 5+ CNY60.180(CNY68.0034) 10+ CNY58.100(CNY65.653) 更多价格信息... | 1130 Series | - | 1.5mH | - | 2A | - | 0.518ohm | ± 10% | |||||
每个 | 1+ CNY77.270(CNY87.3151) 5+ CNY63.010(CNY71.2013) 10+ CNY55.490(CNY62.7037) 20+ CNY53.030(CNY59.9239) 40+ CNY49.940(CNY56.4322) 更多价格信息... | ERU33M Series | - | 4.6µH | 屏蔽 | 58A | 75A | 850µohm | ± 15% | ||||||
每个 | 1+ CNY402.890(CNY455.2657) 3+ CNY384.450(CNY434.4285) 5+ CNY366.010(CNY413.5913) 10+ CNY347.570(CNY392.7541) 20+ CNY329.120(CNY371.9056) 更多价格信息... | HRP5022X Series | - | 2.2µH | 屏蔽 | 125A | 280A | 230µohm | ± 20% | ||||||
每个 | 1+ CNY73.370(CNY82.9081) 5+ CNY59.820(CNY67.5966) 10+ CNY52.680(CNY59.5284) 25+ CNY50.350(CNY56.8955) 50+ CNY47.420(CNY53.5846) 更多价格信息... | ERU33M Series | - | 1.4µH | 屏蔽 | 80A | 120A | 460µohm | ± 15% | ||||||
每个 | 1+ CNY379.380(CNY428.6994) 5+ CNY340.900(CNY385.217) 10+ CNY302.410(CNY341.7233) 20+ CNY296.370(CNY334.8981) 40+ CNY292.470(CNY330.4911) 更多价格信息... | HRP3822X Series | - | 1.5mH | 屏蔽 | 120A | 193A | 260µohm | ± 20% | ||||||
每个 | 1+ CNY74.640(CNY84.3432) 5+ CNY60.860(CNY68.7718) 10+ CNY53.600(CNY60.568) 20+ CNY51.220(CNY57.8786) 40+ CNY48.240(CNY54.5112) 更多价格信息... | ERU33M Series | - | 7.2µH | 屏蔽 | 50A | 55A | 1200µohm | ± 15% | ||||||
每个 | 1+ CNY379.380(CNY428.6994) 5+ CNY340.900(CNY385.217) 10+ CNY302.410(CNY341.7233) 20+ CNY296.370(CNY334.8981) 40+ CNY292.470(CNY330.4911) 更多价格信息... | HRP3822X Series | - | 2.2µH | 屏蔽 | 115A | 150A | 360µohm | ± 20% | ||||||
每个 | 1+ CNY135.830(CNY153.4879) 3+ CNY120.880(CNY136.5944) 5+ CNY107.670(CNY121.6671) 10+ CNY98.930(CNY111.7909) 20+ CNY87.350(CNY98.7055) 更多价格信息... | PCV-2 Series | - | 270µH | 非屏蔽 | 7.2A | - | 0.06ohm | ± 10% | ||||||
每个 | 5+ CNY3.940(CNY4.4522) 50+ CNY2.320(CNY2.6216) 250+ CNY1.670(CNY1.8871) 500+ CNY1.460(CNY1.6498) 1000+ CNY1.300(CNY1.469) 更多价格信息... | MCSCH895 Series | - | 470µH | - | 430mA | - | 0.89ohm | ± 10% | ||||||
每个 | 1+ CNY8.690(CNY9.8197) 50+ CNY3.240(CNY3.6612) 250+ CNY2.030(CNY2.2939) 500+ CNY1.930(CNY2.1809) 1000+ CNY1.820(CNY2.0566) 更多价格信息... | MCSCH855 Series | - | 470µH | - | 440mA | - | 3ohm | ± 10% | ||||||
每个 | 1+ CNY62.200(CNY70.286) 3+ CNY55.350(CNY62.5455) 5+ CNY49.300(CNY55.709) 10+ CNY45.300(CNY51.189) 20+ CNY40.000(CNY45.200) 更多价格信息... | PCV-2 Series | - | 100µH | 非屏蔽 | 5.6A | - | 0.048ohm | ± 10% | ||||||
BOURNS JW MILLER | 每个 | 140+ CNY74.170(CNY83.8121) | 1140 Series | - | 390µH | Unshielded | 5.8A | 10.4A | 0.082ohm | ± 10% | |||||
每个 | 1+ CNY50.950(CNY57.5735) 3+ CNY45.340(CNY51.2342) 5+ CNY40.390(CNY45.6407) 10+ CNY37.110(CNY41.9343) 20+ CNY32.770(CNY37.0301) 更多价格信息... | PCV-0 Series | - | 150µH | 非屏蔽 | 5.2A | - | 0.065ohm | ± 10% | ||||||
每个 | 1+ CNY9.720(CNY10.9836) 5+ CNY8.650(CNY9.7745) 10+ CNY7.710(CNY8.7123) 25+ CNY7.080(CNY8.0004) 50+ CNY6.250(CNY7.0625) 更多价格信息... | RFB0807 Series | - | 680nH | 非屏蔽 | 440mA | 350mA | 2.2ohm | ± 10% | ||||||
每个 | 10+ CNY1.870(CNY2.1131) 100+ CNY1.660(CNY1.8758) 500+ CNY1.470(CNY1.6611) 1000+ CNY1.280(CNY1.4464) 2070+ CNY1.170(CNY1.3221) | - | - | 1µH | 非屏蔽 | 18A | 22A | 4300µohm | ± 20% | ||||||
每个 | 10+ CNY1.500(CNY1.695) 100+ CNY1.330(CNY1.5029) 500+ CNY1.180(CNY1.3334) | - | - | 1µH | 非屏蔽 | 18A | 23A | 3000µohm | ± 15% | ||||||
每个 | 1+ CNY11.320(CNY12.7916) 5+ CNY10.070(CNY11.3791) 10+ CNY8.970(CNY10.1361) 25+ CNY8.240(CNY9.3112) 50+ CNY7.280(CNY8.2264) 更多价格信息... | RFB0810 Series | - | 390µH | 非屏蔽 | 1A | 700mA | 0.85ohm | ± 10% | ||||||
每个 | 1+ CNY13.180(CNY14.8934) 10+ CNY11.220(CNY12.6786) 50+ CNY10.350(CNY11.6955) 100+ CNY7.680(CNY8.6784) 500+ CNY7.030(CNY7.9439) 更多价格信息... | SBC Series | - | 3.3mH | 非屏蔽 | 280mA | 610mA | 4.24ohm | ± 10% | ||||||
每个 | 1+ CNY8.330(CNY9.4129) 10+ CNY6.840(CNY7.7292) 50+ CNY5.980(CNY6.7574) 250+ CNY5.220(CNY5.8986) 500+ CNY4.940(CNY5.5822) 更多价格信息... | SBC Series | - | 22µH | 非屏蔽 | 3.1A | 6.2A | 0.04ohm | ± 20% | ||||||














