电容 :
找到 59,815 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(15448)
(3400)
(3715)
(6605)
(109)
(226)
(56)
(105)
(1)
电容
(3)
(1)
(19)
(38)
(1)
(42)
(1)
(25)
电压(DC)
(90)
(2)
(370)
(1)
(143)
(12)
(1)
(2)
电容外壳 / 包装
(30)
(126)
(1)
(214)
(1)
(24)
(7)
(121)
电容公差
(2)
(2)
(1)
(40)
(1)
(340)
(11)
(24)
包装
(392)
(22203)
(165)
(1)
(1)
(34484)
(11145)
(28814)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电容 | 电压(DC) | 电容外壳 / 包装 | 电容公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.760(CNY3.1188) 50+ CNY1.210(CNY1.3673) 250+ CNY1.080(CNY1.2204) 500+ CNY0.839(CNY0.9481) 1000+ CNY0.770(CNY0.8701) 更多价格信息... | 22µF | 10V | 1206 [3216公制] | -20%, +80% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY0.883(CNY0.9978) 50+ CNY0.604(CNY0.6825) 250+ CNY0.499(CNY0.5639) 500+ CNY0.441(CNY0.4983) 1500+ CNY0.396(CNY0.4475) | 330pF | 500V | 0805 [2012公制] | ± 5% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY3.040(CNY3.4352) 100+ CNY2.040(CNY2.3052) 500+ CNY1.710(CNY1.9323) 1000+ CNY1.510(CNY1.7063) 2000+ CNY1.350(CNY1.5255) 更多价格信息... | 6.8pF | 1kV | 1206 [3216公制] | ± 0.25pF | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.350(CNY1.5255) 50+ CNY0.900(CNY1.017) 250+ CNY0.750(CNY0.8475) 500+ CNY0.659(CNY0.7447) 1500+ CNY0.597(CNY0.6746) | 33pF | 2kV | 1206 [3216公制] | ± 5% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY4.350(CNY4.9155) 50+ CNY2.020(CNY2.2826) 250+ CNY1.810(CNY2.0453) 500+ CNY1.480(CNY1.6724) 1500+ CNY1.380(CNY1.5594) 更多价格信息... | 120pF | 50V | 0805 [2012公制] | ± 2% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.690(CNY0.7797) 100+ CNY0.522(CNY0.5899) 500+ CNY0.398(CNY0.4497) 1000+ CNY0.337(CNY0.3808) 2000+ CNY0.303(CNY0.3424) | 4.7pF | 10V | 0603 [1608 公制] | ± 0.25pF | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY6.410(CNY7.2433) 50+ CNY6.150(CNY6.9495) 100+ CNY5.890(CNY6.6557) | 100µF | 10V | 2917 [7343公制] | ± 20% | ||||||
单件(整卷供应) 整卷 | 2000+ CNY1.040(CNY1.1752) 10000+ CNY1.020(CNY1.1526) 20000+ CNY0.999(CNY1.1289) | 100µF | 25V | - | ± 20% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.436(CNY0.4927) 100+ CNY0.330(CNY0.3729) 500+ CNY0.253(CNY0.2859) 1000+ CNY0.213(CNY0.2407) 2000+ CNY0.192(CNY0.217) | 1500pF | 100V | 0603 [1608 公制] | ± 5% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY3.610(CNY4.0793) 100+ CNY3.230(CNY3.6499) 500+ CNY2.670(CNY3.0171) 1000+ CNY2.470(CNY2.7911) | 6.8pF | 16V | 1206 [3216公制] | ± 10% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY10.140(CNY11.4582) 50+ CNY5.250(CNY5.9325) 100+ CNY4.810(CNY5.4353) 250+ CNY4.450(CNY5.0285) 500+ CNY4.090(CNY4.6217) 更多价格信息... | 0.1µF | 450V | 1210 [3225公制] | ± 10% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.215(CNY0.243) 100+ CNY0.185(CNY0.209) 500+ CNY0.130(CNY0.1469) 2500+ CNY0.100(CNY0.113) 5000+ CNY0.093(CNY0.1051) | 470pF | 50V | 0402 [1005 公制] | ± 10% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY4.140(CNY4.6782) 50+ CNY3.970(CNY4.4861) 100+ CNY3.790(CNY4.2827) 500+ CNY3.190(CNY3.6047) 1000+ CNY3.000(CNY3.390) 更多价格信息... | 1500pF | 25V | 0402 [1005 公制] | ± 5% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY5.950(CNY6.7235) 50+ CNY2.860(CNY3.2318) 250+ CNY2.590(CNY2.9267) 500+ CNY2.140(CNY2.4182) 1000+ CNY2.000(CNY2.260) 更多价格信息... | 0.1µF | 630V | 1210 [3225公制] | ± 20% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.847(CNY0.9571) 100+ CNY0.717(CNY0.8102) 500+ CNY0.580(CNY0.6554) 1000+ CNY0.519(CNY0.5865) 2000+ CNY0.509(CNY0.5752) | 390pF | 630V | 1206 [3216公制] | ± 5% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY5.950(CNY6.7235) 50+ CNY2.860(CNY3.2318) 100+ CNY2.590(CNY2.9267) 250+ CNY2.370(CNY2.6781) 500+ CNY2.140(CNY2.4182) 更多价格信息... | 22µF | 3kV | 1808 [4520公制] | ± 10% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.721(CNY0.8147) 100+ CNY0.493(CNY0.5571) 500+ CNY0.407(CNY0.4599) 1000+ CNY0.331(CNY0.374) 2000+ CNY0.298(CNY0.3367) 更多价格信息... | 3.3pF | 25V | 0805 [2012公制] | ± 0.25pF | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY8.470(CNY9.5711) 10+ CNY4.400(CNY4.972) 50+ CNY4.190(CNY4.7347) 100+ CNY3.980(CNY4.4974) 200+ CNY3.580(CNY4.0454) 更多价格信息... | 22µF | 63V | 径向管 - SMD | ± 20% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY5.210(CNY5.8873) 50+ CNY4.950(CNY5.5935) 100+ CNY4.680(CNY5.2884) | 220µF | 50V | 径向管 - SMD | ± 20% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY6.660(CNY7.5258) 50+ CNY5.760(CNY6.5088) 100+ CNY4.850(CNY5.4805) 500+ CNY4.030(CNY4.5539) | 0.15µF | 630V | 1812 [4532公制] | ± 10% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY5.150(CNY5.8195) 50+ CNY2.490(CNY2.8137) 100+ CNY2.220(CNY2.5086) 250+ CNY2.000(CNY2.260) 500+ CNY1.770(CNY2.0001) | 150µF | 10V | 径向管 - SMD | ± 20% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.999(CNY1.1289) 100+ CNY0.793(CNY0.8961) 500+ CNY0.701(CNY0.7921) 1000+ CNY0.603(CNY0.6814) 2000+ CNY0.591(CNY0.6678) | 100µF | 630V | 1206 [3216公制] | ± 5% | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.416(CNY0.4701) 100+ CNY0.364(CNY0.4113) 500+ CNY0.270(CNY0.3051) 1000+ CNY0.244(CNY0.2757) 2000+ CNY0.235(CNY0.2656) 更多价格信息... | 0.22µF | 16V | 0603 [1608 公制] | ± 20% | ||||||
每个 | 1+ CNY1.390(CNY1.5707) | - | - | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY4.920(CNY5.5596) 50+ CNY4.390(CNY4.9607) 100+ CNY3.850(CNY4.3505) 500+ CNY3.600(CNY4.068) | 0.047µF | 500V | 1812 [4532公制] | ± 10% | ||||||




















