SMD MLCC多层陶瓷电容 :
找到 25,436 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(7034)
(2687)
(2311)
(3511)
(79)
(59)
(1)
(2054)
(3)
工作温度最小值
(17370)
(7332)
(8)
(2)
(232)
(19)
(55)
(4)
工作温度最高值
(2248)
(366)
(322)
(79)
(1)
(14633)
(5965)
(275)
电容公差
(1)
(1)
(14)
(1)
(6)
(5)
(2)
(254)
电介质特征
(2)
(1)
(1)
(8887)
(67)
(17)
(54)
(107)
电压(DC)
(51)
(168)
(922)
(1570)
(2351)
(3249)
(27)
(262)
合规
(7267)
(32)
(11)
产品长度
(32)
(85)
(8)
(16)
(1485)
(7)
(1110)
(2915)
产品宽度
(32)
(85)
(1)
(1488)
(4016)
(12)
(1171)
(58)
产品范围
(581)
(20)
(13)
(34)
(48)
(1)
(1)
(3)
电容端子
(2)
(3)
(30)
(2820)
(37)
(15)
(319)
(263)
包装
(29)
(1)
(23445)
(8177)
(20260)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电容 | 电压(DC) | 电压(AC) | 电容外壳 / 包装 | 电容公差 | 电介质特征 | 堆叠高度 | 电容器安装 | 系列名称 | 产品范围 | 产品长度 | 产品宽度 | 电容端子 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.690(CNY1.9097) 50+ CNY0.710(CNY0.8023) 250+ CNY0.618(CNY0.6983) 500+ CNY0.451(CNY0.5096) 1000+ CNY0.412(CNY0.4656) | 10µF | 16V | - | 1206 [3216公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | CL Series | 3.2mm | 1.6mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY6.940(CNY7.8422) 50+ CNY4.190(CNY4.7347) 250+ CNY3.020(CNY3.4126) 500+ CNY3.010(CNY3.4013) 1000+ CNY2.780(CNY3.1414) 更多价格信息... | 1500pF | 2kV | - | 1206 [3216公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | 3.3mm | 1.6mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(整卷供应) 整卷 | 8000+ CNY0.671(CNY0.7582) 40000+ CNY0.527(CNY0.5955) 80000+ CNY0.517(CNY0.5842) | 10µF | 50V | - | 1206 [3216公制] | ± 10% | X5R | - | - | - | CL Series | 3.2mm | 1.6mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(整卷供应) 整卷 | 2000+ CNY0.466(CNY0.5266) 10000+ CNY0.375(CNY0.4238) 20000+ CNY0.368(CNY0.4158) | 2.2µF | 50V | - | 1206 [3216公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | CL Series | 3.2mm | 1.6mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY0.684(CNY0.7729) 10+ CNY0.275(CNY0.3108) 20+ CNY0.252(CNY0.2848) | 4.7µF | 6.3V | - | 0402 [1005 公制] | ± 10% | X5R | - | - | - | CL Series | 1mm | 0.5mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY4.970(CNY5.6161) 50+ CNY2.670(CNY3.0171) 250+ CNY2.320(CNY2.6216) 500+ CNY1.730(CNY1.9549) 1000+ CNY1.520(CNY1.7176) 更多价格信息... | 0.1µF | 200V | - | 1206 [3216公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.510(CNY5.0963) 10+ CNY2.420(CNY2.7346) 50+ CNY2.370(CNY2.6781) 100+ CNY2.320(CNY2.6216) 200+ CNY2.030(CNY2.2939) 更多价格信息... | 10µF | 50V | - | 1210 [3225公制] | ± 20% | X7R | - | - | - | M Series | 3.2mm | 2.5mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.230(CNY1.3899) 50+ CNY0.511(CNY0.5774) 250+ CNY0.435(CNY0.4916) 500+ CNY0.336(CNY0.3797) 1500+ CNY0.306(CNY0.3458) | 10µF | 10V | - | 0805 [2012公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | CL Series | 2mm | 1.25mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(整卷供应) 整卷 | 8000+ CNY1.390(CNY1.5707) 40000+ CNY1.100(CNY1.243) 80000+ CNY0.945(CNY1.0678) | 10µF | 10V | - | 0402 [1005 公制] | ± 20% | X5R | - | - | - | CL Series | 1mm | 0.5mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.139(CNY0.1571) 100+ CNY0.123(CNY0.139) 500+ CNY0.086(CNY0.0972) 2500+ CNY0.063(CNY0.0712) 7500+ CNY0.062(CNY0.0701) | 0.1µF | 50V | - | 0603 [1608 公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | CL Series | 1.6mm | 0.8mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.530(CNY1.7289) 50+ CNY0.915(CNY1.0339) 250+ CNY0.550(CNY0.6215) 500+ CNY0.435(CNY0.4916) 1500+ CNY0.344(CNY0.3887) | 10µF | 25V | - | 0805 [2012公制] | ± 10% | X5R | - | - | - | CL Series | 2mm | 1.25mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.185(CNY0.209) 100+ CNY0.153(CNY0.1729) 500+ CNY0.116(CNY0.1311) 1000+ CNY0.100(CNY0.113) 2000+ CNY0.086(CNY0.0972) | 0.1µF | 50V | - | 0603 [1608 公制] | ± 5% | X7R | - | - | - | CL Series | 1.6mm | 0.8mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(整卷供应) 整卷 | 10000+ CNY0.215(CNY0.243) 50000+ CNY0.207(CNY0.2339) 100000+ CNY0.203(CNY0.2294) | 10µF | 6.3V | - | 0402 [1005 公制] | ± 20% | X5R | - | - | - | CL Series | 1mm | 0.5mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.790(CNY7.6727) 50+ CNY3.380(CNY3.8194) 100+ CNY3.070(CNY3.4691) 250+ CNY2.810(CNY3.1753) 500+ CNY2.550(CNY2.8815) 更多价格信息... | 10µF | 63V | - | 1210 [3225公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | CL Series | 3.2mm | 2.5mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY7.630(CNY8.6219) 50+ CNY3.860(CNY4.3618) 250+ CNY3.520(CNY3.9776) 500+ CNY2.950(CNY3.3335) 1000+ CNY2.770(CNY3.1301) 更多价格信息... | 10µF | 50V | - | 1206 [3216公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.760(CNY1.9888) 50+ CNY0.710(CNY0.8023) 250+ CNY0.626(CNY0.7074) 500+ CNY0.481(CNY0.5435) 1000+ CNY0.435(CNY0.4916) 更多价格信息... | 10µF | 25V | - | 0805 [2012公制] | ± 10% | X5R | - | - | - | CL Series | 2mm | 1.25mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.199(CNY0.2249) 100+ CNY0.169(CNY0.191) 500+ CNY0.123(CNY0.139) 2500+ CNY0.093(CNY0.1051) 5000+ CNY0.086(CNY0.0972) | 0.1µF | 50V | - | 0805 [2012公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | CL Series | 2mm | 1.25mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.740(CNY0.8362) 100+ CNY0.648(CNY0.7322) 500+ CNY0.504(CNY0.5695) 1000+ CNY0.458(CNY0.5175) 2000+ CNY0.435(CNY0.4916) | 22µF | 6.3V | - | 0603 [1608 公制] | ± 20% | X5R | - | - | - | CL Series | 1.6mm | 0.8mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.080(CNY1.2204) 50+ CNY0.435(CNY0.4916) 250+ CNY0.375(CNY0.4238) 500+ CNY0.283(CNY0.3198) 1500+ CNY0.253(CNY0.2859) | 22µF | 6.3V | - | 0805 [2012公制] | ± 20% | X5R | - | - | - | CL Series | 2mm | 1.25mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.980(CNY4.4974) 50+ CNY1.810(CNY2.0453) 250+ CNY1.630(CNY1.8419) 500+ CNY1.320(CNY1.4916) 1500+ CNY1.220(CNY1.3786) 更多价格信息... | 22µF | 16V | - | 0805 [2012公制] | ± 20% | X5R | - | - | - | MSAS Series | 2mm | 1.25mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(整卷供应) 整卷 | 10000+ CNY0.040(CNY0.0452) 50000+ CNY0.032(CNY0.0362) 100000+ CNY0.031(CNY0.035) | 0.1µF | 16V | - | 0603 [1608 公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | CL Series | 1.6mm | 0.8mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.570(CNY1.7741) 50+ CNY0.632(CNY0.7142) 250+ CNY0.554(CNY0.626) 500+ CNY0.425(CNY0.4802) 1500+ CNY0.382(CNY0.4317) 更多价格信息... | 10µF | 25V | - | 0805 [2012公制] | ± 10% | X5R | - | - | - | MSAS Series | 2mm | 1.25mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(整卷供应) 整卷 | 2000+ CNY1.830(CNY2.0679) 10000+ CNY1.440(CNY1.6272) 20000+ CNY1.250(CNY1.4125) | 22µF | 16V | - | 1206 [3216公制] | ± 10% | X5R | - | - | - | CL Series | 3.2mm | 1.6mm | 标准端子 | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY11.280(CNY12.7464) 50+ CNY7.620(CNY8.6106) 250+ CNY5.960(CNY6.7348) 500+ CNY5.330(CNY6.0229) 1000+ CNY4.990(CNY5.6387) 更多价格信息... | 22µF | 3kV | - | 1808 [4520公制] | ± 5% | C0G / NP0 | - | - | - | - | 4.6mm | 2mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY1.530(CNY1.7289) 10+ CNY0.923(CNY1.043) 100+ CNY0.557(CNY0.6294) 500+ CNY0.435(CNY0.4916) 1000+ CNY0.398(CNY0.4497) 更多价格信息... | 10µF | 6.3V | - | 0805 [2012公制] | ± 10% | X7R | - | - | - | CL Series | 2mm | 1.25mm | 标准端子 | -55°C | 125°C | - | ||||||





