摁入式/螺丝端子铝电解电容:
找到 2,136 件产品查看
采购
工程师
制造商
电容
电压(DC)
电压(AC)
电容公差
电容端子
寿命 @ 温度
极性
产品范围
产品直径
产品高度
引脚节距
等效串联电阻(ESR)
纹波电流
工作温度最小值
泄漏电流
工作温度最高值
合规
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY669.520 (CNY756.5576)5+ CNY651.030 (CNY735.6639)12+ CNY632.530 (CNY714.7589)60+ CNY614.030 (CNY693.8539)108+ CNY595.530 (CNY672.9489) | 0.1F | 63V | - | ± 20% | 螺丝 | 20000 小时 @ 85°C | 极性 | ALS31 Series | 77mm | 146mm | 31.8mm | 6000µohm | 35.4A | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY222.540 (CNY251.4702)10+ CNY171.000 (CNY193.230)50+ CNY144.660 (CNY163.4658)100+ CNY141.770 (CNY160.2001)250+ CNY138.880 (CNY156.9344)更多价格信息... | 2200µF | 63V | - | -10%, +30% | 螺丝 | 7000 小时 @ 105°C | 极性 | 0 | 36.6mm | 51.5mm | 13mm | 0.023ohm | 27A | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY819.940 (CNY926.5322)5+ CNY717.450 (CNY810.7185)10+ CNY594.460 (CNY671.7398)25+ CNY532.960 (CNY602.2448)50+ CNY491.970 (CNY555.9261)更多价格信息... | 4700µF | 250V | - | ± 20% | 螺丝 | 10000 小时 @ 85°C | 极性 | 202 PML-ST Series | 50mm | 105mm | 22.2mm | 0.018ohm | 11.8A | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY181.350 (CNY204.9255)10+ CNY130.190 (CNY147.1147)50+ CNY117.860 (CNY133.1818)100+ CNY113.590 (CNY128.3567)200+ CNY111.320 (CNY125.7916)更多价格信息... | 470µF | 500V | - | ± 20% | 摁入式 | 6000 小时 @ 105°C | 极性 | 193 PUR-SI Solar Series | 35mm | 50mm | 10mm | 0.45ohm | 2.18A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY143.900 (CNY162.607)10+ CNY106.900 (CNY120.797)50+ CNY91.600 (CNY103.508)300+ CNY84.820 (CNY95.8466)600+ CNY83.130 (CNY93.9369)更多价格信息... | 470µF | 450V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 105°C | 极性 | PEH534 Series | 35mm | 50mm | 10mm | 0.18ohm | 12.4A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY96.240 (CNY108.7512)10+ CNY66.550 (CNY75.2015)50+ CNY58.860 (CNY66.5118)100+ CNY55.360 (CNY62.5568)500+ CNY51.790 (CNY58.5227)更多价格信息... | 220µF | 600V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 105°C | 极性 | 0 | 35mm | 50mm | 10mm | 639mohm | 5.5A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY98.980 (CNY111.8474)3+ CNY95.310 (CNY107.7003)5+ CNY91.630 (CNY103.5419)10+ CNY87.950 (CNY99.3835)20+ CNY82.470 (CNY93.1911)更多价格信息... | 10000µF | 63V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 105°C | 极性 | WCAP-AI3H Series | 35mm | 52mm | 10mm | - | 4.69A | -25°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY222.170 (CNY251.0521)10+ CNY175.270 (CNY198.0551)50+ CNY142.680 (CNY161.2284)100+ CNY139.830 (CNY158.0079)250+ CNY136.980 (CNY154.7874)更多价格信息... | 1000µF | 100V | - | -10%, +30% | 螺丝 | 7000 小时 @ 105°C | 极性 | 0 | 36.6mm | 51.5mm | 13mm | 0.067ohm | 17.4A | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY54.060 (CNY61.0878)5+ CNY48.050 (CNY54.2965)10+ CNY42.040 (CNY47.5052)20+ CNY40.060 (CNY45.2678)40+ CNY38.080 (CNY43.0304)更多价格信息... | 1000µF | 200V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 85°C | 极性 | WCAP-AIE8 Series | 25mm | 40mm | 10mm | - | 3.28A | -25°C | - | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY47.440 (CNY53.6072)3+ CNY45.690 (CNY51.6297)5+ CNY43.940 (CNY49.6522)10+ CNY42.190 (CNY47.6747)20+ CNY39.570 (CNY44.7141)更多价格信息... | 4700µF | 63V | - | ± 20% | 摁入式 | 2000 小时 @ 105°C | 极性 | WCAP-AIG5 Series | 35mm | 30mm | 10mm | - | 3.43A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY78.050 (CNY88.1965)10+ CNY53.150 (CNY60.0595)50+ CNY46.750 (CNY52.8275)100+ CNY43.790 (CNY49.4827)500+ CNY39.910 (CNY45.0983)更多价格信息... | 150µF | 550V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 105°C | 极性 | 0 | 35mm | 35mm | 10mm | 872mohm | 4.3A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,114.280 (CNY1,259.1364)5+ CNY1,076.470 (CNY1,216.4111)10+ CNY1,038.660 (CNY1,173.6858)20+ CNY1,000.840 (CNY1,130.9492)40+ CNY980.830 (CNY1,108.3379)更多价格信息... | 4700µF | 400V | - | ± 20% | 螺丝 | 10000 小时 @ 85°C | 极性 | 202 PML-ST Series | 76mm | 105mm | 31.8mm | 0.017ohm | 16.9A | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY51.860 (CNY58.6018)3+ CNY49.940 (CNY56.4322)5+ CNY48.010 (CNY54.2513)10+ CNY46.080 (CNY52.0704)20+ CNY43.180 (CNY48.7934)更多价格信息... | 4700µF | 63V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 105°C | 极性 | WCAP-AI3H Series | 35mm | 30mm | 10mm | - | 2.83A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY155.360 (CNY175.5568)3+ CNY149.620 (CNY169.0706)5+ CNY143.880 (CNY162.5844)10+ CNY138.130 (CNY156.0869)20+ CNY129.470 (CNY146.3011)更多价格信息... | 1000µF | 400V | - | ± 20% | 摁入式 | 2000 小时 @ 105°C | 极性 | WCAP-AIG5 Series | 35mm | 60mm | 10mm | - | 2.85A | -25°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY75.760 (CNY85.6088)10+ CNY52.620 (CNY59.4606)50+ CNY47.520 (CNY53.6976)160+ CNY44.930 (CNY50.7709)640+ CNY38.610 (CNY43.6293)更多价格信息... | 120µF | 600V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 105°C | 极性 | 0 | 30mm | 40mm | 10mm | 1.164ohm | 3.69A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY38.690 (CNY43.7197)3+ CNY37.270 (CNY42.1151)5+ CNY35.850 (CNY40.5105)10+ CNY34.430 (CNY38.9059)20+ CNY32.260 (CNY36.4538)更多价格信息... | 4700µF | 63V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 85°C | 极性 | WCAP-AIE8 Series | 30mm | 30mm | 10mm | - | 3.54A | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY146.990 (CNY166.0987)10+ CNY128.610 (CNY145.3293)72+ CNY106.560 (CNY120.4128)144+ CNY95.540 (CNY107.9602)504+ CNY88.200 (CNY99.666)更多价格信息... | 6800µF | 100V | - | ± 20% | 压合 | 9000 小时 @ 105°C | 极性 | ALF80 Series | 40mm | 50mm | - | 0.052ohm | 9.25A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY48.810 (CNY55.1553)3+ CNY47.010 (CNY53.1213)5+ CNY45.210 (CNY51.0873)10+ CNY43.400 (CNY49.042)20+ CNY40.660 (CNY45.9458)更多价格信息... | 6800µF | 63V | - | ± 20% | 摁入式 | 2000 小时 @ 85°C | 极性 | WCAP-AIG8 Series | 35mm | 30mm | 10mm | - | 4.32A | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY35.870 (CNY40.5331)5+ CNY33.890 (CNY38.2957)10+ CNY31.910 (CNY36.0583)20+ CNY29.680 (CNY33.5384)40+ CNY27.450 (CNY31.0185)更多价格信息... | 3300µF | 63V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 105°C | 极性 | WCAP-AI3H Series | 25mm | 35mm | 10mm | - | 2.27A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY103.930 (CNY117.4409)10+ CNY72.260 (CNY81.6538)50+ CNY64.110 (CNY72.4443)100+ CNY60.300 (CNY68.139)500+ CNY59.320 (CNY67.0316)更多价格信息... | 270µF | 600V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 105°C | 极性 | 0 | 35mm | 60mm | 10mm | 521mohm | 6.25A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY156.610 (CNY176.9693)3+ CNY150.830 (CNY170.4379)5+ CNY145.040 (CNY163.8952)10+ CNY139.250 (CNY157.3525)20+ CNY130.540 (CNY147.5102)更多价格信息... | 1000µF | 400V | - | ± 20% | 摁入式 | 3000 小时 @ 105°C | 极性 | WCAP-AI3H Series | 35mm | 65mm | 10mm | - | 2.65A | -25°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY83.760 (CNY94.6488)10+ CNY67.450 (CNY76.2185)72+ CNY60.250 (CNY68.0825)144+ CNY56.740 (CNY64.1162)504+ CNY54.700 (CNY61.811)更多价格信息... | 60µF | - | 260VAC | 0%, +25% | 摁入式 | 500 小时 @ 60°C | 双极 [非极性] | Motor Start Series | 39mm | 116mm | - | - | - | -20°C | - | 60°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY70.700 (CNY79.891)5+ CNY62.150 (CNY70.2295)10+ CNY51.890 (CNY58.6357)25+ CNY46.750 (CNY52.8275)50+ CNY43.340 (CNY48.9742)更多价格信息... | 820µF | 250V | - | ± 20% | 摁入式 | 2000 小时 @ 105°C | 极性 | KMR Series | 25.4mm | 40mm | 10mm | - | 2.08A | -25°C | - | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY563.520 (CNY636.7776)3+ CNY487.140 (CNY550.4682)5+ CNY434.380 (CNY490.8494)10+ CNY408.850 (CNY462.0005)20+ CNY389.060 (CNY439.6378)更多价格信息... | 3300µF | 400V | - | ± 20% | 螺丝 | 10000 小时 @ 85°C | 极性 | B43712 Series | 64.3mm | 96.7mm | 28.5mm | 0.04ohm | 9.61A | -40°C | - | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY73.180 (CNY82.6934)10+ CNY43.180 (CNY48.7934)25+ CNY42.500 (CNY48.025)50+ CNY41.810 (CNY47.2453)100+ CNY41.130 (CNY46.4769)更多价格信息... | 15000µF | 50V | - | ± 20% | 摁入式 | 2000 小时 @ 105°C | 极性 | B41252 Series | 35mm | 50mm | 10mm | - | 5.24A | -40°C | - | 105°C | - | ||||||














