针对 "ATC" 找到的结果19
所有筛选条件
展开所有
制造商
(19)
电容
(1)
(3)
(4)
(5)
(4)
(2)
电压(DC)
(1)
(4)
(5)
(5)
(4)
电容公差
(19)
电容端子
(19)
寿命 @ 温度
(19)
极性
(19)
电容外壳 / 包装
(19)
产品直径
(5)
(8)
(4)
(2)
产品长度
(17)
(1)
(1)
产品范围
(19)
包装
(19)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电容 | 电压(DC) | 电容公差 | 电容端子 | 寿命 @ 温度 | 极性 | 电容外壳 / 包装 | 引脚节距 | 产品直径 | 产品长度 | 产品宽度 | 产品高度 | 产品范围 | 等效串联电阻(ESR) | 纹波电流 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY69.140(CNY78.1282) 50+ CNY42.270(CNY47.7651) 100+ CNY40.600(CNY45.878) 250+ CNY38.920(CNY43.9796) 500+ CNY37.210(CNY42.0473) 更多价格信息... | 220µF | 100V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 18mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.095ohm | 1.96A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY37.980(CNY42.9174) 10+ CNY26.270(CNY29.6851) 50+ CNY23.850(CNY26.9505) 200+ CNY21.050(CNY23.7865) 400+ CNY20.780(CNY23.4814) 更多价格信息... | 470µF | 40V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 12.5mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.035ohm | 2.55A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY66.780(CNY75.4614) 50+ CNY40.210(CNY45.4373) 100+ CNY38.580(CNY43.5954) 250+ CNY36.940(CNY41.7422) 500+ CNY36.210(CNY40.9173) 更多价格信息... | 1000µF | 40V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 18mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.028ohm | 3.15A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY51.930(CNY58.6809) 10+ CNY36.330(CNY41.0529) 50+ CNY29.940(CNY33.8322) 200+ CNY26.660(CNY30.1258) 400+ CNY24.680(CNY27.8884) 更多价格信息... | 220µF | 63V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 12.5mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.055ohm | 2.15A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY36.020(CNY40.7026) 10+ CNY24.140(CNY27.2782) 50+ CNY22.170(CNY25.0521) 100+ CNY21.340(CNY24.1142) 200+ CNY19.400(CNY21.922) 更多价格信息... | 100µF | 63V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 10mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.092ohm | 1.56A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY51.170(CNY57.8221) 10+ CNY35.790(CNY40.4427) 50+ CNY29.410(CNY33.2333) 200+ CNY24.760(CNY27.9788) 400+ CNY23.890(CNY26.9957) 更多价格信息... | 100µF | 100V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 12.5mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.196ohm | 1.14A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY64.040(CNY72.3652) 50+ CNY41.660(CNY47.0758) 100+ CNY40.180(CNY45.4034) 250+ CNY38.690(CNY43.7197) 500+ CNY36.940(CNY41.7422) 更多价格信息... | 470µF | 63V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 18mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.038ohm | 2.86A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY40.210(CNY45.4373) 10+ CNY27.800(CNY31.414) 50+ CNY22.700(CNY25.651) 100+ CNY20.340(CNY22.9842) 200+ CNY19.050(CNY21.5265) 更多价格信息... | 470µF | 25V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 10mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.074ohm | 2.1A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY70.660(CNY79.8458) 50+ CNY41.960(CNY47.4148) 100+ CNY40.290(CNY45.5277) 250+ CNY38.610(CNY43.6293) 500+ CNY37.840(CNY42.7592) 更多价格信息... | 2200µF | 25V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 18mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.027ohm | 3.31A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY41.810(CNY47.2453) 10+ CNY28.950(CNY32.7135) 50+ CNY23.610(CNY26.6793) 100+ CNY21.810(CNY24.6453) 200+ CNY20.010(CNY22.6113) 更多价格信息... | 47µF | 100V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 10mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.349ohm | 760mA | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY35.510(CNY40.1263) 10+ CNY24.950(CNY28.1935) 50+ CNY20.510(CNY23.1763) 100+ CNY17.010(CNY19.2213) 200+ CNY16.770(CNY18.9501) 更多价格信息... | 220µF | 40V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 10mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.052ohm | 1.99A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY48.330(CNY54.6129) 10+ CNY34.520(CNY39.0076) 50+ CNY28.360(CNY32.0468) 200+ CNY23.090(CNY26.0917) 400+ CNY23.020(CNY26.0126) 更多价格信息... | 470µF | 40V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 12.5mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.035ohm | 2.55A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY41.430(CNY46.8159) 10+ CNY29.090(CNY32.8717) 50+ CNY23.770(CNY26.8601) 200+ CNY20.190(CNY22.8147) 400+ CNY19.310(CNY21.8203) 更多价格信息... | 1000µF | 16V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 12.5mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.035ohm | 2.55A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY96.080(CNY108.5704) 50+ CNY59.350(CNY67.0655) 100+ CNY55.990(CNY63.2687) 250+ CNY53.090(CNY59.9917) 500+ CNY50.170(CNY56.6921) 更多价格信息... | 2200µF | 40V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 21mm | 38mm | - | - | 120 ATC Series | 0.019ohm | 4.17A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY50.180(CNY56.7034) 10+ CNY35.190(CNY39.7647) 50+ CNY28.860(CNY32.6118) 200+ CNY24.760(CNY27.9788) 400+ CNY24.720(CNY27.9336) 更多价格信息... | 220µF | 63V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 12.5mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.055ohm | 2.15A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY50.110(CNY56.6243) 10+ CNY35.030(CNY39.5839) 50+ CNY28.720(CNY32.4536) 200+ CNY24.600(CNY27.798) 400+ CNY23.920(CNY27.0296) 更多价格信息... | 1000µF | 25V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 12.5mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.053ohm | 2.6A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY52.320(CNY59.1216) 10+ CNY38.540(CNY43.5502) 50+ CNY33.820(CNY38.2166) 200+ CNY30.080(CNY33.9904) 400+ CNY27.500(CNY31.075) 更多价格信息... | 100µF | 100V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 12.5mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.389ohm | 1.14A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY99.570(CNY112.5141) 50+ CNY61.680(CNY69.6984) 100+ CNY58.250(CNY65.8225) 250+ CNY56.030(CNY63.3139) 500+ CNY53.800(CNY60.794) 更多价格信息... | 1000µF | 63V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 21mm | 40mm | - | - | 120 ATC Series | 0.025ohm | 3.78A | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
3350370 | 每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | 470µF | 25V | ± 20% | 轴向引线 | 8000 小时 @ 125°C | 极性 | 轴向引线 | - | 10mm | 30mm | - | - | 120 ATC Series | 0.187ohm | 2.1A | -40°C | 125°C | - | |||||


