光隔离放大器 :
找到 6 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(6)
工作温度最高值
=105°C
1
(8)
(6)
(3)
(2)
放大器数量
(6)
通道数
(6)
光电耦合器封装类型
(6)
电源电压范围
(3)
(3)
针脚数
(6)
隔离电压
(6)
IC 外壳 / 封装
(5)
(1)
增益带宽积
(3)
(3)
带宽
(3)
(3)
包装
(6)
(1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 放大器数量 | 通道数 | 光电耦合器封装类型 | 电源电压范围 | 针脚数 | 隔离电压 | IC 外壳 / 封装 | 增益带宽积 | 带宽 | 增益, 非线性最大值 | 隔离类型 | 芯片安装 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY71.190(CNY80.4447) 5+ CNY59.470(CNY67.2011) 10+ CNY47.750(CNY53.9575) 50+ CNY44.550(CNY50.3415) 100+ CNY43.660(CNY49.3358) 更多价格信息... | 1放大器 | 1通道 | SSO | 3V 至 5.5V, 4.5V 至 5.5V | 8引脚 | 5kVrms | WSOIC | 200kHz | 200kHz | 0.5% | 光学 | 表面安装 | -40°C | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY62.580(CNY70.7154) 5+ CNY52.090(CNY58.8617) 10+ CNY41.600(CNY47.008) 50+ CNY38.760(CNY43.7988) 100+ CNY37.990(CNY42.9287) 更多价格信息... | 1放大器 | 1通道 | SSO | 3V 至 5.5V | 8引脚 | 5kVrms | SOIC | 100kHz | 100kHz | 0.1% | 光学 | 表面安装 | -40°C | 105°C | ACPL-C87x Series | ||||||
每个 | 1+ CNY46.750(CNY52.8275) 10+ CNY30.620(CNY34.6006) 25+ CNY29.520(CNY33.3576) 50+ CNY28.410(CNY32.1033) 100+ CNY28.070(CNY31.7191) 更多价格信息... | 1放大器 | 1通道 | SSO | 3V 至 5.5V, 4.5V 至 5.5V | 8引脚 | 5kVrms | SOIC | 200kHz | 200kHz | 3% | 光学 | 表面安装 | -40°C | 105°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY53.180(CNY60.0934) 10+ CNY35.030(CNY39.5839) 25+ CNY33.800(CNY38.194) 50+ CNY32.570(CNY36.8041) 100+ CNY31.970(CNY36.1261) 更多价格信息... | 1放大器 | 1通道 | SSO | 3V 至 5.5V | 8引脚 | 5kVrms | SOIC | 100kHz | 100kHz | 0.1% | 光学 | 表面安装 | -40°C | 105°C | ACPL-C87x Series | ||||||
每个 | 1+ CNY43.400(CNY49.042) 10+ CNY28.240(CNY31.9112) 25+ CNY27.200(CNY30.736) 50+ CNY26.150(CNY29.5495) 100+ CNY25.850(CNY29.2105) 更多价格信息... | 1放大器 | 1通道 | SSO | 3V 至 5.5V | 8引脚 | 5kVrms | SOIC | 100kHz | 100kHz | 0.1% | 光学 | 表面安装 | -40°C | 105°C | ACPL-C87x Series | ||||||
每个 | 1+ CNY59.930(CNY67.7209) 5+ CNY49.840(CNY56.3192) 10+ CNY39.750(CNY44.9175) 50+ CNY36.940(CNY41.7422) 100+ CNY36.210(CNY40.9173) 更多价格信息... | 1放大器 | 1通道 | SSO | 3V 至 5.5V, 4.5V 至 5.5V | 8引脚 | 5kVrms | SOIC | 200kHz | 200kHz | 1% | 光学 | 表面安装 | -40°C | 105°C | - | ||||||




