显示器 :
找到 920 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | LED颜色 | 正向电流 If | 正向电压 | 发光强度 | 数字/字母位数 | 字符尺寸 | 共极连接 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY31.660(CNY35.7758) 10+ CNY21.510(CNY24.3063) 25+ CNY20.470(CNY23.1311) 50+ CNY19.420(CNY21.9446) 100+ CNY18.370(CNY20.7581) 更多价格信息... | 红色 | 20mA | 2.05V | 4mcd | 2 | 14.2mm | 共阴极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY19.050(CNY21.5265) 10+ CNY10.290(CNY11.6277) 25+ CNY9.490(CNY10.7237) 50+ CNY8.680(CNY9.8084) 100+ CNY7.880(CNY8.9044) 更多价格信息... | - | - | - | - | 2.5 | 12.7mm | - | InfoVue Family | ||||||
每个 | 1+ CNY381.940(CNY431.5922) 5+ CNY343.710(CNY388.3923) 10+ CNY305.470(CNY345.1811) 50+ CNY292.790(CNY330.8527) 100+ CNY280.100(CNY316.513) | 红色 | 110mA | - | 3.5mcd | 4 | 5mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY73.320(CNY82.8516) 5+ CNY65.990(CNY74.5687) 10+ CNY64.880(CNY73.3144) 50+ CNY63.760(CNY72.0488) 100+ CNY62.660(CNY70.8058) | - | - | - | - | - | 3.79mm | - | MCCOG21605B | ||||||
每个 | 1+ CNY995.230(CNY1,124.6099) 5+ CNY921.140(CNY1,040.8882) 10+ CNY847.030(CNY957.1439) 50+ CNY830.800(CNY938.804) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1535928 RoHS | LUMEX | 每个 | 1+ CNY36.280(CNY40.9964) 10+ CNY26.980(CNY30.4874) 25+ CNY25.290(CNY28.5777) 50+ CNY23.680(CNY26.7584) 100+ CNY21.990(CNY24.8487) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY58.090(CNY65.6417) 10+ CNY41.130(CNY46.4769) 25+ CNY38.650(CNY43.6745) 50+ CNY36.170(CNY40.8721) 100+ CNY33.680(CNY38.0584) 更多价格信息... | 红色 | 20mA | - | - | 2 | 13.7mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY193.970(CNY219.1861) 5+ CNY192.850(CNY217.9205) 10+ CNY191.730(CNY216.6549) 50+ CNY190.610(CNY215.3893) 100+ CNY189.480(CNY214.1124) | - | - | - | - | - | 4.75mm | - | Mono COB Character LCDs Product Series | ||||||
每个 | 1+ CNY38.440(CNY43.4372) 5+ CNY37.490(CNY42.3637) 10+ CNY37.290(CNY42.1377) 50+ CNY37.090(CNY41.9117) 100+ CNY36.890(CNY41.6857) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY210.420(CNY237.7746) 5+ CNY199.250(CNY225.1525) 10+ CNY188.220(CNY212.6886) 50+ CNY181.690(CNY205.3097) 100+ CNY176.140(CNY199.0382) | - | - | - | - | - | - | - | MCCOG256128A | ||||||
每个 | 1+ CNY40.630(CNY45.9119) 10+ CNY28.530(CNY32.2389) 25+ CNY27.020(CNY30.5326) 50+ CNY25.510(CNY28.8263) 100+ CNY23.990(CNY27.1087) 更多价格信息... | 红色 | 20mA | 2V | 5.39mcd | 1 | 7.6mm | 共阴极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY45.850(CNY51.8105) 10+ CNY30.780(CNY34.7814) 25+ CNY29.540(CNY33.3802) 50+ CNY28.300(CNY31.979) 100+ CNY27.050(CNY30.5665) 更多价格信息... | 红色 | 20mA | 1.8V | 4.2mcd | 1 | 14.22mm | 共阳极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY24.180(CNY27.3234) 5+ CNY20.570(CNY23.2441) 10+ CNY17.140(CNY19.3682) 25+ CNY16.080(CNY18.1704) 50+ CNY15.130(CNY17.0969) 更多价格信息... | 红色 | 30mA | 1.95V | 30mcd | 1 | 5.08mm | 共阴极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY13.910(CNY15.7183) 10+ CNY11.360(CNY12.8368) 25+ CNY10.360(CNY11.7068) 50+ CNY9.540(CNY10.7802) 100+ CNY8.840(CNY9.9892) 更多价格信息... | 红色 | 20mA | 2V | 6.4mcd | 1 | 14.22mm | 共阴极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY34.290(CNY38.7477) 10+ CNY22.790(CNY25.7527) 25+ CNY21.720(CNY24.5436) 50+ CNY20.650(CNY23.3345) 100+ CNY19.580(CNY22.1254) 更多价格信息... | 红色 | 20mA | 2.1V | 3.7mcd | 1 | 14.22mm | 共阴极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY33.130(CNY37.4369) 10+ CNY22.090(CNY24.9617) 25+ CNY21.100(CNY23.843) 50+ CNY20.110(CNY22.7243) 100+ CNY19.120(CNY21.6056) 更多价格信息... | 红色 | 20mA | 2V | 1.2mcd | 1 | 10mm | 共阴极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY75.980(CNY85.8574) 5+ CNY68.370(CNY77.2581) 10+ CNY67.480(CNY76.2524) 50+ CNY66.590(CNY75.2467) 100+ CNY65.700(CNY74.241) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | <lt/>2.8 Inch TFTs Product | ||||||
每个 | 1+ CNY248.670(CNY280.9971) 5+ CNY235.860(CNY266.5218) 10+ CNY227.900(CNY257.527) 50+ CNY221.390(CNY250.1707) 100+ CNY214.470(CNY242.3511) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY93.180(CNY105.2934) 5+ CNY88.180(CNY99.6434) 10+ CNY83.740(CNY94.6262) 50+ CNY82.020(CNY92.6826) 100+ CNY80.210(CNY90.6373) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 10.75mm | - | - | ||||||
MIDAS DISPLAYS | 每个 | 1+ CNY84.200(CNY95.146) 5+ CNY82.120(CNY92.7956) 10+ CNY81.680(CNY92.2984) 50+ CNY81.240(CNY91.8012) 100+ CNY80.790(CNY91.2927) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | MDOB128064WV Series | |||||
每个 | 1+ CNY45.620(CNY51.5506) 10+ CNY31.310(CNY35.3803) 25+ CNY29.970(CNY33.8661) 50+ CNY28.620(CNY32.3406) 100+ CNY27.270(CNY30.8151) 更多价格信息... | 红色 | 20mA | 1.8V | 3.6mcd | 1 | 7.6mm | 共阴极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY49.570(CNY56.0141) 10+ CNY36.020(CNY40.7026) 25+ CNY34.680(CNY39.1884) 50+ CNY33.330(CNY37.6629) 100+ CNY31.980(CNY36.1374) 更多价格信息... | 红色 | 20mA | 2.1V | 1.115mcd | 1 | 10.9mm | 共阴极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY415.620(CNY469.6506) 5+ CNY371.950(CNY420.3035) 10+ CNY328.270(CNY370.9451) 50+ CNY314.830(CNY355.7579) 100+ CNY301.390(CNY340.5707) | 绿色 | 110mA | - | 5.6mcd | 4 | 5mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY24.210(CNY27.3573) 5+ CNY20.570(CNY23.2441) 10+ CNY17.140(CNY19.3682) 25+ CNY16.090(CNY18.1817) 50+ CNY15.170(CNY17.1421) 更多价格信息... | 绿色 | 20mA | 2.2V | 3.9mcd | 1 | 5.08mm | 共阴极 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY575.960(CNY650.8348) 5+ CNY528.210(CNY596.8773) 10+ CNY480.460(CNY542.9198) 50+ CNY431.190(CNY487.2447) | 红色 | 300mA | - | 7.5mcd | 8 | 5.08mm | - | - | ||||||





















