固态(SSD)驱动器 :
找到 22 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(22)
随机读取达到速度
=55000
1
(2)
(2)
(2)
(22)
(1)
(6)
(1)
(14)
驱动类型
(22)
外形尺寸
(10)
(12)
接口
(22)
存储器容量
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
闪存类型
(12)
(10)
顺序读取速度
(22)
顺序写入速度
(22)
随机写入达到速度
(22)
额定电源电压
(12)
(10)
包装
(22)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 驱动类型 | 外形尺寸 | 接口 | 存储器容量 | 闪存类型 | 顺序读取速度 | 顺序写入速度 | 随机读取达到速度 | 随机写入达到速度 | 额定电源电压 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY25,137.670(CNY28,405.5671) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 2TB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||
每个 | 1+ CNY25,269.980(CNY28,555.0774) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 2TB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -20°C | 75°C | SSD460K Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,308.110(CNY1,478.1643) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||
每个 | 1+ CNY7,366.320(CNY8,323.9416) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -40°C | 85°C | SSD460K-I Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2,497.280(CNY2,821.9264) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -20°C | 75°C | SSD460K Series | ||||||
每个 | 1+ CNY7,300.160(CNY8,249.1808) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -40°C | 85°C | MTS960T-I Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2,712.170(CNY3,064.7521) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -40°C | 85°C | MTS960T-I Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,384.120(CNY1,564.0556) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -20°C | 75°C | SSD460K Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2,797.800(CNY3,161.514) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -40°C | 85°C | SSD460K-I Series | ||||||
每个 | 1+ CNY12,783.610(CNY14,445.4793) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -20°C | 75°C | SSD460K Series | ||||||
每个 | 1+ CNY3,765.740(CNY4,255.2862) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -40°C | 85°C | MTS960T-I Series | ||||||
每个 | 1+ CNY3,336.190(CNY3,769.8947) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||
每个 | 1+ CNY3,831.900(CNY4,330.047) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -40°C | 85°C | SSD460K-I Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2,421.270(CNY2,736.0351) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||
每个 | 1+ CNY14,270.240(CNY16,125.3712) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -40°C | 85°C | MTS960T-I Series | ||||||
每个 | 1+ CNY12,717.690(CNY14,370.9897) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||
每个 | 1+ CNY6,507.460(CNY7,353.4298) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||
每个 | 1+ CNY3,402.580(CNY3,844.9154) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -20°C | 75°C | SSD460K Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,466.700(CNY1,657.371) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -40°C | 85°C | MTS960T-I Series | ||||||
每个 | 1+ CNY6,573.620(CNY7,428.1906) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -20°C | 75°C | SSD460K Series | ||||||
每个 | 1+ CNY28,176.620(CNY31,839.5806) | 内部 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 2TB | 3D NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -40°C | 85°C | MTS960T-I Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,552.560(CNY1,754.3928) | 内部 | 2.5英寸,7mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | 3D TLC NAND | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -40°C | 85°C | SSD460K-I Series | ||||||












