间隔柱 :
找到 26 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(6)
(4)
(3)
(1)
(1)
(11)
主体长度
=7mm
1
(14)
(4)
(2)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
间隔柱材料
(1)
(1)
(1)
(3)
(8)
螺纹尺寸 - 公制
(1)
(5)
(1)
(14)
(5)
螺纹尺寸 - 英制
(1)
(2)
间隔柱类型
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
全长
(7)
(1)
(1)
(8)
(7)
外部宽度
(1)
(8)
(8)
(2)
(2)
(3)
(1)
产品范围
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
包装
(20)
(4)
(2)
(2)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 间隔柱材料 | 螺纹尺寸 - 公制 | 螺纹尺寸 - 英制 | 间隔柱类型 | 主体长度 | 全长 | 外部宽度 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 100 | 1+ CNY128.220(CNY144.8886) | 钢 | M3 | 4-40 UNC | 六角公-母 | 7mm | 13mm | 5.5mm | Multicomp Pro Hex Male-Female M3 Standoffs | ||||||
3933013 RoHS | 每个 | 1+ CNY4.370(CNY4.9381) 10+ CNY3.110(CNY3.5143) 100+ CNY2.990(CNY3.3787) 200+ CNY2.900(CNY3.277) 500+ CNY2.820(CNY3.1866) 更多价格信息... | 黄铜 | M4 | - | 六角公-母 | 7mm | 15mm | 7mm | R40 Series | |||||
每个 | 1+ CNY2.340(CNY2.6442) 50+ CNY2.200(CNY2.486) 100+ CNY2.080(CNY2.3504) | 钢 | M3 | - | 六角公-母 | 7mm | 13mm | 5.5mm | 05.13 Series | ||||||
每个 | 100+ CNY3.770(CNY4.2601) 500+ CNY3.560(CNY4.0228) 1000+ CNY3.370(CNY3.8081) | 尼龙(聚酰胺), 玻璃纤维加强 | M3 | - | 圆形 母-母 | 7mm | 7mm | 8mm | - | ||||||
每组 50 | 1+ CNY115.620(CNY130.6506) 25+ CNY111.630(CNY126.1419) 50+ CNY107.900(CNY121.927) 100+ CNY104.430(CNY118.0059) 250+ CNY102.350(CNY115.6555) | 黄铜 | M2.5 x 0.45 | - | 六角母-母 | 7mm | 7mm | - | DTRF Brass | ||||||
每个 | 1+ CNY8.200(CNY9.266) 50+ CNY6.910(CNY7.8083) 100+ CNY6.400(CNY7.232) | 黄铜 | M2 | - | 六角公-母 | 7mm | 15mm | 4mm | WA-SBRIE | ||||||
每个 | 1+ CNY2.550(CNY2.8815) 50+ CNY2.400(CNY2.712) 100+ CNY2.270(CNY2.5651) | 黄铜 | M3 | - | 六角公-母 | 7mm | 13mm | 5.5mm | 05.13 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2.010(CNY2.2713) 50+ CNY1.890(CNY2.1357) 100+ CNY1.790(CNY2.0227) | 黄铜 | M3 | - | 六角母 | 7mm | 7mm | 5.5mm | 05.03 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY3.460(CNY3.9098) 50+ CNY3.270(CNY3.6951) 100+ CNY3.100(CNY3.503) | 黄铜 | M4 | - | 六角公-母 | 7mm | 15mm | 7mm | 05.14 Series | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY16.930(CNY19.1309) 25+ CNY14.800(CNY16.724) 50+ CNY14.510(CNY16.3963) | 钢 | M3 | - | 圆形母 | 7mm | 7mm | 6mm | WA_SMSI | ||||||
每个 | 1+ CNY8.200(CNY9.266) 10+ CNY6.910(CNY7.8083) 50+ CNY6.400(CNY7.232) 250+ CNY5.960(CNY6.7348) 1250+ CNY5.460(CNY6.1698) | 黄铜 | M3 | - | 六角公-母 | 7mm | 15mm | 5.5mm | WA-SBRIE | ||||||
每个 | 1+ CNY3.550(CNY4.0115) 20+ CNY3.110(CNY3.5143) 50+ CNY3.030(CNY3.4239) 100+ CNY2.920(CNY3.2996) 250+ CNY2.840(CNY3.2092) | 钢 | M2.5 | - | 六角公-母 | 7mm | 13mm | 5mm | WA-SSTIE | ||||||
每个 | 1+ CNY3.900(CNY4.407) 20+ CNY3.290(CNY3.7177) 50+ CNY3.040(CNY3.4352) 100+ CNY2.840(CNY3.2092) 500+ CNY2.610(CNY2.9493) | 钢 | M3 | - | 六角公-母 | 7mm | 13mm | 5.5mm | WA-SSTIE | ||||||
每个 | 1+ CNY11.030(CNY12.4639) 50+ CNY9.290(CNY10.4977) 100+ CNY8.610(CNY9.7293) | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6) | M3 | - | 六角公-母 | 7mm | 15mm | 8mm | WA-SPAIE | ||||||
每个 | 1+ CNY3.340(CNY3.7742) 50+ CNY3.160(CNY3.5708) 100+ CNY2.990(CNY3.3787) | 钢 | M3 | 4-40 | 六角公-母 | 7mm | 12.5mm | 5mm | 05.17 Series | ||||||
3754507 RoHS | 每个 | 1+ CNY4.570(CNY5.1641) 50+ CNY4.000(CNY4.520) 100+ CNY3.910(CNY4.4183) 250+ CNY3.840(CNY4.3392) 500+ CNY3.760(CNY4.2488) | 黄铜 | M3 | - | 六角公-母 | 7mm | 13mm | 5mm | R30 | |||||
每个 | 1+ CNY3.900(CNY4.407) 20+ CNY3.410(CNY3.8533) 50+ CNY3.330(CNY3.7629) 100+ CNY3.290(CNY3.7177) 250+ CNY3.180(CNY3.5934) | 钢 | M2.5 | - | 六角母-母 | 7mm | - | 5mm | WA-SSTII | ||||||
每个 | 1+ CNY7.570(CNY8.5541) 50+ CNY6.620(CNY7.4806) | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6) | M4 | - | 六角公-母 | 7mm | 15mm | 8mm | WA-SPAIE | ||||||
3755669 RoHS | 每个 | 1+ CNY2.350(CNY2.6555) 50+ CNY2.340(CNY2.6442) 250+ CNY2.220(CNY2.5086) | 黄铜 | M2.5 | - | 六角母-母 | 7mm | 7mm | 5mm | R25 | |||||
每个 | 1+ CNY4.850(CNY5.4805) 25+ CNY4.080(CNY4.6104) 100+ CNY3.790(CNY4.2827) 500+ CNY3.530(CNY3.9889) 2000+ CNY3.240(CNY3.6612) 更多价格信息... | 黄铜 | M2.5 | - | 六角母-母 | 7mm | 7mm | 5mm | WA-SBRII | ||||||
每个 | 1+ CNY7.200(CNY8.136) 50+ CNY6.300(CNY7.119) 100+ CNY5.970(CNY6.7461) 200+ CNY5.770(CNY6.5201) | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6) | M2.5 | - | 六角公-母 | 7mm | 15mm | 5mm | WA-SPAIE | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY14.380(CNY16.2494) 25+ CNY12.570(CNY14.2041) 50+ CNY11.060(CNY12.4978) | 钢 | M4 | - | 圆形母 | 7mm | 8.4mm | 8.2mm | WA-SMSI | ||||||
每组 100 | 1+ CNY155.800(CNY176.054) | 黄铜 | M3 | 4-40 UNC | 六角公-母 | 7mm | 13mm | 5.5mm | Multicomp Pro Hex Male-Female M3 Standoffs | ||||||
每组 100 | 1+ CNY108.110(CNY122.1643) | 黄铜 | M3 | - | 六角母-母 | 7mm | 7mm | 5.5mm | Multicomp Pro Hex Female M3 Standoffs | ||||||
每个 | 218+ CNY7.020(CNY7.9326) 500+ CNY6.910(CNY7.8083) 1000+ CNY6.790(CNY7.6727) 2500+ CNY6.670(CNY7.5371) | Stainless Steel | M4 | - | - | 7mm | - | 6mm | 4007-SS Series | ||||||



















