间隔柱及脚垫:
找到 2,728 件产品查看
采购
工程师
制造商
包装
类别
间隔柱及脚垫
(2,728)
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.120 (CNY10.3056)10+ CNY7.680 (CNY8.6784)50+ CNY7.120 (CNY8.0456)100+ CNY6.630 (CNY7.4919) | 钢制 | 5mm | 5.1mm | 2.7mm | 陷入式 | WA-SMST | ||||||
每组 50 | 1+ CNY77.310 (CNY87.3603)25+ CNY74.640 (CNY84.3432) | - | 5mm | - | - | - | DTRF Steel | ||||||
TR FASTENINGS | 每组 50 | 1+ CNY40.060 (CNY45.2678) | - | - | - | - | - | - | |||||
每组 50 | 1+ CNY163.280 (CNY184.5064)25+ CNY157.660 (CNY178.1558) | - | 25mm | - | - | - | DTRF Brass | ||||||
TR FASTENINGS | 每组 50 | 1+ CNY33.350 (CNY37.6855)25+ CNY32.070 (CNY36.2391) | - | - | - | - | - | - | |||||
TR FASTENINGS | 每组 50 | 1+ CNY43.060 (CNY48.6578)25+ CNY41.420 (CNY46.8046) | - | - | - | - | - | - | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.860 (CNY17.9218)25+ CNY13.360 (CNY15.0968)50+ CNY12.380 (CNY13.9894)100+ CNY11.550 (CNY13.0515)250+ CNY10.580 (CNY11.9554) | - | 15mm | - | - | - | WA_SMSI | ||||||
2480029 RoHS | 每组 50 | 1+ CNY113.720 (CNY128.5036) | - | 12mm | - | - | - | FAHS | |||||
2480021 RoHS | 每组 50 | 1+ CNY76.620 (CNY86.5806)5+ CNY73.980 (CNY83.5974)10+ CNY71.500 (CNY80.795)20+ CNY69.210 (CNY78.2073) | - | 5mm | - | - | - | FAHS | |||||
TR FASTENINGS | 每组 50 | 1+ CNY61.240 (CNY69.2012) | - | - | - | - | - | - | |||||
TR FASTENINGS | 每组 50 | 1+ CNY35.470 (CNY40.0811)25+ CNY34.110 (CNY38.5443) | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 10+ CNY3.350 (CNY3.7855)50+ CNY3.160 (CNY3.5708)100+ CNY2.990 (CNY3.3787) | - | 18mm | - | - | - | 05.43 Series | ||||||
每组 50 | 1+ CNY48.130 (CNY54.3869) | - | - | - | - | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY8.640 (CNY9.7632)20+ CNY7.270 (CNY8.2151)50+ CNY6.740 (CNY7.6162)100+ CNY6.280 (CNY7.0964)250+ CNY5.760 (CNY6.5088) | 钢制 | 10mm | 5.1mm | - | 陷入式 | WA-SMSI | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY8.450 (CNY9.5485)10+ CNY7.120 (CNY8.0456)25+ CNY6.600 (CNY7.458)50+ CNY6.150 (CNY6.9495)100+ CNY5.650 (CNY6.3845)更多价格信息... | 钢制 | 9mm | 5.1mm | - | 陷入式 | WA-SMSI | ||||||
2480039 RoHS | 每组 50 | 1+ CNY202.250 (CNY228.5425) | - | 30mm | - | - | - | FAHS | |||||
TR FASTENINGS | 每组 50 | 1+ CNY26.610 (CNY30.0693)100+ CNY25.590 (CNY28.9167) | - | - | - | - | - | - | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.500 (CNY17.515)25+ CNY13.060 (CNY14.7578)50+ CNY12.100 (CNY13.673)100+ CNY11.270 (CNY12.7351)250+ CNY10.330 (CNY11.6729) | 钢制 | 6mm | 6mm | 3.3mm | 陷入式 | WA-SMST | ||||||
每个 | 10+ CNY5.790 (CNY6.5427)50+ CNY5.460 (CNY6.1698)100+ CNY5.180 (CNY5.8534)500+ CNY4.920 (CNY5.5596) | - | 19mm | - | - | - | 05.43 Series | ||||||
TR FASTENINGS | 每组 50 | 1+ CNY55.080 (CNY62.2404) | - | - | - | - | - | - | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY14.680 (CNY16.5884)10+ CNY12.350 (CNY13.9555)100+ CNY11.460 (CNY12.9498) | - | 12mm | - | - | - | WA-SMSE | ||||||
每个 | 10+ CNY5.450 (CNY6.1585)50+ CNY5.150 (CNY5.8195)100+ CNY4.880 (CNY5.5144)500+ CNY4.630 (CNY5.2319) | - | 23mm | - | - | - | 05.30 Series | ||||||
2480030 RoHS | 每组 50 | 1+ CNY99.410 (CNY112.3333)5+ CNY95.980 (CNY108.4574)10+ CNY92.770 (CNY104.8301) | - | 15mm | - | - | - | FAHS | |||||
每个 | 1+ CNY8.230 (CNY9.2999) | - | 6mm | - | - | - | WA-SPAII | ||||||
2892082 RoHS | 每组 40 | 1+ CNY194.340 (CNY219.6042)10+ CNY152.060 (CNY171.8278)25+ CNY131.980 (CNY149.1374) | - | 15mm | - | - | - | HTSN-1 | |||||




















