机壳, 机箱及机架 :
找到 8,796 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(2425)
(1421)
(389)
(353)
(978)
(39)
(2)
(19)
(1)
外壳类型
(26)
(1)
(5)
(4)
(1)
(8)
(36)
(45)
外壳材质
(1)
(1)
(2072)
(13)
(32)
(7)
(34)
(71)
外部高度- 公制
(1)
(4)
(4)
(19)
(1)
(1)
(2)
(14)
外部宽度- 公制
(1)
(6)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
包装
(2)
(8202)
(133)
(386)
(71)
(2)
您在寻找哪个机壳, 机箱及机架?
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外壳类型 | 外壳材质 | 外部高度- 公制 | 外部宽度- 公制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY6.110(CNY6.9043) 15+ CNY5.630(CNY6.3619) 50+ CNY5.460(CNY6.1698) | 罐封盒 | ABS | 35mm | 50.5mm | ||||||
每个 | 1+ CNY127.770(CNY144.3801) 5+ CNY110.220(CNY124.5486) 10+ CNY103.720(CNY117.2036) 20+ CNY100.680(CNY113.7684) 50+ CNY97.640(CNY110.3332) | S | 压铸铝 | 55mm | 65mm | ||||||
每个 | 1+ CNY112.700(CNY127.351) 5+ CNY94.320(CNY106.5816) 10+ CNY88.400(CNY99.892) 20+ CNY83.170(CNY93.9821) 50+ CNY77.930(CNY88.0609) | 手持式 | 塑料 | 220mm | 140mm | ||||||
每个 | 1+ CNY194.140(CNY219.3782) 5+ CNY169.870(CNY191.9531) 10+ CNY166.480(CNY188.1224) 20+ CNY163.080(CNY184.2804) 50+ CNY159.680(CNY180.4384) | 工业 | 聚苯乙烯PS | 75mm | 130mm | ||||||
每个 | 1+ CNY913.260(CNY1,031.9838) 5+ CNY895.000(CNY1,011.350) 10+ CNY876.730(CNY990.7049) | 仪器 | 铝 | 90mm | 260mm | ||||||
每个 | 1+ CNY70.050(CNY79.1565) 5+ CNY59.930(CNY67.7209) 10+ CNY55.970(CNY63.2461) 20+ CNY51.900(CNY58.647) 50+ CNY47.820(CNY54.0366) | S | 压铸铝 | 60mm | 55mm | ||||||
每个 | 1+ CNY188.370(CNY212.8581) 3+ CNY172.540(CNY194.9702) 10+ CNY165.990(CNY187.5687) | 仪器 | ABS | 75mm | 300mm | ||||||
每个 | 1+ CNY133.130(CNY150.4369) 5+ CNY114.810(CNY129.7353) 10+ CNY107.450(CNY121.4185) 20+ CNY100.460(CNY113.5198) 50+ CNY93.460(CNY105.6098) | 手持式 | ABS | 220mm | 140mm | ||||||
每个 | 1+ CNY214.310(CNY242.1703) 5+ CNY206.100(CNY232.893) 10+ CNY185.060(CNY209.1178) 20+ CNY183.090(CNY206.8917) 50+ CNY179.430(CNY202.7559) | S | 压铸铝 | 54.9mm | 88.9mm | ||||||
每个 | 1+ CNY123.540(CNY139.6002) 5+ CNY106.290(CNY120.1077) 10+ CNY103.630(CNY117.1019) 20+ CNY98.180(CNY110.9434) 50+ CNY92.730(CNY104.7849) | 手持式 | 塑料 | 220mm | 110mm | ||||||
每个 | 1+ CNY279.620(CNY315.9706) 5+ CNY252.010(CNY284.7713) 10+ CNY235.410(CNY266.0133) 20+ CNY218.360(CNY246.7468) 50+ CNY201.300(CNY227.469) | S | 压铸铝 | 222mm | 146mm | ||||||
每个 | 1+ CNY91.880(CNY103.8244) 5+ CNY81.620(CNY92.2306) 10+ CNY76.070(CNY85.9591) 20+ CNY70.360(CNY79.5068) 50+ CNY64.650(CNY73.0545) | S | 压铸铝 | 115mm | 64mm | ||||||
每个 | 1+ CNY129.510(CNY146.3463) 5+ CNY110.400(CNY124.752) 10+ CNY107.580(CNY121.5654) 20+ CNY99.900(CNY112.887) 50+ CNY92.210(CNY104.1973) | S | 压铸铝 | 121mm | 80mm | ||||||
每个 | 1+ CNY79.300(CNY89.609) 5+ CNY76.850(CNY86.8405) 10+ CNY75.320(CNY85.1116) 20+ CNY73.780(CNY83.3714) 50+ CNY72.240(CNY81.6312) | - | - | 175mm | 285mm | ||||||
每个 | 1+ CNY121.900(CNY137.747) 5+ CNY106.290(CNY120.1077) 10+ CNY101.800(CNY115.034) 20+ CNY94.300(CNY106.559) 50+ CNY86.800(CNY98.084) | S | 压铸铝 | 111mm | 82mm | ||||||
每个 | 1+ CNY17.110(CNY19.3343) 15+ CNY11.470(CNY12.9611) 50+ CNY10.010(CNY11.3113) | 罐封盒 | ABS | 25mm | 100mm | ||||||
每个 | 1+ CNY214.310(CNY242.1703) 5+ CNY206.100(CNY232.893) 10+ CNY185.060(CNY209.1178) 20+ CNY183.090(CNY206.8917) 50+ CNY179.430(CNY202.7559) | S | 压铸铝 | 54.9mm | 88.9mm | ||||||
每个 | 10+ CNY6.100(CNY6.893) 50+ CNY5.220(CNY5.8986) 100+ CNY4.880(CNY5.5144) 250+ CNY4.470(CNY5.0511) | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY101.650(CNY114.8645) 5+ CNY87.640(CNY99.0332) 15+ CNY83.360(CNY94.1968) | 多用途 | ABS | 74mm | 122mm | ||||||
每个 | 1+ CNY207.410(CNY234.3733) 5+ CNY176.940(CNY199.9422) 10+ CNY163.620(CNY184.8906) 20+ CNY153.500(CNY173.455) 50+ CNY143.370(CNY162.0081) | S | 挤压铝 | 53mm | 103mm | ||||||
3848656 RoHS | 每个 | 1+ CNY87.810(CNY99.2253) 5+ CNY77.200(CNY87.236) 10+ CNY71.950(CNY81.3035) 20+ CNY66.590(CNY75.2467) 50+ CNY61.220(CNY69.1786) | 多用途 | ABS | 121mm | 94mm | |||||
每个 | 1+ CNY283.290(CNY320.1177) 5+ CNY242.610(CNY274.1493) 10+ CNY227.870(CNY257.4931) 20+ CNY223.230(CNY252.2499) | S | 挤压铝 | 53.5mm | 156.9mm | ||||||
每个 | 1+ CNY236.710(CNY267.4823) 5+ CNY211.120(CNY238.5656) 10+ CNY197.190(CNY222.8247) 20+ CNY183.910(CNY207.8183) 50+ CNY170.620(CNY192.8006) | S | 挤压铝 | 30.5mm | 125mm | ||||||
每个 | 1+ CNY115.410(CNY130.4133) 5+ CNY100.350(CNY113.3955) 10+ CNY93.960(CNY106.1748) 20+ CNY87.600(CNY98.988) 50+ CNY81.240(CNY91.8012) | 手持式 | ABS | 117mm | 79mm | ||||||
每个 | 1+ CNY50.880(CNY57.4944) 5+ CNY43.910(CNY49.6183) 10+ CNY41.080(CNY46.4204) 20+ CNY38.030(CNY42.9739) 50+ CNY34.970(CNY39.5161) | 多用途 | 塑料 | 28.25mm | 113.82mm | ||||||






















