机壳, 机箱及机架:
找到 8,776 件产品查看
采购
工程师
制造商
外壳类型
外壳材质
外部高度- 公制
外部宽度- 公制
包装
类别
机壳, 机箱及机架
(8,776)
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY71.310 (CNY80.5803)5+ CNY68.600 (CNY77.518)10+ CNY64.420 (CNY72.7946)20+ CNY60.280 (CNY68.1164)50+ CNY56.140 (CNY63.4382) | 墙壁安装 | ABS | 45mm | 120mm | ||||||
1 每套 | 1+ CNY63.900 (CNY72.207)5+ CNY60.920 (CNY68.8396)10+ CNY57.510 (CNY64.9863)20+ CNY56.510 (CNY63.8563)50+ CNY55.670 (CNY62.9071) | DIN轨 | 聚碳酸酯 | 58mm | 90mm | ||||||
每个 | 1+ CNY821.980 (CNY928.8374)5+ CNY805.540 (CNY910.2602)10+ CNY789.100 (CNY891.683) | 多用途 | ABS | 150mm | 340mm | ||||||
每个 | 1+ CNY253.100 (CNY286.003)3+ CNY237.090 (CNY267.9117)5+ CNY229.820 (CNY259.6966) | 多用途 | ABS | 75mm | 150mm | ||||||
每个 | 1+ CNY36.800 (CNY41.584)5+ CNY31.190 (CNY35.2447) | 多用途 | ABS | 35.2mm | 64.95mm | ||||||
每个 | 1+ CNY686.220 (CNY775.4286)5+ CNY672.500 (CNY759.925)10+ CNY658.780 (CNY744.4214) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 344mm | 289mm | ||||||
每个 | 1+ CNY725.550 (CNY819.8715)5+ CNY713.930 (CNY806.7409)10+ CNY702.310 (CNY793.6103)25+ CNY692.640 (CNY782.6832)50+ CNY682.960 (CNY771.7448)更多价格信息... | 墙壁安装 | 压铸铝 | 252mm | 215mm | ||||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY317.790 (CNY359.1027)5+ CNY308.760 (CNY348.8988)10+ CNY307.790 (CNY347.8027)20+ CNY301.940 (CNY341.1922) | Wall Mount | - | 68.58mm | 133.35mm | |||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY111.970 (CNY126.5261)5+ CNY109.840 (CNY124.1192)10+ CNY107.700 (CNY121.701)20+ CNY105.560 (CNY119.2828)50+ CNY103.430 (CNY116.8759) | - | - | 105.67mm | - | |||||
每个 | 1+ CNY127.180 (CNY143.7134)5+ CNY121.180 (CNY136.9334)10+ CNY115.170 (CNY130.1421)20+ CNY111.320 (CNY125.7916)50+ CNY107.460 (CNY121.4298) | DIN轨 | 聚碳酸酯 | 61.3mm | 17.86mm | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY4.890 (CNY5.5257) | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,832.370 (CNY2,070.5781) | - | 镀锌钢 | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY149.500 (CNY168.935)3+ CNY136.810 (CNY154.5953)10+ CNY131.560 (CNY148.6628) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 90mm | 120mm | ||||||
每个 | 1+ CNY59.710 (CNY67.4723)5+ CNY51.520 (CNY58.2176)15+ CNY48.950 (CNY55.3135) | 多用途 | ABS | 40mm | 65mm | ||||||
每个 | 1+ CNY565.040 (CNY638.4952) | - | 钢 | 326mm | 197mm | ||||||
每个 | 1+ CNY218.800 (CNY247.244)5+ CNY192.160 (CNY217.1408)10+ CNY176.010 (CNY198.8913)20+ CNY172.490 (CNY194.9137) | S | 压铸铝 | 45.49mm | 81.5mm | ||||||
HAMMOND | 每个 | 1+ CNY211.430 (CNY238.9159)5+ CNY195.950 (CNY221.4235)10+ CNY189.650 (CNY214.3045)20+ CNY185.640 (CNY209.7732)50+ CNY181.630 (CNY205.2419) | - | - | - | - | |||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY254.140 (CNY287.1782)5+ CNY249.340 (CNY281.7542)10+ CNY247.740 (CNY279.9462)20+ CNY242.790 (CNY274.3527) | - | - | 350.52mm | - | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY17.480 (CNY19.7524) | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY45.910 (CNY51.8783)10+ CNY43.160 (CNY48.7708)100+ CNY40.660 (CNY45.9458)250+ CNY39.070 (CNY44.1491)500+ CNY37.680 (CNY42.5784)更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | 每个 | 1+ CNY8,944.090 (CNY10,106.8217) | - | - | - | 800mm | |||||
每组 4 | 1+ CNY135.260 (CNY152.8438)5+ CNY111.110 (CNY125.5543)10+ CNY101.570 (CNY114.7741)20+ CNY94.390 (CNY106.6607)50+ CNY88.710 (CNY100.2423) | - | ABS | 5mm | 51mm | ||||||
每个 | 1+ CNY1,755.120 (CNY1,983.2856)5+ CNY1,602.640 (CNY1,810.9832)10+ CNY1,577.760 (CNY1,782.8688)25+ CNY1,494.880 (CNY1,689.2144)50+ CNY1,467.370 (CNY1,658.1281)更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY552.300 (CNY624.099)5+ CNY541.260 (CNY611.6238)10+ CNY530.210 (CNY599.1373) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 180mm | 180mm | ||||||
每个 | 1+ CNY135.120 (CNY152.6856)5+ CNY132.420 (CNY149.6346)10+ CNY129.720 (CNY146.5836)20+ CNY127.020 (CNY143.5326)50+ CNY124.430 (CNY140.6059) | 多用途 | ABS | 130mm | 130mm | ||||||




















