机壳, 机盒和机箱 :
找到 6,332 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外壳类型 | 外壳材质 | 外部高度- 公制 | 外部宽度- 公制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877411 RoHS | 每个 | 1+ CNY97.690(CNY110.3897) 5+ CNY82.840(CNY93.6092) 10+ CNY79.190(CNY89.4847) 20+ CNY73.670(CNY83.2471) 50+ CNY68.150(CNY77.0095) | 多用途 | ABS | 120mm | 120mm | |||||
每个 | 1+ CNY125.320(CNY141.6116) 5+ CNY125.250(CNY141.5325) 10+ CNY106.620(CNY120.4806) 20+ CNY101.830(CNY115.0679) 50+ CNY97.030(CNY109.6439) | - | - | 38.1mm | 114mm | ||||||
每个 | 1+ CNY198.100(CNY223.853) 5+ CNY194.140(CNY219.3782) 10+ CNY190.180(CNY214.9034) 20+ CNY186.220(CNY210.4286) 50+ CNY182.260(CNY205.9538) | 多用途 | ABS | 59.99mm | 110.01mm | ||||||
每个 | 1+ CNY62.890(CNY71.0657) 5+ CNY54.240(CNY61.2912) 15+ CNY51.510(CNY58.2063) | 多用途 | ABS | 55mm | 115mm | ||||||
每个 | 1+ CNY235.650(CNY266.2845) 5+ CNY209.010(CNY236.1813) 10+ CNY195.110(CNY220.4743) 20+ CNY182.460(CNY206.1798) 50+ CNY169.800(CNY191.874) | S | 挤压铝 | 30.51mm | 103mm | ||||||
每个 | 1+ CNY12.560(CNY14.1928) 15+ CNY8.430(CNY9.5259) 50+ CNY7.320(CNY8.2716) | 罐封盒 | ABS | 20mm | 40mm | ||||||
每个 | 1+ CNY153.640(CNY173.6132) 5+ CNY134.610(CNY152.1093) 10+ CNY125.470(CNY141.7811) 20+ CNY116.070(CNY131.1591) 50+ CNY106.670(CNY120.5371) | S | 挤压铝 | 23mm | 54mm | ||||||
1511246 RoHS | 每个 | 1+ CNY284.590(CNY321.5867) 5+ CNY254.070(CNY287.0991) 10+ CNY236.780(CNY267.5614) 20+ CNY232.050(CNY262.2165) | S | 挤压铝 | 51.5mm | 165mm | |||||
每个 | 1+ CNY73.240(CNY82.7612) 5+ CNY64.800(CNY73.224) 10+ CNY61.830(CNY69.8679) 20+ CNY57.080(CNY64.5004) 50+ CNY52.320(CNY59.1216) | S | 压铸铝 | 80mm | 55mm | ||||||
每个 | 1+ CNY64.040(CNY72.3652) 5+ CNY62.760(CNY70.9188) 10+ CNY61.480(CNY69.4724) 20+ CNY60.200(CNY68.026) 50+ CNY58.920(CNY66.5796) | 手持式 | ABS | 16mm | 36mm | ||||||
每个 | 1+ CNY131.990(CNY149.1487) 5+ CNY110.700(CNY125.091) 10+ CNY104.990(CNY118.6387) 20+ CNY99.100(CNY111.983) 50+ CNY93.200(CNY105.316) | 墙壁安装 | ABS | 62mm | 91mm | ||||||
每个 | 1+ CNY96.020(CNY108.5026) 5+ CNY85.590(CNY96.7167) 10+ CNY80.640(CNY91.1232) 20+ CNY75.880(CNY85.7444) 50+ CNY71.120(CNY80.3656) | S | 压铸铝 | 52.5mm | 38mm | ||||||
每个 | 1+ CNY124.150(CNY140.2895) 5+ CNY107.450(CNY121.4185) 10+ CNY102.530(CNY115.8589) 20+ CNY97.200(CNY109.836) 50+ CNY91.860(CNY103.8018) | S | 压铸铝 | 120mm | 94mm | ||||||
每个 | 1+ CNY695.010(CNY785.3613) 5+ CNY594.520(CNY671.8076) 10+ CNY553.870(CNY625.8731) | 仪器 | 铝 | 99mm | 254mm | ||||||
每个 | 1+ CNY190.060(CNY214.7678) 5+ CNY185.320(CNY209.4116) 10+ CNY180.210(CNY203.6373) 20+ CNY172.030(CNY194.3939) 50+ CNY163.990(CNY185.3087) | 多用途 | ABS | 89mm | 119mm | ||||||
每个 | 1+ CNY247.200(CNY279.336) 5+ CNY242.730(CNY274.2849) 10+ CNY238.370(CNY269.3581) 20+ CNY234.040(CNY264.4652) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 89mm | 119mm | ||||||
每个 | 1+ CNY255.940(CNY289.2122) 5+ CNY250.830(CNY283.4379) 10+ CNY245.710(CNY277.6523) 20+ CNY240.590(CNY271.8667) | S | 铝 | 61mm | 112mm | ||||||
4436878 RoHS | 每个 | 1+ CNY87.810(CNY99.2253) 5+ CNY77.430(CNY87.4959) 10+ CNY72.110(CNY81.4843) 20+ CNY66.710(CNY75.3823) 50+ CNY61.300(CNY69.269) | 多用途 | ABS | 110mm | 82mm | |||||
每个 | 1+ CNY75.290(CNY85.0777) 5+ CNY72.490(CNY81.9137) 10+ CNY67.390(CNY76.1507) 20+ CNY62.220(CNY70.3086) 50+ CNY57.040(CNY64.4552) | 手持式 | ABS | 117mm | 79mm | ||||||
每个 | 1+ CNY730.030(CNY824.9339) 5+ CNY693.250(CNY783.3725) 10+ CNY646.900(CNY730.997) | DIN轨 | 聚碳酸酯 | 130mm | 188mm | ||||||
每个 | 1+ CNY71.450(CNY80.7385) 5+ CNY64.270(CNY72.6251) 10+ CNY59.770(CNY67.5401) 20+ CNY55.850(CNY63.1105) 50+ CNY51.930(CNY58.6809) | 多用途 | 塑料 | 59mm | 120mm | ||||||
每个 | 1+ CNY133.790(CNY151.1827) 5+ CNY130.250(CNY147.1825) 10+ CNY125.700(CNY142.041) 20+ CNY123.190(CNY139.2047) 50+ CNY120.680(CNY136.3684) | 仪器 | 聚丙烯(PP) | 196mm | 127mm | ||||||
2102143 RoHS | 每个 | 1+ CNY101.700(CNY114.921) 5+ CNY90.000(CNY101.700) 10+ CNY83.300(CNY94.129) 20+ CNY77.560(CNY87.6428) 50+ CNY71.810(CNY81.1453) | S | 压铸铝 | 112mm | 60mm | |||||
每个 | 1+ CNY166.190(CNY187.7947) 5+ CNY147.090(CNY166.2117) 10+ CNY137.120(CNY154.9456) 20+ CNY128.330(CNY145.0129) 50+ CNY119.530(CNY135.0689) | S | 压铸铝 | 120mm | 120mm | ||||||
每个 | 1+ CNY71.530(CNY80.8289) 5+ CNY61.790(CNY69.8227) 15+ CNY58.700(CNY66.331) | - | - | - | - | ||||||























