塑料机壳 :
找到 82 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(1)
(7)
(2)
(1)
(20)
(23)
(22)
(1)
(2)
外部高度 -英制
=4.72"
1
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(17)
(1)
外壳类型
(2)
(3)
(5)
(3)
(2)
(1)
(2)
外壳材质
(37)
(1)
(2)
(34)
(1)
(5)
外部高度- 公制
(1)
(1)
(79)
外部宽度- 公制
(1)
(6)
(1)
(7)
(1)
(1)
(6)
(1)
外部深度- 公制
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(7)
(1)
(1)
IP密封等级
(3)
(7)
(15)
(1)
(15)
(13)
(9)
(1)
主体颜色
(8)
(7)
(4)
(39)
(4)
(1)
(1)
(1)
NEMA额定值
(19)
(1)
(3)
(2)
(5)
(1)
(2)
(2)
外部宽度 -英制
(1)
(6)
(1)
(7)
(1)
(1)
(6)
(1)
包装
(81)
(1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外壳类型 | 外壳材质 | 外部高度- 公制 | 外部宽度- 公制 | 外部深度- 公制 | IP密封等级 | 主体颜色 | NEMA额定值 | 外部高度 -英制 | 外部宽度 -英制 | 外部深度 -英制 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY50.490(CNY57.0537) 5+ CNY45.230(CNY51.1099) 10+ CNY41.500(CNY46.895) 20+ CNY38.420(CNY43.4146) 50+ CNY35.330(CNY39.9229) | 多用途 | 塑料 | 120mm | 65mm | 40mm | IP54 | 黑色 | - | 4.72" | 2.56" | 1.57" | - | ||||||
4436908 RoHS | 每个 | 1+ CNY99.740(CNY112.7062) 5+ CNY84.600(CNY95.598) 10+ CNY78.960(CNY89.2248) 20+ CNY72.990(CNY82.4787) 50+ CNY67.010(CNY75.7213) | 多用途 | ABS | 120mm | 80mm | 59mm | IP54 | 黑色 | - | 4.72" | 3.15" | 2.32" | Hammond - 1591 Series | |||||
每个 | 1+ CNY68.040(CNY76.8852) 5+ CNY59.240(CNY66.9412) 10+ CNY55.440(CNY62.6472) 20+ CNY49.920(CNY56.4096) 50+ CNY44.400(CNY50.172) | 多用途 | ABS | 120mm | 65mm | 40mm | IP54 | 黑色 | - | 4.72" | 2.56" | 1.57" | Hammond - 1591 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY205.780(CNY232.5314) 3+ CNY192.590(CNY217.6267) 5+ CNY186.490(CNY210.7337) | 多用途 | ABS | 120mm | 185mm | 265mm | IP65 | 深灰 | - | 4.72" | 7.3" | 10.43" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY339.590(CNY383.7367) 5+ CNY332.800(CNY376.064) 10+ CNY326.010(CNY368.3913) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 120mm | 122mm | 95mm | IP66, IP67 | 透明 | NEMA 13 | 4.72" | 4.8" | 3.74" | EURONORD Series | ||||||
每个 | 1+ CNY102.480(CNY115.8024) 5+ CNY89.080(CNY100.6604) 10+ CNY80.180(CNY90.6034) 20+ CNY74.440(CNY84.1172) 50+ CNY68.690(CNY77.6197) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 120mm | 65mm | 40mm | IP54 | 蓝色 | - | 4.72" | 2.56" | 1.57" | T | ||||||
每个 | 1+ CNY425.990(CNY481.3687) 5+ CNY417.480(CNY471.7524) 10+ CNY408.960(CNY462.1248) | 仪器 | 聚酯 (PET), 玻璃纤维强化 | 120mm | 122mm | 90mm | IP66 | 灰色 | 未评级 | 4.72" | 4.8" | 3.54" | - | ||||||
3848620 RoHS | 每个 | 1+ CNY95.790(CNY108.2427) 5+ CNY84.370(CNY95.3381) 10+ CNY78.660(CNY88.8858) 20+ CNY72.760(CNY82.2188) 50+ CNY66.860(CNY75.5518) | 多用途 | ABS | 120mm | 80mm | 59mm | IP54 | 黑色 | - | 4.72" | 3.15" | 2.32" | Hammond - 1591 Series | |||||
3848632 RoHS | 每个 | 1+ CNY97.690(CNY110.3897) 5+ CNY85.730(CNY96.8749) 10+ CNY80.480(CNY90.9424) 20+ CNY74.660(CNY84.3658) 50+ CNY68.830(CNY77.7779) | 多用途 | ABS | 120mm | 120mm | 59mm | IP54 | 黑色 | - | 4.72" | 4.72" | 2.32" | Hammond - 1591 Series | |||||
1877411 RoHS | 每个 | 1+ CNY97.690(CNY110.3897) 5+ CNY80.560(CNY91.0328) 10+ CNY77.740(CNY87.8462) 20+ CNY72.530(CNY81.9589) 50+ CNY67.310(CNY76.0603) | 多用途 | ABS | 120mm | 120mm | 59mm | IP54 | 灰色 | - | 4.72" | 4.72" | 2.32" | - | |||||
每个 | 1+ CNY213.220(CNY240.9386) 3+ CNY195.280(CNY220.6664) 5+ CNY187.840(CNY212.2592) | 多用途 | ABS | 120mm | 240mm | 160mm | IP65 | 灰色 | 未评级 | 4.72" | 9.45" | 6.3" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY140.560(CNY158.8328) 3+ CNY128.630(CNY145.3519) 10+ CNY123.790(CNY139.8827) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 120mm | 200mm | 75mm | IP65 | 灰色 | NEMA 4 | 4.72" | 7.87" | 2.95" | - | ||||||
4436910 RoHS | 每个 | 1+ CNY97.690(CNY110.3897) 5+ CNY86.120(CNY97.3156) 10+ CNY80.250(CNY90.6825) 20+ CNY74.240(CNY83.8912) 50+ CNY68.230(CNY77.0999) | 多用途 | ABS | 120mm | 120mm | 59mm | IP54 | 黑色 | - | 4.72" | 4.72" | 2.32" | Hammond - 1591 Series | |||||
每个 | 1+ CNY689.160(CNY778.7508) 5+ CNY605.480(CNY684.1924) 10+ CNY580.510(CNY655.9763) | Multipurpose | - | 119.89mm | - | - | - | - | NEMA 4X, 6 | 4.72" | - | - | PTQ Series | ||||||
每个 | 1+ CNY135.850(CNY153.5105) 5+ CNY116.270(CNY131.3851) 10+ CNY108.650(CNY122.7745) 20+ CNY100.770(CNY113.8701) 50+ CNY92.890(CNY104.9657) | 多用途 | ABS | 120mm | 91mm | 37mm | IP67 | 灰色 | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 4.72" | 3.58" | 1.46" | 1555F | ||||||
每个 | 1+ CNY134.000(CNY151.420) 5+ CNY114.510(CNY129.3963) 10+ CNY107.050(CNY120.9665) 20+ CNY99.290(CNY112.1977) 50+ CNY91.520(CNY103.4176) | 墙壁安装 | ABS | 120mm | 90mm | 80mm | IP66 | 灰色 | NEMA 4, 4X | 4.72" | 3.54" | 3.15" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY388.690(CNY439.2197) 5+ CNY380.500(CNY429.965) 10+ CNY365.020(CNY412.4726) 20+ CNY357.720(CNY404.2236) | 多用途 | ABS | 120mm | 160mm | 240mm | IP65 | 灰色 | NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 | 4.72" | 6.3" | 9.45" | CT | ||||||
3848619 RoHS | 每个 | 1+ CNY65.990(CNY74.5687) 5+ CNY60.230(CNY68.0599) 10+ CNY56.120(CNY63.4156) 20+ CNY51.900(CNY58.647) 50+ CNY47.670(CNY53.8671) | 多用途 | ABS | 120mm | 65mm | 40mm | IP54 | 黑色 | - | 4.72" | 2.56" | 1.57" | Hammond - 1591 Series | |||||
每个 | 1+ CNY45.400(CNY51.302) 5+ CNY42.770(CNY48.3301) 10+ CNY41.450(CNY46.8385) 20+ CNY39.900(CNY45.087) 50+ CNY38.880(CNY43.9344) | 手持式 | ABS | 120mm | 80mm | 30mm | 未评级 | 黑色 | 未评级 | 4.72" | 3.15" | 1.18" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY103.770(CNY117.2601) 5+ CNY97.760(CNY110.4688) 10+ CNY94.750(CNY107.0675) 20+ CNY91.200(CNY103.056) 50+ CNY88.880(CNY100.4344) | 墙壁安装 | ABS | 120mm | 60mm | 30mm | IP64 | 灰色 | 未评级 | 4.72" | 2.36" | 1.18" | - | ||||||
4437032 RoHS | 每个 | 1+ CNY95.790(CNY108.2427) 5+ CNY86.420(CNY97.6546) 10+ CNY78.280(CNY88.4564) 20+ CNY74.320(CNY83.9816) 50+ CNY70.360(CNY79.5068) | 多用途 | ABS | 120mm | 80mm | 59mm | IP54 | 灰色 | - | 4.72" | 3.15" | 2.32" | - | |||||
每个 | 1+ CNY315.500(CNY356.515) 5+ CNY283.990(CNY320.9087) 10+ CNY268.220(CNY303.0886) 20+ CNY262.860(CNY297.0318) | 电路板盒 | ABS | 120mm | 160mm | 240mm | IP66 | 灰色 | NEMA 4, 4X | 4.72" | 6.3" | 9.45" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,400.950(CNY1,583.0735) | 墙壁安装 | 聚酯 (PET), 玻璃纤维强化 | 120mm | 400mm | 405mm | IP65 | 灰色 | NEMA 4, 4X | 4.72" | 15.75" | 15.94" | 1590ZGRP | ||||||
每个 | 1+ CNY180.360(CNY203.8068) 5+ CNY175.340(CNY198.1342) 10+ CNY150.370(CNY169.9181) 20+ CNY145.350(CNY164.2455) 50+ CNY140.320(CNY158.5616) | Multipurpose | Polycarbonate, Glass Fibre Reinforced | - | - | - | - | - | NEMA 4X, 6 | 4.72" | 5.91" | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY389.120(CNY439.7056) 5+ CNY351.200(CNY396.856) 10+ CNY336.280(CNY379.9964) | 墙壁安装 | 聚酯 (PET), 玻璃纤维强化 | 120mm | 121mm | 91mm | IP66 | 黑色 | NEMA 4, 4X | 4.72" | 4.78" | 3.57" | 1590ZGRPBK | ||||||






















