塑料机壳 :
找到 4,164 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(937)
(925)
(273)
(256)
(590)
(20)
(2)
(1)
(33)
外壳类型
(5)
(4)
(1)
(5)
(1)
(35)
(17)
(21)
面板类型
(1)
(1)
面板材料
(2)
外壳材质
(2076)
(13)
(28)
(5)
(3)
(2)
(11)
(1)
外部高度- 公制
(2)
(4)
(1)
(4)
(2)
(17)
(1)
(2)
外部宽度- 公制
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
适用于
(1)
(1)
外部深度- 公制
(1)
(1)
(2)
(25)
(3)
(1)
(57)
(1)
IP密封等级
(9)
(24)
(7)
(47)
(7)
(39)
(18)
(74)
主体颜色
(24)
(23)
(1)
(1)
(1)
(87)
(32)
(23)
包装
(4036)
(78)
(49)
(1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外壳类型 | 面板类型 | 面板材料 | 外壳材质 | 外部高度- 公制 | 外部宽度- 公制 | 适用于 | 外部深度- 公制 | IP密封等级 | 主体颜色 | NEMA额定值 | 外部高度 -英制 | 外部宽度 -英制 | 外部深度 -英制 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY251.450(CNY284.1385) 3+ CNY235.540(CNY266.1602) 5+ CNY228.320(CNY258.0016) | 多用途 | - | - | ABS | 75mm | 150mm | - | 200mm | IP65 | 灰色 | - | 2.95" | 5.9" | 7.87" | MP ABS Enclosures | ||||||
每个 | 1+ CNY183.540(CNY207.4002) 3+ CNY168.000(CNY189.840) 10+ CNY161.510(CNY182.5063) | 多用途 | - | - | ABS | 38.35mm | 144.55mm | - | 184.8mm | IP67 | 黑色 | - | 1.51" | 5.69" | 7.28" | MP ABS Enclosures | ||||||
每个 | 1+ CNY289.100(CNY326.683) 3+ CNY270.640(CNY305.8232) 5+ CNY262.050(CNY296.1165) | 多用途 | - | - | 聚碳酸酯 | 90mm | 160.03mm | - | 240.03mm | IP66 | 灰色 | - | 3.54" | 6.3" | 9.45" | MP Polycarbonate Enclosures | ||||||
每个 | 1+ CNY332.240(CNY375.4312) 3+ CNY311.040(CNY351.4752) 10+ CNY301.170(CNY340.3221) 25+ CNY294.590(CNY332.8867) | 多用途 | - | - | ABS | 119mm | 160mm | - | 250mm | IP66 | 灰色 | - | 4.68" | 6.3" | 9.84" | MP ABS Enclosures | ||||||
每个 | 1+ CNY516.870(CNY584.0631) 3+ CNY498.960(CNY563.8248) 10+ CNY487.810(CNY551.2253) 25+ CNY459.380(CNY519.0994) | 多用途 | - | - | 聚碳酸酯 | 85mm | 230mm | - | 300mm | IP66 | 灰色 | - | 3.35" | 9.05" | 11.81" | MP Polycarbonate Enclosures | ||||||
每个 | 1+ CNY206.200(CNY233.006) 3+ CNY188.750(CNY213.2875) 5+ CNY181.430(CNY205.0159) | 多用途 | - | - | ABS | 55.65mm | 125.95mm | - | 176.8mm | IP67 | 灰色 | - | 2.19" | 4.96" | 6.96" | MP ABS Enclosures | ||||||
每个 | 1+ CNY242.850(CNY274.4205) 3+ CNY227.410(CNY256.9733) 5+ CNY220.190(CNY248.8147) | 多用途 | - | - | ABS | 75.05mm | 64.95mm | - | 129.2mm | IP20 | 灰色 | - | 2.95" | 2.56" | 7.57" | MP ABS Enclosures | ||||||
每个 | 1+ CNY159.680(CNY180.4384) 3+ CNY145.510(CNY164.4263) 10+ CNY139.570(CNY157.7141) | 多用途 | - | - | ABS | 90mm | 80mm | - | 160mm | IP66 | 灰色 | - | 3.54" | 3.15" | 6.3" | MP ABS Enclosures | ||||||
每个 | 1+ CNY136.040(CNY153.7252) 5+ CNY129.610(CNY146.4593) 10+ CNY123.170(CNY139.1821) 20+ CNY119.050(CNY134.5265) 50+ CNY114.920(CNY129.8596) | DIN轨 | - | - | 聚碳酸酯 | 61.3mm | 17.86mm | - | 90mm | IP20, IP40 | 灰色 | - | 2.41" | 0.7" | 3.54" | CMEB Series | ||||||
1 每套 | 1+ CNY194.440(CNY219.7172) 5+ CNY190.560(CNY215.3328) 10+ CNY186.670(CNY210.9371) 20+ CNY182.780(CNY206.5414) 50+ CNY178.890(CNY202.1457) | DIN轨 | - | - | 0 | 142.3mm | 253.8mm | - | 39.45mm | - | 浅灰 | - | 5.6" | 9.99" | 1.55" | - | ||||||
1 每套 | 1+ CNY57.900(CNY65.427) 5+ CNY56.750(CNY64.1275) 10+ CNY55.590(CNY62.8167) 20+ CNY54.430(CNY61.5059) 50+ CNY53.270(CNY60.1951) | DIN轨 | - | - | PVC (聚氯乙烯) | 92.3mm | 123.8mm | - | 39.45mm | - | 浅灰 | - | 3.63" | 4.87" | 1.55" | - | ||||||
1 每套 | 1+ CNY43.820(CNY49.5166) 5+ CNY42.950(CNY48.5335) 10+ CNY42.070(CNY47.5391) 20+ CNY41.200(CNY46.556) 50+ CNY40.320(CNY45.5616) | DIN轨 | - | - | 0 | 92.3mm | 63.8mm | - | 39.45mm | - | 浅灰 | - | 3.63" | 2.51" | 1.55" | - | ||||||
1 每套 | 1+ CNY318.420(CNY359.8146) 5+ CNY315.240(CNY356.2212) | 电子 | - | - | 聚碳酸酯 | 119.9mm | 163.8mm | - | 62.1mm | IP66, IP67, IP69 | 灰色 | - | 4.72" | 6.45" | 2.44" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,514.780(CNY1,711.7014) | 墙壁安装 | - | - | 玻璃纤维增强聚酯 | 400mm | 300mm | - | 200mm | IP66 | 浅灰 | - | 15.74" | 11.81" | 7.87" | MP-HER | ||||||
每个 | 1+ CNY1,992.620(CNY2,251.6606) | 墙壁安装 | - | - | 玻璃纤维增强聚酯 | 500mm | 400mm | - | 200mm | IP66 | 浅灰 | - | 19.69" | 15.75" | 7.87" | MP-HER | ||||||
每个 | 1+ CNY938.410(CNY1,060.4033) 3+ CNY890.420(CNY1,006.1746) | 墙壁安装 | - | - | 玻璃纤维增强聚酯 | 300mm | 250mm | - | 140mm | IP66 | 浅灰 | - | 11.81" | 9.84" | 5.51" | MP-HER | ||||||
每个 | 1+ CNY1,522.250(CNY1,720.1425) | 电子 | - | - | 聚碳酸酯 | 276mm | 257mm | - | 185mm | IP69 | 浅灰色, 透明 | NEMA 6P | 10.86" | 10.11" | 7.28" | OCS Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,610.090(CNY1,819.4017) | 电子 | - | - | 聚碳酸酯 | 326mm | 308mm | - | 185mm | IP69 | 浅灰色, 透明 | NEMA 6P | 12.83" | 12.12" | 7.28" | OCS Series | ||||||
每个 | 1+ CNY127.290(CNY143.8377) 10+ CNY111.380(CNY125.8594) 100+ CNY99.420(CNY112.3446) 250+ CNY97.440(CNY110.1072) 500+ CNY95.450(CNY107.8585) 更多价格信息... | 多用途 | - | - | 聚丙烯(PP) | 17.8mm | 56.9mm | - | 32.7mm | IP68 | 灰色 | - | 0.7" | 2.24" | 1.28" | Gelbox Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,182.060(CNY1,335.7278) | Junction Box | - | - | - | 155mm | - | - | 106mm | - | - | - | 6.1" | - | - | PJ Series | ||||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY162.650(CNY183.7945) 5+ CNY159.530(CNY180.2689) 10+ CNY158.740(CNY179.3762) 20+ CNY152.540(CNY172.3702) 50+ CNY146.340(CNY165.3642) | Wall Mount | - | - | Polycarbonate | - | - | - | 117.6mm | IP65, IP66, IP67, IP68 | - | NEMA 1, 2, 3, 3R, 3RX, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 | - | - | 4.63" | - | |||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY185.010(CNY209.0613) 5+ CNY175.720(CNY198.5636) 10+ CNY175.110(CNY197.8743) 20+ CNY171.610(CNY193.9193) 50+ CNY168.110(CNY189.9643) | Multipurpose | - | - | - | - | - | - | 129.54mm | - | Light Gray | NEMA 4, 4X, 6, 6P | - | 7.9" | - | - | |||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY254.300(CNY287.359) 5+ CNY254.070(CNY287.0991) 10+ CNY253.450(CNY286.3985) 20+ CNY248.390(CNY280.6807) | - | - | - | - | 350.52mm | - | - | 160.02mm | IP67 | - | - | 13.8" | - | - | PTR Series | |||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY317.900(CNY359.227) 5+ CNY308.870(CNY349.0231) 10+ CNY307.900(CNY347.927) 20+ CNY302.050(CNY341.3165) | Wall Mount | - | - | - | 68.58mm | 133.35mm | - | 203.2mm | IP65, IP66, IP67, IP68 | - | - | - | 5.25" | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY135.550(CNY153.1715) 5+ CNY128.750(CNY145.4875) 10+ CNY119.750(CNY135.3175) 20+ CNY116.410(CNY131.5433) 50+ CNY114.090(CNY128.9217) | Multipurpose | - | - | Polycarbonate | 51mm | 51mm | - | 40.64mm | IP66, IP67 | Gray | NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 | 2" | 2" | 1.6" | - | ||||||






















