塑料机壳 :
找到 4,164 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(937)
(925)
(273)
(256)
(590)
(20)
(2)
(1)
(33)
外壳类型
(5)
(4)
(1)
(5)
(1)
(35)
(17)
(21)
面板类型
(1)
(1)
面板材料
(2)
外壳材质
(2076)
(13)
(28)
(5)
(3)
(2)
(11)
(1)
外部高度- 公制
(2)
(4)
(1)
(4)
(2)
(17)
(1)
(2)
外部宽度- 公制
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
适用于
(1)
(1)
外部深度- 公制
(1)
(1)
(2)
(25)
(3)
(1)
(57)
(1)
IP密封等级
(9)
(24)
(7)
(47)
(7)
(39)
(18)
(74)
主体颜色
(24)
(23)
(1)
(1)
(1)
(87)
(32)
(23)
包装
(4036)
(78)
(49)
(1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外壳类型 | 面板类型 | 面板材料 | 外壳材质 | 外部高度- 公制 | 外部宽度- 公制 | 适用于 | 外部深度- 公制 | IP密封等级 | 主体颜色 | NEMA额定值 | 外部高度 -英制 | 外部宽度 -英制 | 外部深度 -英制 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY99.080(CNY111.9604) 5+ CNY85.560(CNY96.6828) 15+ CNY81.260(CNY91.8238) | 墙壁安装 | - | - | 聚碳酸酯 | 80mm | 115mm | - | 90mm | IP65 | 灰色 | - | 3.15" | 4.53" | 3.54" | G2XXMF | ||||||
每个 | 1+ CNY31.990(CNY36.1487) 15+ CNY23.770(CNY26.8601) 50+ CNY22.120(CNY24.9956) | 多用盒 | - | - | ABS | 17mm | 50.4mm | - | 50mm | - | 红色 | - | 0.67" | 1.98" | 1.97" | NUBXXXXXX | ||||||
每个 | 1+ CNY44.700(CNY50.511) 5+ CNY37.940(CNY42.8722) 15+ CNY35.930(CNY40.6009) | 墙壁安装 | - | - | ABS | 35mm | 52mm | - | 50mm | IP65 | 灰色 | - | 1.38" | 2.05" | 1.97" | G3XXMF | ||||||
2473188 RoHS | 每个 | 1+ CNY499.430(CNY564.3559) 5+ CNY493.880(CNY558.0844) 10+ CNY455.510(CNY514.7263) | 墙壁安装 | - | - | ABS, 聚碳酸酯 | 140mm | 190mm | - | 287mm | IP65 | 灰色, 透明 | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | - | - | - | NBB | |||||
2473196 RoHS | 每个 | 1+ CNY464.390(CNY524.7607) 5+ CNY452.130(CNY510.9069) 10+ CNY416.600(CNY470.758) | 多用途 | - | - | ABS, 聚碳酸酯 | 128mm | 190mm | - | 280mm | IP65 | 灰色 | NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13 | - | - | - | NBD | |||||
每个 | 1+ CNY91.090(CNY102.9317) 5+ CNY86.820(CNY98.1066) 10+ CNY81.910(CNY92.5583) 20+ CNY80.510(CNY90.9763) 50+ CNY79.300(CNY89.609) | 多用途 | - | - | ABS | 60mm | 65mm | - | 95mm | IP65 | 灰色 | - | - | - | - | 0 | ||||||
每个 | 1+ CNY986.090(CNY1,114.2817) 5+ CNY966.370(CNY1,091.9981) 10+ CNY946.650(CNY1,069.7145) | 多用途 | - | - | 聚碳酸酯, 聚苯乙烯 | 111mm | 361mm | - | 254mm | IP66 | 灰色, 透明 | - | 4.37" | 14.21" | 10" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY778.010(CNY879.1513) 5+ CNY762.450(CNY861.5685) 10+ CNY746.890(CNY843.9857) | 多用盒 | - | - | 聚碳酸酯 | 150mm | 200mm | - | 300mm | IP66 | 灰色 | - | 5.91" | 7.87" | 11.81" | ARCA IEC Series | ||||||
每个 | 1+ CNY298.020(CNY336.7626) | 多用途 | - | - | 聚碳酸酯 | 63mm | 180mm | - | 255mm | IP66, IP67 | 灰色 | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | - | - | MNX Series | ||||||
每个 | 1+ CNY128.240(CNY144.9112) 3+ CNY117.450(CNY132.7185) 10+ CNY112.980(CNY127.6674) | 墙壁安装 | - | - | 聚碳酸酯 | 85mm | 160mm | - | 80mm | IP65 | 灰色 | - | 3.35" | 6.3" | 3.15" | G2XXMF | ||||||
每个 | 1+ CNY93.830(CNY106.0279) 5+ CNY91.960(CNY103.9148) 10+ CNY90.080(CNY101.7904) 20+ CNY88.210(CNY99.6773) 50+ CNY86.330(CNY97.5529) | 多用途 | - | - | ABS | 65mm | 95mm | - | 130mm | IP65 | 灰色 | - | - | - | - | 0 | ||||||
每个 | 1+ CNY61.240(CNY69.2012) 5+ CNY52.830(CNY59.6979) 15+ CNY50.180(CNY56.7034) | 墙壁安装 | - | - | ABS | 55mm | 82mm | - | 80mm | IP65 | 灰色 | - | 2.17" | 3.23" | 3.15" | G3XXMF | ||||||
每个 | 1+ CNY366.490(CNY414.1337) 5+ CNY330.330(CNY373.2729) 10+ CNY324.090(CNY366.2217) 20+ CNY317.610(CNY358.8993) | 电路板盒 | - | - | 聚碳酸酯 | 90mm | 160mm | - | 240mm | IP68 | 灰色 | NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 | 3.54" | 6.3" | 9.45" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY31.530(CNY35.6289) 5+ CNY30.900(CNY34.917) 10+ CNY30.270(CNY34.2051) 20+ CNY29.640(CNY33.4932) 50+ CNY29.010(CNY32.7813) | 多用途 | - | - | ABS | 27.5mm | 50mm | - | 70mm | - | 黑色 | - | 1.083" | 1.97" | 2.76" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY206.280(CNY233.0964) 5+ CNY202.160(CNY228.4408) 10+ CNY198.030(CNY223.7739) 20+ CNY193.910(CNY219.1183) 50+ CNY189.780(CNY214.4514) | 手持式 | - | - | ABS | 25mm | 88mm | - | 146mm | IP67 | 黑色, 灰色 | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY355.830(CNY402.0879) 5+ CNY349.710(CNY395.1723) 10+ CNY343.580(CNY388.2454) 20+ CNY327.380(CNY369.9394) | 多用途 | - | - | 聚碳酸酯 | 75mm | 180mm | - | 180mm | IP66, IP67 | 灰色, 透明 | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | - | - | MNX Series | ||||||
每个 | 1+ CNY129.530(CNY146.3689) 5+ CNY126.680(CNY143.1484) 10+ CNY122.430(CNY138.3459) 20+ CNY121.710(CNY137.5323) 50+ CNY120.980(CNY136.7074) | 电路板盒 | - | - | ABS | 35mm | 180mm | - | 125mm | - | 白色 | - | 1.38" | 7.09" | 4.92" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY48.810(CNY55.1553) 5+ CNY42.760(CNY48.3188) 10+ CNY36.710(CNY41.4823) 20+ CNY35.980(CNY40.6574) 50+ CNY35.250(CNY39.8325) | 模块式 | - | - | 聚碳酸酯 | 62.2mm | 53.6mm | - | 89.7mm | - | 灰色 | - | 2.45" | 2.11" | 3.53" | BC | ||||||
每个 | 1+ CNY173.670(CNY196.2471) 5+ CNY170.200(CNY192.326) 10+ CNY166.730(CNY188.4049) 20+ CNY163.250(CNY184.4725) 50+ CNY159.780(CNY180.5514) | 多用途 | - | - | 聚苯乙烯PS | 57mm | 180mm | - | 94mm | IP66 | 灰色 | - | 2.24" | 7.09" | 3.7" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,021.980(CNY1,154.8374) 5+ CNY919.360(CNY1,038.8768) 10+ CNY872.720(CNY986.1736) | 多用途 | - | - | 聚碳酸酯 | 341mm | 291mm | - | 128mm | IP66 | 灰色, 透明 | NEMA 4, 4X | 13.43" | 11.46" | 5.04" | Thalassa TBP | ||||||
每个 | 1+ CNY122.030(CNY137.8939) 5+ CNY115.900(CNY130.967) 10+ CNY107.800(CNY121.814) 20+ CNY104.790(CNY118.4127) 50+ CNY102.700(CNY116.051) | 多用途 | - | - | ABS | 75mm | 130mm | - | 130mm | IP65 | 灰色 | - | - | - | - | 0 | ||||||
每个 | 1+ CNY46.450(CNY52.4885) 5+ CNY36.330(CNY41.0529) 10+ CNY36.020(CNY40.7026) 20+ CNY35.610(CNY40.2393) 50+ CNY35.190(CNY39.7647) | 手持式 | - | - | ABS | 17mm | 50.08mm | - | 75mm | - | 灰色 | - | 0.67" | 1.97" | 2.95" | 1553 | ||||||
每个 | 1+ CNY89.410(CNY101.0333) | 接线盒 | - | - | 聚碳酸酯 | 40mm | 65mm | - | 115mm | IP65 | 灰色 | NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13 | 1.57" | 2.56" | 4.53" | PN | ||||||
每个 | 1+ CNY106.850(CNY120.7405) 5+ CNY92.230(CNY104.2199) 15+ CNY87.570(CNY98.9541) | S | - | - | ABS | 35mm | 50mm | - | 52mm | IP65 | 米色 | - | 1.38" | 1.97" | 2.05" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY172.380(CNY194.7894) 5+ CNY169.900(CNY191.987) 10+ CNY166.510(CNY188.1563) 20+ CNY163.110(CNY184.3143) 50+ CNY159.710(CNY180.4723) | 网络盒 | - | - | ABS | 35mm | 175mm | - | 120mm | IP40 | 灰色 | - | 1.38" | 6.89" | 4.72" | PF | ||||||
























