42mm 金属机壳:
找到 20 件产品查看
采购
工程师
制造商
外壳类型
外壳材质
外部高度- 公制
外部宽度- 公制
外部深度- 公制
IP密封等级
主体颜色
NEMA额定值
外部高度 -英制
外部宽度 -英制
外部深度 -英制
产品范围
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY120.750 (CNY136.4475)5+ CNY104.760 (CNY118.3788)10+ CNY96.780 (CNY109.3614)20+ CNY91.600 (CNY103.508)50+ CNY86.420 (CNY97.6546) | S | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 112mm | IP54 | 黑色 | NEMA 12K | 1.65" | 2.38" | 4.41" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY112.090 (CNY126.6617)5+ CNY99.840 (CNY112.8192)10+ CNY96.410 (CNY108.9433)20+ CNY89.390 (CNY101.0107)50+ CNY82.370 (CNY93.0781) | S | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 138mm | IP54 | 黑色 | - | 1.65" | 2.38" | 5.43" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY153.510 (CNY173.4663)5+ CNY150.440 (CNY169.9972)10+ CNY142.970 (CNY161.5561)20+ CNY141.380 (CNY159.7594)50+ CNY139.780 (CNY157.9514) | S | 压铸铝 | 42mm | 92mm | 92mm | IP54 | 黑色 | - | 1.65" | 3.62" | 3.62" | 1590 | ||||||
2580563 RoHS | 每个 | 1+ CNY137.900 (CNY155.827)5+ CNY111.620 (CNY126.1306)10+ CNY111.540 (CNY126.0402)20+ CNY110.670 (CNY125.0571)50+ CNY109.790 (CNY124.0627) | S | 压铸铝 | 42mm | 94mm | 120mm | IP54 | 红色 | NEMA 12K | 1.65" | 3.7" | 4.72" | 1590 | |||||
2580560 RoHS | 每个 | 1+ CNY134.070 (CNY151.4991)5+ CNY130.190 (CNY147.1147)10+ CNY129.300 (CNY146.109)20+ CNY127.140 (CNY143.6682)50+ CNY122.000 (CNY137.860) | S | 压铸铝 | 42mm | 94mm | 120mm | IP54 | 灰色 | NEMA 12K | 1.65" | 3.7" | 4.72" | 1590 | |||||
2580562 RoHS | 每个 | 1+ CNY134.070 (CNY151.4991)5+ CNY131.640 (CNY148.7532)10+ CNY129.290 (CNY146.0977)20+ CNY126.950 (CNY143.4535)50+ CNY122.000 (CNY137.860) | S | 压铸铝 | 42mm | 94mm | 120mm | IP54 | 紫色 | NEMA 12K | 1.65" | 3.7" | 4.72" | 1590 | |||||
2580558 RoHS | 每个 | 1+ CNY139.680 (CNY157.8384)5+ CNY132.550 (CNY149.7815)10+ CNY131.640 (CNY148.7532)20+ CNY127.720 (CNY144.3236)50+ CNY123.800 (CNY139.894) | S | 压铸铝 | 42mm | 94mm | 120mm | IP54 | 蓝色 | NEMA 12K | 1.65" | 3.7" | 4.72" | 1590 | |||||
2580559 RoHS | 每个 | 1+ CNY134.070 (CNY151.4991)5+ CNY131.660 (CNY148.7758)10+ CNY129.300 (CNY146.109)20+ CNY127.140 (CNY143.6682)50+ CNY123.340 (CNY139.3742) | S | 压铸铝 | 42mm | 94mm | 120mm | IP54 | 绿色 | NEMA 12K | 1.65" | 3.7" | 4.72" | 1590 | |||||
2580561 RoHS | 每个 | 1+ CNY134.070 (CNY151.4991)5+ CNY130.650 (CNY147.6345)10+ CNY129.300 (CNY146.109)20+ CNY126.950 (CNY143.4535)50+ CNY123.950 (CNY140.0635) | S | 压铸铝 | 42mm | 94mm | 120mm | IP54 | 橙色 | NEMA 12K | 1.65" | 3.7" | 4.72" | 1590 | |||||
每个 | 1+ CNY157.910 (CNY178.4383)5+ CNY134.990 (CNY152.5387)10+ CNY129.590 (CNY146.4367)20+ CNY120.840 (CNY136.5492)50+ CNY112.080 (CNY126.6504) | 墙壁安装 | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 112mm | IP65 | 黑色 | - | 1.65" | 2.38" | 4.41" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY116.690 (CNY131.8597)5+ CNY105.980 (CNY119.7574)10+ CNY99.050 (CNY111.9265)20+ CNY91.860 (CNY103.8018)50+ CNY84.670 (CNY95.6771) | S | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 112mm | IP54 | 绿色 | - | 1.65" | 2.38" | 4.41" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY105.610 (CNY119.3393)5+ CNY101.570 (CNY114.7741)10+ CNY101.420 (CNY114.6046)20+ CNY99.780 (CNY112.7514)50+ CNY98.140 (CNY110.8982) | S | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 112mm | IP54 | 红色 | - | 1.65" | 2.38" | 4.41" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY116.690 (CNY131.8597)5+ CNY105.910 (CNY119.6783)10+ CNY99.050 (CNY111.9265)20+ CNY91.860 (CNY103.8018)50+ CNY84.670 (CNY95.6771) | S | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 112mm | IP54 | 黄色 | - | 1.65" | 2.38" | 4.41" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY136.290 (CNY154.0077)5+ CNY114.210 (CNY129.0573)10+ CNY109.640 (CNY123.8932)20+ CNY101.690 (CNY114.9097)50+ CNY93.730 (CNY105.9149) | S | 压铸铝 | 42mm | 92mm | 122.2mm | IP54 | 自然色 | - | 1.65" | 3.62" | 4.81" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY115.330 (CNY130.3229)5+ CNY106.210 (CNY120.0173)10+ CNY104.910 (CNY118.5483)20+ CNY102.060 (CNY115.3278)50+ CNY99.200 (CNY112.096) | S | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 112mm | IP54 | 紫色 | - | 1.65" | 2.38" | 4.41" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY116.690 (CNY131.8597)5+ CNY103.400 (CNY116.842)10+ CNY99.050 (CNY111.9265)20+ CNY91.860 (CNY103.8018)50+ CNY84.670 (CNY95.6771) | S | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 112mm | IP54 | 橙色 | - | 1.65" | 2.38" | 4.41" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY116.690 (CNY131.8597)5+ CNY103.170 (CNY116.5821)10+ CNY99.050 (CNY111.9265)20+ CNY91.860 (CNY103.8018)50+ CNY84.670 (CNY95.6771) | S | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 112mm | IP54 | 蓝色 | - | 1.65" | 2.38" | 4.41" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY202.730 (CNY229.0849)5+ CNY191.930 (CNY216.8809)10+ CNY177.690 (CNY200.7897)20+ CNY174.140 (CNY196.7782) | 墙壁安装 | 压铸铝 | 42mm | 92mm | 122.2mm | IP65 | 黑色 | - | 1.65" | 3.62" | 4.81" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY116.690 (CNY131.8597)5+ CNY105.910 (CNY119.6783)10+ CNY99.050 (CNY111.9265)20+ CNY91.860 (CNY103.8018)50+ CNY84.670 (CNY95.6771) | S | 压铸铝 | 42mm | 60.5mm | 112mm | IP54 | 灰色 | - | 1.65" | 2.38" | 4.41" | 1590 | ||||||
每个 | 1+ CNY145.880 (CNY164.8444)5+ CNY143.510 (CNY162.1663)10+ CNY140.700 (CNY158.991)20+ CNY139.070 (CNY157.1491)50+ CNY137.430 (CNY155.2959) | S | 压铸铝 | 42mm | 92mm | 122.2mm | IP65 | 自然色 | - | 1.65" | 3.62" | 4.81" | 1590 | ||||||

















