金属机壳 :
找到 13 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(3)
(7)
(1)
(2)
外部深度- 公制
=81mm
1
(4)
(4)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(12)
外壳类型
(6)
(2)
(3)
(2)
外壳材质
(2)
(3)
(4)
(4)
外部高度- 公制
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
外部宽度- 公制
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
IP密封等级
(1)
(4)
(1)
(2)
(5)
主体颜色
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
NEMA额定值
(3)
(2)
外部高度 -英制
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
外部宽度 -英制
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
包装
(13)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外壳类型 | 外壳材质 | 外部高度- 公制 | 外部宽度- 公制 | 外部深度- 公制 | IP密封等级 | 主体颜色 | NEMA额定值 | 外部高度 -英制 | 外部宽度 -英制 | 外部深度 -英制 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY107.700(CNY121.701) 5+ CNY95.630(CNY108.0619) 10+ CNY89.160(CNY100.7508) 20+ CNY83.610(CNY94.4793) 50+ CNY78.050(CNY88.1965) | S | 挤压铝 | 19.15mm | 71.74mm | 81mm | IP54 | 蓝色 | - | 0.754" | 2.82" | 3.19" | 1455 | ||||||
每个 | 1+ CNY196.020(CNY221.5026) 3+ CNY175.090(CNY197.8517) 5+ CNY166.990(CNY188.6987) | S | 压铸铝 | 160mm | 100mm | 81mm | IP65 | 无涂层 | - | 6.3" | 3.94" | 3.19" | G1 | ||||||
4140408 RoHS | 每个 | 1+ CNY981.420(CNY1,109.0046) 5+ CNY961.800(CNY1,086.834) 10+ CNY942.170(CNY1,064.6521) | 多用途 | 铝 | 125mm | 222mm | 81mm | IP66, IP67, IP68 | - | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4.92" | 8.74" | 3.19" | ALN Series | |||||
4140407 RoHS | 每个 | 1+ CNY572.900(CNY647.377) 5+ CNY542.560(CNY613.0928) 10+ CNY489.600(CNY553.248) | 多用途 | 铝 | 125mm | 124mm | 81mm | IP66, IP67, IP68 | - | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4.92" | 4.88" | 3.19" | ALN Series | |||||
每个 | 1+ CNY342.990(CNY387.5787) 5+ CNY305.980(CNY345.7574) 10+ CNY292.820(CNY330.8866) 20+ CNY286.970(CNY324.2761) | 仪器 | 压铸铝 | 160mm | 100mm | 81mm | IP66, IP67, IP68 | 自然色 | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 6.29" | 3.94" | 3.19" | 1550ZF Series | ||||||
4412883 RoHS | 每个 | 1+ CNY1,204.370(CNY1,360.9381) | 工业 | 不锈钢 | 200mm | 200mm | 81mm | IP66 | 自然色 | - | 7.87" | 7.87" | 3.19" | - | |||||
4412895 RoHS | 每个 | 1+ CNY1,217.290(CNY1,375.5377) | 工业 | 不锈钢 | 400mm | 150mm | 81mm | IP66 | 自然色 | - | 15.75" | 5.91" | 3.19" | - | |||||
每个 | 1+ CNY69.180(CNY78.1734) 5+ CNY63.430(CNY71.6759) 10+ CNY57.340(CNY64.7942) 20+ CNY53.250(CNY60.1725) 50+ CNY49.490(CNY55.9237) | S | 铝 | 41mm | 56mm | 81mm | IP32 | 自然色 | - | 1.61" | 2.2" | 3.19" | 1411 | ||||||
2361621 RoHS | 每个 | 1+ CNY101.730(CNY114.9549) 5+ CNY86.950(CNY98.2535) 10+ CNY81.240(CNY91.8012) 20+ CNY76.750(CNY86.7275) 50+ CNY72.260(CNY81.6538) | S | 挤压铝 | 12mm | 70mm | 81mm | IP54 | 蓝色 | - | 0.47" | 2.76" | 3.19" | 1455 | |||||
每个 | 1+ CNY108.890(CNY123.0457) 5+ CNY91.750(CNY103.6775) 10+ CNY87.180(CNY98.5134) 20+ CNY81.470(CNY92.0611) 50+ CNY75.760(CNY85.6088) | S | 挤压铝 | 19mm | 71.74mm | 81mm | IP54 | 红色 | - | 0.75" | 2.82" | 3.19" | 1455 | ||||||
2469314 RoHS | 每个 | 1+ CNY103.280(CNY116.7064) 5+ CNY88.480(CNY99.9824) 10+ CNY84.520(CNY95.5076) 20+ CNY78.390(CNY88.5807) 50+ CNY72.260(CNY81.6538) | S | 挤压铝 | 12mm | 70mm | 81mm | IP54 | 红色 | - | 0.47" | 2.76" | 3.19" | 1455 | |||||
4140409 RoHS | 每个 | 1+ CNY1,347.430(CNY1,522.5959) 5+ CNY1,320.490(CNY1,492.1537) 10+ CNY1,293.540(CNY1,461.7002) | 多用途 | 铝 | 125mm | 362mm | 81mm | IP66, IP67, IP68 | - | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4.92" | 14.25" | 3.19" | ALN Series | |||||
每个 | 1+ CNY392.540(CNY443.5702) 5+ CNY332.100(CNY375.273) 10+ CNY305.280(CNY344.9664) | 仪器 | 压铸铝 | 160mm | 100mm | 81mm | IP66, IP67, IP68 | 黑色 | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 6.29" | 3.94" | 3.19" | 1550ZF Series | ||||||












