机壳, 机架及机柜配件:
找到 2,285 件产品未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY191.700 (CNY216.621)5+ CNY168.540 (CNY190.4502)10+ CNY143.640 (CNY162.3132)20+ CNY140.770 (CNY159.0701)50+ CNY137.900 (CNY155.827) | Fibox EK系列外壳 | ||||||
4140492 RoHS | 每个 | 1+ CNY87.940 (CNY99.3722)5+ CNY82.700 (CNY93.451)10+ CNY77.980 (CNY88.1174)20+ CNY74.910 (CNY84.6483)50+ CNY72.220 (CNY81.6086) | Fibox ALN 232011, Tempo 2016系列机壳 | |||||
4140549 RoHS | 每个 | 1+ CNY93.720 (CNY105.9036)5+ CNY88.500 (CNY100.005)10+ CNY83.600 (CNY94.468)20+ CNY80.590 (CNY91.0667)50+ CNY78.130 (CNY88.2869) | Fibox PCQ / ABSQ 3020机壳 | |||||
4140694 RoHS | 每组 12 | 1+ CNY120.180 (CNY135.8034)5+ CNY114.900 (CNY129.837)10+ CNY111.870 (CNY126.4131)20+ CNY108.950 (CNY123.1135)50+ CNY105.930 (CNY119.7009) | Fibox外壳 | |||||
1 每套 | 1+ CNY874.810 (CNY988.5353)5+ CNY857.320 (CNY968.7716)10+ CNY839.820 (CNY948.9966) | FIBOX DRS NEO 系列机壳 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,576.980 (CNY1,781.9874) | Fibox EK系列外壳 | ||||||
4140814 RoHS | 每个 | 1+ CNY25.520 (CNY28.8376)10+ CNY24.100 (CNY27.233)25+ CNY22.760 (CNY25.7188)50+ CNY21.940 (CNY24.7922)100+ CNY21.270 (CNY24.0351) | Fibox PC / PCT / AB 0507/ ALN 060605机壳 | |||||
4140636 RoHS | 每个 | 1+ CNY64.760 (CNY73.1788)5+ CNY61.920 (CNY69.9696)10+ CNY60.290 (CNY68.1277)20+ CNY58.710 (CNY66.3423)50+ CNY57.090 (CNY64.5117) | 机壳 | |||||
4140688 RoHS | 1 每套 | 1+ CNY197.250 (CNY222.8925)5+ CNY187.910 (CNY212.3383)10+ CNY180.960 (CNY204.4848)20+ CNY179.750 (CNY203.1175)50+ CNY178.290 (CNY201.4677) | Fibox外壳 | |||||
4140695 RoHS | 每个 | 1+ CNY59.450 (CNY67.1785)5+ CNY57.270 (CNY64.7151)10+ CNY54.870 (CNY62.0031)20+ CNY52.880 (CNY59.7544)50+ CNY51.330 (CNY58.0029) | 机壳 | |||||
每个 | 1+ CNY802.050 (CNY906.3165)5+ CNY705.160 (CNY796.8308)10+ CNY600.980 (CNY679.1074) | Fibox EK系列外壳 | ||||||
4140617 RoHS | 每个 | 1+ CNY35.230 (CNY39.8099)5+ CNY34.530 (CNY39.0189)10+ CNY33.830 (CNY38.2279)20+ CNY33.120 (CNY37.4256)50+ CNY32.420 (CNY36.6346) | Fibox EKP/ EKT/ EKO/ PC / ABS 2819/ ABS 2828/ ABS 3828/ ABS 5628/ 机壳 | |||||
4140810 RoHS | 每个 | 1+ CNY92.420 (CNY104.4346)5+ CNY86.750 (CNY98.0275)10+ CNY81.150 (CNY91.6995)20+ CNY78.560 (CNY88.7728)50+ CNY77.480 (CNY87.5524) | Fibox PC / PCT / AB / PCQ3/ PCTQ3 / ABQ3 1636/ ABQ3 2036外壳 | |||||
4140809 RoHS | 每个 | 1+ CNY73.140 (CNY82.6482)5+ CNY69.060 (CNY78.0378)10+ CNY65.240 (CNY73.7212)20+ CNY62.890 (CNY71.0657)50+ CNY60.970 (CNY68.8961) | Fibox PC / PCT / AB 1520/ AB 1220机壳 | |||||
每个 | 1+ CNY852.060 (CNY962.8278)5+ CNY835.020 (CNY943.5726)10+ CNY817.980 (CNY924.3174) | Fibox EK系列外壳 | ||||||
4140496 RoHS | 每个 | 1+ CNY32.580 (CNY36.8154)5+ CNY30.770 (CNY34.7701)10+ CNY29.060 (CNY32.8378)20+ CNY28.020 (CNY31.6626)50+ CNY27.160 (CNY30.6908) | Fibox ALN 061005机壳 | |||||
每个 | 1+ CNY64.130 (CNY72.4669)5+ CNY51.300 (CNY57.969)10+ CNY46.630 (CNY52.6919)20+ CNY44.740 (CNY50.5562)50+ CNY42.750 (CNY48.3075) | L-Com外壳 | ||||||
4214408 RoHS | L-COM | 每个 | 1+ CNY127.560 (CNY144.1428)5+ CNY123.950 (CNY140.0635)10+ CNY120.230 (CNY135.8599)20+ CNY117.350 (CNY132.6055)50+ CNY114.440 (CNY129.3172) | - | ||||
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | 每个 | 1+ CNY1,913.760 (CNY2,162.5488) | Square D 17D, 17H, 18D, 18H Low Voltage Transformer Enclosures | |||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY168.880 (CNY190.8344)5+ CNY165.670 (CNY187.2071)10+ CNY162.450 (CNY183.5685)20+ CNY159.240 (CNY179.9412)50+ CNY156.020 (CNY176.3026) | Bud Industries HD-7607 & HD-7600 Enclosures | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY33.770 (CNY38.1601)15+ CNY19.880 (CNY22.4644)50+ CNY18.960 (CNY21.4248) | - | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY21.840 (CNY24.6792) | - | |||||
HELLERMANNTYTON | 每个 | 1+ CNY14.060 (CNY15.8878)10+ CNY13.120 (CNY14.8256)100+ CNY12.070 (CNY13.6391)500+ CNY11.360 (CNY12.8368)1000+ CNY9.790 (CNY11.0627)更多价格信息... | Hellermanntyton DIN轨 | |||||
每个 | 1+ CNY371.580 (CNY419.8854)5+ CNY353.000 (CNY398.890)10+ CNY334.420 (CNY377.8946)20+ CNY316.310 (CNY357.4303) | FIBOX 8120032, 8120032N, 8120112, 8120112N, 8120152 & 8120152N 外壳 | ||||||
每个 | 1+ CNY115.580 (CNY130.6054)5+ CNY111.090 (CNY125.5317)10+ CNY110.930 (CNY125.3509)20+ CNY107.810 (CNY121.8253)50+ CNY104.690 (CNY118.2997) | Hammond 2 & 4 Post Open Frame Racks, C4, C4RR Series, CLC Series, DCZ4 Series and H1 Series | ||||||







