机壳, 机架及机柜配件 :
找到 2,288 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(117)
(90)
(100)
(422)
(19)
(13)
(1)
(39)
(9)
适用于
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
包装
(1825)
(54)
(337)
(71)
(1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 适用于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMMOND | 每组 100 | 1+ CNY569.020(CNY642.9926) 5+ CNY513.210(CNY579.9273) 10+ CNY484.890(CNY547.9257) | Round Hole Punched Rails | |||||
每个 | 10+ CNY7.610(CNY8.5993) 50+ CNY6.500(CNY7.345) 100+ CNY6.080(CNY6.8704) 250+ CNY5.570(CNY6.2941) | 72mm宽PCB板 | ||||||
CAMDENBOSS | 每个 | 10+ CNY5.160(CNY5.8308) 50+ CNY5.060(CNY5.7178) 100+ CNY4.960(CNY5.6048) 250+ CNY4.860(CNY5.4918) | CNMB系列DIN导轨标准高度模块盒 | |||||
每组 100 | 1+ CNY115.220(CNY130.1986) 5+ CNY109.040(CNY123.2152) 10+ CNY106.970(CNY120.8761) 20+ CNY104.890(CNY118.5257) 50+ CNY99.000(CNY111.870) | 嵌芯模块与前板 | ||||||
CAMDENBOSS | 每个 | 10+ CNY4.910(CNY5.5483) 50+ CNY4.820(CNY5.4466) 100+ CNY4.720(CNY5.3336) 250+ CNY4.620(CNY5.2206) | CNMB系列DIN导轨标准高度模块盒 | |||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY90.540(CNY102.3102) 5+ CNY89.180(CNY100.7734) 10+ CNY76.560(CNY86.5128) 20+ CNY72.480(CNY81.9024) 50+ CNY71.500(CNY80.795) | 19" Rack | |||||
每个 | 1+ CNY142.630(CNY161.1719) 5+ CNY141.660(CNY160.0758) 10+ CNY138.880(CNY156.9344) 20+ CNY137.160(CNY154.9908) 50+ CNY134.000(CNY151.420) | 19英寸支架机箱 | ||||||
NVENT SCHROFF | 每组 100 | 1+ CNY467.200(CNY527.936) 5+ CNY428.830(CNY484.5779) 10+ CNY409.050(CNY462.2265) 20+ CNY400.870(CNY452.9831) | Schroff Filler Panels | |||||
1794074 RoHS | 每组 2 | 1+ CNY88.150(CNY99.6095) 5+ CNY83.750(CNY94.6375) 10+ CNY80.520(CNY90.9876) 20+ CNY79.900(CNY90.287) 50+ CNY79.280(CNY89.5864) | Extruded Aluminum Enclosures - BEX Series | |||||
每个 | 1+ CNY17.690(CNY19.9897) 10+ CNY15.480(CNY17.4924) 25+ CNY15.180(CNY17.1534) 50+ CNY14.870(CNY16.8031) 100+ CNY14.560(CNY16.4528) | CNMB系列DIN导轨标准高度模块盒 | ||||||
每组 5 | 1+ CNY493.160(CNY557.2708) 5+ CNY488.870(CNY552.4231) 10+ CNY479.280(CNY541.5864) | 子架与19英寸盒 | ||||||
HAMMOND | 每个 | 1+ CNY645.460(CNY729.3698) 5+ CNY551.890(CNY623.6357) 10+ CNY528.820(CNY597.5666) | - | |||||
每组 10 | 1+ CNY206.400(CNY233.232) 5+ CNY174.950(CNY197.6935) 10+ CNY164.450(CNY185.8285) 20+ CNY154.820(CNY174.9466) 50+ CNY145.190(CNY164.0647) | 1455N2201, 1455N1601 & 1455N1201挤压铝制外壳 | ||||||
TAKACHI | 每个 | 1+ CNY89.470(CNY101.1011) 5+ CNY82.450(CNY93.1685) 10+ CNY78.860(CNY89.1118) 20+ CNY76.410(CNY86.3433) 50+ CNY73.850(CNY83.4505) | CS90系列便携式塑料机壳 | |||||
每个 | 1+ CNY38.860(CNY43.9118) 5+ CNY38.390(CNY43.3807) 10+ CNY37.920(CNY42.8496) 20+ CNY35.530(CNY40.1489) 50+ CNY33.130(CNY37.4369) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY7.510(CNY8.4863) 15+ CNY6.650(CNY7.5145) 50+ CNY6.020(CNY6.8026) 125+ CNY5.720(CNY6.4636) | D3MG DIN轨/模块盒式机壳 | ||||||
2 一对 | 1+ CNY378.570(CNY427.7841) 5+ CNY374.280(CNY422.9364) 10+ CNY369.990(CNY418.0887) 20+ CNY361.490(CNY408.4837) | - | ||||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY86.830(CNY98.1179) 5+ CNY81.470(CNY92.0611) 10+ CNY80.030(CNY90.4339) 20+ CNY78.580(CNY88.7954) 50+ CNY77.130(CNY87.1569) | NBF Series NEMA Boxes | |||||
每个 | 1+ CNY360.590(CNY407.4667) | - | ||||||
3394973 RoHS | 每个 | 1+ CNY11.710(CNY13.2323) 10+ CNY10.020(CNY11.3226) 100+ CNY8.330(CNY9.4129) 500+ CNY7.320(CNY8.2716) 1000+ CNY6.970(CNY7.8761) 更多价格信息... | - | |||||
每组 5 | 1+ CNY340.270(CNY384.5051) 5+ CNY333.470(CNY376.8211) 10+ CNY326.660(CNY369.1258) 20+ CNY319.860(CNY361.4418) | 电缆压盖 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,435.400(CNY1,622.002) | - | ||||||
NVENT HOFFMAN VYNCKIER | 每个 | 1+ CNY89.360(CNY100.9768) 5+ CNY87.650(CNY99.0445) 10+ CNY85.940(CNY97.1122) 20+ CNY84.230(CNY95.1799) 50+ CNY82.520(CNY93.2476) | - | |||||
每个 | 1+ CNY501.860(CNY567.1018) 5+ CNY429.030(CNY484.8039) 10+ CNY401.000(CNY453.130) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY667.260(CNY754.0038) 5+ CNY574.440(CNY649.1172) 10+ CNY538.740(CNY608.7762) | - | ||||||
























