安装支架 :
找到 118 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(24)
(6)
(26)
(8)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
配件类型
(1)
(1)
外壳材质
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(12)
(8)
(1)
外部高度- 公制
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
外部宽度- 公制
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(3)
适用于
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
外部高度 -英制
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
外部宽度 -英制
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
产品范围
(3)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
包装
(60)
(2)
(56)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 配件类型 | 外壳材质 | 外部高度- 公制 | 外部宽度- 公制 | 适用于 | 外部高度 -英制 | 外部宽度 -英制 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY115.420(CNY130.4246) 5+ CNY108.470(CNY122.5711) 10+ CNY102.050(CNY115.3165) 20+ CNY97.580(CNY110.2654) 50+ CNY95.630(CNY108.0619) | - | 塑料 | 23mm | 24mm | Camdenboss X6, X7和X8系列重型外壳 | 0.9" | 0.94" | X | ||||||
3869900 RoHS | BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY83.860(CNY94.7618) 5+ CNY72.980(CNY82.4674) 10+ CNY68.500(CNY77.405) 20+ CNY63.780(CNY72.0714) 50+ CNY59.060(CNY66.7378) | - | - | 241.3mm | 76.2mm | Bud Industries DPH-28714 / DPS-28714 Enclosures | - | - | - | ||||
3869901 RoHS | BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY96.110(CNY108.6043) 5+ CNY83.790(CNY94.6827) 10+ CNY79.650(CNY90.0045) 20+ CNY74.170(CNY83.8121) 50+ CNY68.690(CNY77.6197) | - | - | - | 76.2mm | Bud Industries DPH-28713 / DPS-28713 Enclosures | 11.75" | 3" | - | ||||
每组 4 | 1+ CNY65.280(CNY73.7664) 5+ CNY61.690(CNY69.7097) 10+ CNY57.660(CNY65.1558) 20+ CNY53.480(CNY60.4324) 50+ CNY49.290(CNY55.6977) | 壁挂支架 | - | - | - | B 141306 Bocube Enclosure | - | - | Bocube | ||||||
BOPLA | 每个 | 1+ CNY65.240(CNY73.7212) 5+ CNY61.690(CNY69.7097) 10+ CNY57.660(CNY65.1558) 20+ CNY53.480(CNY60.4324) 50+ CNY49.290(CNY55.6977) | - | - | - | - | Bopla Bocube Series B 08 - B 26 Enclosures | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY296.920(CNY335.5196) 5+ CNY254.210(CNY287.2573) 10+ CNY236.780(CNY267.5614) 20+ CNY232.050(CNY262.2165) | - | Steel | - | - | - | - | - | FSRA Series | ||||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY470.450(CNY531.6085) 5+ CNY414.830(CNY468.7579) 10+ CNY364.050(CNY411.3765) | - | Galvanized Steel | - | 76.2mm | BUD Industries 3" to 14" Plastic Enclosures | - | - | CWB Series | |||||
HELLERMANNTYTON | 每个 | 1+ CNY11.600(CNY13.108) 10+ CNY10.930(CNY12.3509) 100+ CNY10.140(CNY11.4582) 500+ CNY9.630(CNY10.8819) 1000+ CNY7.950(CNY8.9835) 更多价格信息... | - | - | 42mm | - | Hellermanntyton DIN轨 | 1.65" | - | - | |||||
HELLERMANNTYTON | 每个 | 1+ CNY18.120(CNY20.4756) 10+ CNY17.070(CNY19.2891) 100+ CNY16.070(CNY18.1591) 250+ CNY15.370(CNY17.3681) 500+ CNY15.070(CNY17.0291) | - | - | 70mm | - | Hellermanntyton DIN轨 | 2.75" | - | - | |||||
HELLERMANNTYTON | 每个 | 1+ CNY13.170(CNY14.8821) 10+ CNY12.400(CNY14.012) 100+ CNY11.670(CNY13.1871) 250+ CNY11.170(CNY12.6221) 500+ CNY10.950(CNY12.3735) | - | - | 48mm | - | Hellermanntyton DIN轨 | 1.89" | - | - | |||||
TAKACHI | 每组 2 | 1+ CNY80.200(CNY90.626) 5+ CNY77.690(CNY87.7897) 10+ CNY75.000(CNY84.750) 20+ CNY73.500(CNY83.055) 50+ CNY72.000(CNY81.360) | - | 不锈钢 | - | - | Takachi 73系列防水外壳 | - | - | 73 Series | |||||
HELLERMANNTYTON | 每个 | 1+ CNY31.220(CNY35.2786) 10+ CNY29.400(CNY33.222) 100+ CNY27.680(CNY31.2784) 250+ CNY26.480(CNY29.9224) 500+ CNY25.960(CNY29.3348) | - | - | 82mm | - | Hellermanntyton DIN轨 | 3.23" | - | - | |||||
BUD INDUSTRIES | 每组 4 | 1+ CNY63.920(CNY72.2296) | - | Stainless Steel | 55.9mm | 25mm | UL/NEMA/IEC Plastic Boxes | 2.2" | 1" | - | |||||
每组 4 | 1+ CNY137.870(CNY155.7931) 5+ CNY116.950(CNY132.1535) 10+ CNY106.590(CNY120.4467) 20+ CNY98.980(CNY111.8474) 50+ CNY93.820(CNY106.0166) | - | ABS | 5mm | 51mm | Hammond 1556系列外壳 | 0.18" | 2" | 1556 Series | ||||||
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | 每个 | 1+ CNY1,127.140(CNY1,273.6682) | - | - | - | - | Square D 18D/18E/18H/19D/19E/20D/20E Low Voltage Transformer Enclosures | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY93.500(CNY105.655) 5+ CNY91.630(CNY103.5419) 10+ CNY89.760(CNY101.4288) 20+ CNY87.890(CNY99.3157) 50+ CNY86.020(CNY97.2026) | - | 塑料 | - | - | Fibox ARCA IEC系列5070-8060外壳 | - | - | ARCA IEC Series | ||||||
TAKACHI | 每个 | 1+ CNY48.410(CNY54.7033) 5+ CNY46.900(CNY52.997) 10+ CNY45.270(CNY51.1551) 20+ CNY44.370(CNY50.1381) 50+ CNY43.460(CNY49.1098) | - | ASA | - | - | Takachi 73系列防水外壳 | - | - | 73 Series | |||||
每组 4 | 1+ CNY924.350(CNY1,044.5155) 5+ CNY738.590(CNY834.6067) 10+ CNY675.500(CNY763.315) 20+ CNY631.370(CNY713.4481) 50+ CNY615.010(CNY694.9613) | - | 铝 | 16mm | 51mm | Rose 01 12 12 08 0 至 01 31 60 18 0 机柜 | 0.63" | 2" | Aluform Series | ||||||













