针对 "CAMDENBOSS" 找到的结果6
所有筛选条件
展开所有
制造商
(6)
机架单元高度
(2)
(2)
(2)
外壳材质
(6)
橱柜类型
(6)
外部高度- 公制
(2)
(2)
(2)
外部宽度- 公制
(6)
外部深度- 公制
(3)
(3)
外部高度 -英制
(2)
(2)
(2)
外部宽度 -英制
(6)
外部深度 -英制
(3)
(3)
包装
(6)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 机架单元高度 | 外壳材质 | 橱柜类型 | 外部高度- 公制 | 外部宽度- 公制 | 外部深度- 公制 | 外部高度 -英制 | 外部宽度 -英制 | 外部深度 -英制 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY1,622.080(CNY1,832.9504) | 2机架单元 | 铝、钢 | 台式 | 88.1mm | 482.6mm | 363mm | 3.47" | 19" | 14.29" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,118.500(CNY1,263.905) | 3机架单元 | 铝、钢 | 台式 | 132.5mm | 482.6mm | 363mm | 5.22" | 19" | 14.29" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY866.970(CNY979.6761) | 1机架单元 | 铝、钢 | 台式 | 43.6mm | 482.6mm | 263mm | 1.72" | 19" | 10.35" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,164.230(CNY1,315.5799) | 3机架单元 | 铝、钢 | 台式 | 132.5mm | 482.6mm | 363mm | 5.22" | 19" | 14.29" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY902.640(CNY1,019.9832) | 1机架单元 | 铝、钢 | 台式 | 43.6mm | 482.6mm | 263mm | 1.72" | 19" | 10.35" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY971.040(CNY1,097.2752) | 2机架单元 | 铝、钢 | 台式 | 88.1mm | 482.6mm | 263mm | 3.47" | 19" | 10.35" | - | ||||||





