嵌入式计算机, 教育与制造商电路板:
找到 3,414 件产品查看
采购
工程师
制造商
包装
类别
嵌入式计算机, 教育与制造商电路板
(3,414)
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY5,429.120 (CNY6,134.9056) | - | - | - | - | - | PicoZed Zynq-7000系列模制系统 | PicoZed FMC载体卡V2, 8GB microSD卡, ATX-6P适配器, USB线, PCIe支架, 12V电源 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY8,148.930 (CNY9,208.2909) | Xilinx | FPGA | - | XC6SLX45T-FGG484-3C | Spartan-6 | - | 评估板XC6SLX45T-FGG484-3C,ISE 设计套件,文档,USB/以太网缆线,DVI-VGA 适配器 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY415.420 (CNY469.4246) | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M7 | STM32F750N8H6 | STM32F7 | - | Discovery套件STM32F750N8H6 | - | |||||
每个 | 1+ CNY111.490 (CNY125.9837)5+ CNY111.270 (CNY125.7351) | STMicroelectronics | - | - | CR95HF | - | STM32 Nucleo电路板 | NFC读卡器扩展板CR95HF | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY144.430 (CNY163.2059)5+ CNY141.550 (CNY159.9515) | - | - | - | - | - | STMicroelectronics VL53L0X测距与手势检测传感器 | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY267.250 (CNY301.9925) | STMicroelectronics | - | - | VL53L0X | - | STM32 Nucleo电路板 | 测距与手势检测传感器扩展板VL53L0X | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,037.630 (CNY2,302.5219) | Xilinx | ARM | Cortex-A53, Cortex-R5 | XCZU3EG-1SBVA484I | Zynq UltraScale+ MPSoC | - | Ultra96-V2 Zynq UltraScale+ ZU3EG开发板, 16GB MicroSD卡, 适配器, QSG | - | ||||||
3021474 RoHS | STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY3,411.300 (CNY3,854.769) | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M7F | STM32H743XIH6U | STM32 | - | 带 STLINK-V3E 调试器/编程器的 STM32H743XIH6U 评估板 | - | ||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY223.110 (CNY252.1143) | STMicroelectronics | ARM | Cortex-M4F, Cortex-M7F | STM32H745ZIT6U | STM32 | - | Nucleo-144开发板STM32H745ZIT6U | - | |||||
3247676 | 每个 | 1+ CNY126.660 (CNY143.1258)5+ CNY124.130 (CNY140.2669) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,792.890 (CNY2,025.9657) | - | - | - | - | - | Digilent Eclypse Z7/Genesys ZU开发板 | 双通道14位模数转换器模块, Zmod ADC 1410 SYZYGY兼容 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY4,352.640 (CNY4,918.4832) | - | ARM | Cortex-A53, Cortex-R5 | XCZU3EG-1SBVA484I | Zynq UltraScale+ MPSoC | - | Ultra96-V2 Zynq UltraScale+ ZU3EG开发板, 16GB MicroSD卡, 适配器, QSG | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,727.860 (CNY1,952.4818) | Intel | - | - | N4100 | Celeron | - | LattePanda Delta 432, 免费赠品: 冷却风扇, 免费赠品: 45w PD电源适配器 | - | ||||||
3517376 RoHS | 每个 | 1+ CNY114.070 (CNY128.8991) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,033.050 (CNY2,297.3465) | Intel | - | - | N4100 | Celeron | - | LattePanda Delta 432 (Win10 Pro激活), 免费赠品: 冷却风扇, 免费赠品: 45w PD电源适配器 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY145.670 (CNY164.6071) | - | - | - | - | - | STMicroelectronics X-NUCLEO-53L3A2扩展板 | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY109,793.020 (CNY124,066.1126) | Xilinx | FPGA | - | XCVU37P-2FSVH2892E | Virtex UltraScale+ | - | 评估板VCU128, Samtec FMC+环回卡, PCIe环回卡, Vivado设计套件/适配器/电缆 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY26,776.810 (CNY30,257.7953) | Xilinx | ARM | Cortex-A53, Cortex-R5 | XCZU9EG-2FFVB1156 | Zynq UltraScale+ | - | ZCU102评估板, 以太网电缆, USB3适配器, Vivado设计套件, Targus USB-3, USB Micro电缆 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY4,615.230 (CNY5,215.2099) | Microchip | FPGA | - | MPFS250T-FCVG484EES | PolarFire | - | 开发板 MPFS250T-FCVG484EES | - | ||||||
WEIDMULLER | 每个 | 1+ CNY4,555.120 (CNY5,147.2856) | - | - | - | - | - | - | - | Startech Laptop Privacy Filter | |||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY110.100 (CNY124.413)5+ CNY107.900 (CNY121.927) | STMicroelectronics | - | - | STSAFE-A110 | - | STM32 Nucleo开发板 | 安全元件扩展板STSAFE-A110 | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,016.250 (CNY2,278.3625) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY457.320 (CNY516.7716) | Atmel | ARM | ARM9 | SAM9X | AT91SAM9xxx | - | 核心板MBC-SAM9X35 | - | ||||||
3126174 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY539.120 (CNY609.2056) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3126123 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY122.890 (CNY138.8657)5+ CNY122.680 (CNY138.6284) | Texas Instruments | MSP430 | - | MSP430FR4133 | MSP430FRxx | - | LaunchPad开发板MSP430FR4133, Micro-USB电缆, 快速入门指南 | - | ||||























