开发板与评估套件 :
找到 3,597 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(29)
(287)
(602)
(5)
(1)
(8)
(3)
(4)
(8)
硅芯制造商
(4)
(1)
(1)
(12)
(7)
(2)
(1)
(11)
硅芯号
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
套件应用类型
(3)
(2)
(2)
(1)
(5)
(5)
(1)
(3)
应用系统子类型
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
包装
(34)
(3541)
(15)
(6)
(1)
您在寻找哪个开发板与评估套件?
电源管理开发套件 (1,053)
射频 / 无线开发套件 (437)
模拟开发套件配件 (397)
应用专用与参考设计套件 (324)
接口/通信开发套件 (265)
特殊应用开发套件 (255)
嵌套开发套件及配件 (175)
照明与发光二极管开发套件 (147)
调试器, 仿真器, JTAG工具&配件 (124)
显示器开发套件 (109)
编程烧录器,擦除器与配件 (95)
音/视频开发套件 (80)
信号调节开发套件 (40)
业余爱好/教育开发套件 (31)
时钟和定时开发套件 (26)
数据转换开发套件 (18)
应用专用与参考设计套件配件 (10)
能量收集开发套件 (7)
开发板和评估套件 - 其它 (3)
嵌套单板机 (SBC) (1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 硅芯制造商 | 硅芯号 | 套件应用类型 | 应用系统子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2772872 RoHS | 每个 | 1+ CNY477.460(CNY539.5298) | - | - | - | - | |||||
2819856 RoHS | 每个 | 1+ CNY696.890(CNY787.4857) | Microchip | ATSAML22N18A | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY622.180(CNY703.0634) | On Semiconductor | RSL10-SIP | - | 蓝牙低能, 片上系统 | ||||||
3013814 | 每个 | 1+ CNY117.580(CNY132.8654) | Bourns | TBU-DF085-300-WH | 接口 | RS-485端口保护 | |||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY493.620(CNY557.7906) | STMicroelectronics | S2-LP, STM32L0 | - | 射频收发器 | |||||
2726695 | 每个 | 1+ CNY170.820(CNY193.0266) 5+ CNY167.410(CNY189.1733) | - | - | - | - | |||||
2799953 | ADAFRUIT | 每个 | 1+ CNY64.110(CNY72.4443) | - | - | - | - | ||||
2930702 RoHS | SILICON LABS | 每个 | 1+ CNY510.700(CNY577.091) | - | - | - | USB至UART桥 | ||||
2981488 RoHS | 每个 | 1+ CNY341.290(CNY385.6577) | - | - | - | - | |||||
2835940 RoHS | 每个 | 1+ CNY1,045.360(CNY1,181.2568) | Microchip | SAMD21J18A | - | - | |||||
2889476 RoHS | INFINEON | 每个 | 1+ CNY216.150(CNY244.2495) | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY125.620(CNY141.9506) 5+ CNY123.110(CNY139.1143) | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY80.570(CNY91.0441) 5+ CNY78.960(CNY89.2248) | STMicroelectronics | STSPIN820 | 电机驱动器 | 步进电机 | |||||
2772944 | 每个 | 1+ CNY930.210(CNY1,051.1373) | - | - | - | - | |||||
2946533 RoHS | 每个 | 1+ CNY1,385.410(CNY1,565.5133) | NXP | LX2160A | 通信和网络 | 通信处理器 | |||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY215.960(CNY244.0348) | STMicroelectronics | STUSB4500 | 接口 | USB C型电力传输(PD)控制器 | |||||
每个 | 1+ CNY827.670(CNY935.2671) | Power Integrations | BRD1261C | 电源管理 - 电机控制 | 单相无刷DC电动机 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,099.700(CNY2,372.661) | Infineon | TC234TFT | 内嵌 | 液晶显示器 | ||||||
3500000 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | 每个 | 1+ CNY999.290(CNY1,129.1977) | Wurth Elektronik | 2613011037000 | - | GPS和GLONASS导航系统 | ||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY353.000(CNY398.890) | STMicroelectronics | STSPIN32F0B | 电源管理 | 3相BLDC电机控制器 | |||||
每个 | 1+ CNY204.770(CNY231.3901) | 单片电源系统 | MPM3650 | 电源管理 | 同步降压模块 | ||||||
MICROCHIP | 每个 | 1+ CNY1,132.280(CNY1,279.4764) | Microchip | LAN9253 | 接口 | EtherCAT从控制器 | |||||
每个 | 1+ CNY1,131.840(CNY1,278.9792) | Infineon | ISO1H816G | 电源管理 -负载开关 | 高压侧电源开关 | ||||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY554.760(CNY626.8788) | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,690.340(CNY3,040.0842) | NXP | MPC5775B | 电源管理 - 电池 | 电池单元控制器 | ||||||























