针对 "SITIME" 找到的结果70
所有筛选条件
展开所有
制造商
(70)
额定频率
(1)
(2)
(6)
(2)
(2)
(20)
(6)
(46)
时钟芯片类型
(2)
频率
(2)
振荡器外壳/封装
(12)
(1)
(14)
(58)
(2)
(12)
(2)
电源电压最小值
(2)
频率稳定度 + / -
(42)
(48)
(10)
(1)
输出数
(2)
电源电压最大值
(2)
额定电源电压
(2)
(58)
(40)
产品范围
(1)
(4)
(2)
(4)
(2)
(36)
(12)
(26)
包装
(54)
(47)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 额定频率 | 振荡器外壳/封装 | 频率稳定度 + / - | 额定电源电压 | 产品范围 | 振荡器输出兼容性 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY220.500(CNY249.165) 10+ CNY199.460(CNY225.3898) | 100MHz | SMD, 5mm x 3.2mm | 50ppm | 3.3V | SiT9102 | HCSL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY72.560(CNY81.9928) 10+ CNY64.250(CNY72.6025) 25+ CNY61.220(CNY69.1786) 50+ CNY59.190(CNY66.8847) | 156.25MHz | SMD, 2mm x 1.6mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY68.790(CNY77.7327) 10+ CNY61.510(CNY69.5063) 25+ CNY58.550(CNY66.1615) 50+ CNY56.170(CNY63.4721) 100+ CNY53.400(CNY60.342) 更多价格信息... | 156.25MHz | SMD, 3.2mm x 2.5mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY73.300(CNY82.829) 10+ CNY64.910(CNY73.3483) 25+ CNY61.850(CNY69.8905) 50+ CNY59.270(CNY66.9751) 100+ CNY56.930(CNY64.3309) | 125MHz | SMD, 3.2mm x 2.5mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY88.580(CNY100.0954) 5+ CNY83.950(CNY94.8635) 10+ CNY79.150(CNY89.4395) 50+ CNY68.790(CNY77.7327) 100+ CNY66.740(CNY75.4162) 更多价格信息... | 156.25MHz | SMD, 2.5mm x 2mm | 20ppm | 2.5V | SiT9501 Series | LVPECL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY72.560(CNY81.9928) 10+ CNY64.250(CNY72.6025) 25+ CNY61.220(CNY69.1786) 50+ CNY59.190(CNY66.8847) | 100MHz | SMD, 2mm x 1.6mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | HCSL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY79.090(CNY89.3717) 10+ CNY70.720(CNY79.9136) 25+ CNY67.320(CNY76.0716) 50+ CNY64.580(CNY72.9754) 100+ CNY61.400(CNY69.382) 更多价格信息... | 156.25MHz | SMD, 3.2mm x 2.5mm | 20ppm | 2.5V | SiT9501 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY61.510(CNY69.5063) 25+ CNY58.550(CNY66.1615) 50+ CNY56.170(CNY63.4721) 100+ CNY53.400(CNY60.342) 250+ CNY52.930(CNY59.8109) | 100MHz | SMD, 3.2mm x 2.5mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY76.820(CNY86.8066) 25+ CNY73.130(CNY82.6369) 50+ CNY70.160(CNY79.2808) 100+ CNY66.690(CNY75.3597) 250+ CNY63.490(CNY71.7437) | 156.25MHz | SMD, 3.2mm x 2.5mm | 20ppm | 2.5V | SiT9501 Series | LVPECL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY64.250(CNY72.6025) 25+ CNY61.220(CNY69.1786) 50+ CNY59.190(CNY66.8847) | 100MHz | SMD, 2mm x 1.6mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | HCSL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY64.910(CNY73.3483) 25+ CNY61.850(CNY69.8905) 50+ CNY59.270(CNY66.9751) 100+ CNY56.930(CNY64.3309) | 125MHz | SMD, 3.2mm x 2.5mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY64.250(CNY72.6025) 25+ CNY61.220(CNY69.1786) 50+ CNY59.190(CNY66.8847) | 156.25MHz | SMD, 2mm x 1.6mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVPECL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY74.630(CNY84.3319) 25+ CNY71.100(CNY80.343) 50+ CNY68.150(CNY77.0095) 100+ CNY64.730(CNY73.1449) 250+ CNY61.880(CNY69.9244) | 156.25MHz | SMD, 2.5mm x 2mm | 20ppm | 2.5V | SiT9501 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY79.150(CNY89.4395) 50+ CNY68.790(CNY77.7327) 100+ CNY66.740(CNY75.4162) 250+ CNY64.110(CNY72.4443) | 156.25MHz | SMD, 2.5mm x 2mm | 20ppm | 2.5V | SiT9501 Series | LVPECL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY68.790(CNY77.7327) 10+ CNY61.510(CNY69.5063) 25+ CNY58.550(CNY66.1615) 50+ CNY56.170(CNY63.4721) 100+ CNY53.400(CNY60.342) 更多价格信息... | 156.25MHz | SMD, 2.5mm x 2mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY85.910(CNY97.0783) 10+ CNY76.820(CNY86.8066) 25+ CNY73.130(CNY82.6369) 50+ CNY70.160(CNY79.2808) 100+ CNY66.690(CNY75.3597) 更多价格信息... | 156.25MHz | SMD, 3.2mm x 2.5mm | 20ppm | 2.5V | SiT9501 Series | LVPECL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY68.790(CNY77.7327) 10+ CNY61.510(CNY69.5063) 25+ CNY58.550(CNY66.1615) 50+ CNY56.170(CNY63.4721) 100+ CNY53.400(CNY60.342) 更多价格信息... | 100MHz | SMD, 3.2mm x 2.5mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY64.250(CNY72.6025) 25+ CNY61.220(CNY69.1786) 50+ CNY59.190(CNY66.8847) | 156.25MHz | SMD, 2mm x 1.6mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY73.300(CNY82.829) 10+ CNY64.910(CNY73.3483) 25+ CNY61.850(CNY69.8905) 50+ CNY59.270(CNY66.9751) 100+ CNY56.930(CNY64.3309) | 100MHz | SMD, 2.5mm x 2mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | HCSL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY61.510(CNY69.5063) 25+ CNY58.550(CNY66.1615) 50+ CNY56.170(CNY63.4721) 100+ CNY53.400(CNY60.342) 250+ CNY52.930(CNY59.8109) | 156.25MHz | SMD, 3.2mm x 2.5mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY84.270(CNY95.2251) 10+ CNY74.630(CNY84.3319) 25+ CNY71.100(CNY80.343) 50+ CNY68.150(CNY77.0095) 100+ CNY64.730(CNY73.1449) 更多价格信息... | 156.25MHz | SMD, 2.5mm x 2mm | 20ppm | 2.5V | SiT9501 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY72.560(CNY81.9928) 10+ CNY64.250(CNY72.6025) 25+ CNY61.220(CNY69.1786) 50+ CNY59.190(CNY66.8847) | 156.25MHz | SMD, 2mm x 1.6mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVPECL | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY68.790(CNY77.7327) 10+ CNY61.510(CNY69.5063) 25+ CNY58.550(CNY66.1615) 50+ CNY56.170(CNY63.4721) 100+ CNY53.400(CNY60.342) 更多价格信息... | 100MHz | SMD, 2.5mm x 2mm | 20ppm | 2.5V | SiT9375 Series | LVDS | -40°C | 85°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY8.630(CNY9.7519) 10+ CNY7.880(CNY8.9044) 25+ CNY7.190(CNY8.1247) 50+ CNY6.490(CNY7.3337) 100+ CNY5.790(CNY6.5427) 更多价格信息... | 25MHz | SOT-23 | 50ppm | 3.3V | - | LVCMOS / HCMOS | -20°C | 70°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY135.840(CNY153.4992) 5+ CNY118.860(CNY134.3118) 10+ CNY98.490(CNY111.2937) 50+ CNY88.300(CNY99.779) 100+ CNY81.510(CNY92.1063) 更多价格信息... | 1MHz | SMD, 2mm x 1.6mm | 20ppm | 3.3V | SiT8924 | LVCMOS / LVTTL | -55°C | 125°C | ||||||








