冷却和热管理 :
找到 4,796 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 热导率 | 导电材料 | 厚度 | 热阻抗 | 电介质强度 | 外部长度 | 外部宽度 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY505.330(CNY571.0229) 5+ CNY490.430(CNY554.1859) 10+ CNY475.520(CNY537.3376) | 200W/m.K | 石墨板 | 0.35mm | - | - | 246mm | 85mm | EYGR系列 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY23.690(CNY26.7697) 5+ CNY23.370(CNY26.4081) 10+ CNY23.050(CNY26.0465) 25+ CNY22.430(CNY25.3459) 50+ CNY21.180(CNY23.9334) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | D Series | ||||||
EBM-PAPST | 每个 | 10+ CNY273.230(CNY308.7499) | - | - | - | - | - | - | - | EBM Papst | |||||
CHOMERICS | 每个 | 1+ CNY31.320(CNY35.3916) 50+ CNY28.660(CNY32.3858) 100+ CNY26.690(CNY30.1597) | - | 硅制 | 0.33mm | - | 200kV/mm | 76.2mm | 19.1mm | T-WING Series | |||||
每个 | 1+ CNY16.360(CNY18.4868) 10+ CNY16.160(CNY18.2608) 25+ CNY15.950(CNY18.0235) 50+ CNY15.230(CNY17.2099) 100+ CNY14.540(CNY16.4302) | - | - | - | - | - | - | - | FCH Series | ||||||
卷 1000 卷带 | 1+ CNY9,426.500(CNY10,651.945) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY241.870(CNY273.3131) 5+ CNY235.140(CNY265.7082) 10+ CNY228.400(CNY258.092) 20+ CNY223.220(CNY252.2386) 50+ CNY219.380(CNY247.8994) | - | - | - | - | - | - | - | ASFP系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY334.600(CNY378.098) 5+ CNY326.340(CNY368.7642) 10+ CNY318.070(CNY359.4191) 20+ CNY316.780(CNY357.9614) | - | - | - | - | - | - | - | ASEP系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY220.830(CNY249.5379) 5+ CNY214.680(CNY242.5884) 10+ CNY208.530(CNY235.6389) 20+ CNY203.810(CNY230.3053) 50+ CNY200.300(CNY226.339) | - | - | - | - | - | - | - | ASFP系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY243.180(CNY274.7934) 5+ CNY236.410(CNY267.1433) 10+ CNY229.640(CNY259.4932) 20+ CNY224.440(CNY253.6172) 50+ CNY220.570(CNY249.2441) | - | - | - | - | - | - | - | ASFP系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY243.180(CNY274.7934) 5+ CNY236.410(CNY267.1433) 10+ CNY229.640(CNY259.4932) 20+ CNY224.440(CNY253.6172) 50+ CNY220.570(CNY249.2441) | - | - | - | - | - | - | - | ASFP系列 | ||||||
卷 800 卷带 | 1+ CNY4,520.020(CNY5,107.6226) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY237.920(CNY268.8496) 5+ CNY231.300(CNY261.369) 10+ CNY224.670(CNY253.8771) 20+ CNY219.580(CNY248.1254) 50+ CNY215.800(CNY243.854) | - | - | - | - | - | - | - | ASFP系列 | ||||||
ORION FANS | 每个 | 1+ CNY40.740(CNY46.0362) 5+ CNY39.110(CNY44.1943) 10+ CNY37.470(CNY42.3411) 20+ CNY34.620(CNY39.1206) 50+ CNY31.760(CNY35.8888) | - | - | - | - | - | - | - | IMP Series | |||||
ORION FANS | 每个 | 1+ CNY25.210(CNY28.4873) 5+ CNY23.770(CNY26.8601) 10+ CNY22.320(CNY25.2216) 20+ CNY20.910(CNY23.6283) 50+ CNY19.500(CNY22.035) | - | - | - | - | - | - | - | IMP Series | |||||
每个 | 1+ CNY32.920(CNY37.1996) 5+ CNY30.050(CNY33.9565) 10+ CNY27.720(CNY31.3236) 20+ CNY26.450(CNY29.8885) 50+ CNY25.350(CNY28.6455) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY11.100(CNY12.543) 10+ CNY9.700(CNY10.961) 25+ CNY8.990(CNY10.1587) 50+ CNY8.560(CNY9.6728) 100+ CNY8.220(CNY9.2886) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY21.840(CNY24.6792) 10+ CNY13.010(CNY14.7013) 25+ CNY9.950(CNY11.2435) 50+ CNY8.470(CNY9.5711) 100+ CNY8.020(CNY9.0626) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY185.580(CNY209.7054) 5+ CNY168.800(CNY190.744) 10+ CNY152.020(CNY171.7826) 20+ CNY141.130(CNY159.4769) 50+ CNY130.240(CNY147.1712) | - | - | - | - | - | - | - | OD9238-VXC Series | ||||||
每个 | 1+ CNY18.300(CNY20.679) 10+ CNY10.860(CNY12.2718) 25+ CNY8.310(CNY9.3903) 50+ CNY7.120(CNY8.0456) 100+ CNY6.730(CNY7.6049) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY211.720(CNY239.2436) 5+ CNY199.370(CNY225.2881) 10+ CNY184.380(CNY208.3494) 20+ CNY176.130(CNY199.0269) 50+ CNY165.270(CNY186.7551) | - | - | - | - | - | - | - | OD9238-VXC Series | ||||||

















