DC轴流风扇 :
找到 28 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(1)
(5)
(5)
(6)
(5)
(5)
(1)
额定速度
=4000rpm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
电源电压VDC
(2)
(9)
(15)
(2)
风扇框架类型
(3)
(3)
风扇框架尺寸
(2)
(12)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
外部深度
(2)
(5)
(2)
(8)
(1)
(6)
(2)
(1)
轴承类型
(1)
(1)
(1)
空气流量 - CFM
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
噪声值
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
额定功率
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
电源连接类型
(3)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
包装
(28)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电源电压VDC | 风扇框架类型 | 风扇框架尺寸 | 外部深度 | 轴承类型 | 空气流量 - CFM | 噪声值 | 额定功率 | 额定速度 | 电源连接类型 | 额定电流 | IP密封等级 | 空气流量 - m3/min | 静压 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY1,016.280(CNY1,148.3964) 5+ CNY1,006.330(CNY1,137.1529) 10+ CNY987.310(CNY1,115.6603) 25+ CNY961.910(CNY1,086.9583) 50+ CNY909.320(CNY1,027.5316) | 24V | 矩形, 圆端 | 172mm | 51mm | 球式轴承 | 282.5CFM | 63dBA | 26W | 4000rpm | 2导线 | - | IP20 | 8m³/min | - | 6400 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,492.020(CNY1,685.9826) 5+ CNY1,354.430(CNY1,530.5059) 10+ CNY1,216.840(CNY1,375.0292) 25+ CNY1,153.080(CNY1,302.9804) 50+ CNY1,089.320(CNY1,230.9316) | 24V | 矩形, 圆端 | 171.5mm | 50.8mm | 球式轴承 | 283CFM | 63dBA | 26W | 4000rpm | 2导线 | - | IP68 | 8.01m³/min | - | 6400 | ||||||
每个 | 1+ CNY424.020(CNY479.1426) 5+ CNY411.280(CNY464.7464) 10+ CNY362.290(CNY409.3877) 25+ CNY355.050(CNY401.2065) 50+ CNY347.800(CNY393.014) | 24V | 方形 | 119mm | 32mm | 球式轴承 | 167CFM | 55dBA | 10W | 4000rpm | 2导线 | - | IP20 | 4.75m³/min | - | 4300N | ||||||
每个 | 1+ CNY75.780(CNY85.6314) 5+ CNY68.670(CNY77.5971) 10+ CNY61.560(CNY69.5628) 20+ CNY56.970(CNY64.3761) 50+ CNY52.380(CNY59.1894) | 24V | 方形 | 60mm | 25mm | 球式轴承 | 19.8CFM | 26.5dB | 1.44W | 4000rpm | 2导线 | 60mA | - | 0.56m³/min | - | 06025SA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY155.710(CNY175.9523) 5+ CNY149.500(CNY168.935) 10+ CNY143.260(CNY161.8838) | 12V | 方形 | 40mm | 28mm | 球式轴承 | 5.65CFM | 19dBA | 540mW | 4000rpm | 3导线, 传感器输出 | 45mA | - | 0.16m³/min | - | San Ace 40L | ||||||
每个 | 1+ CNY190.160(CNY214.8808) 5+ CNY186.350(CNY210.5755) 10+ CNY182.630(CNY206.3719) 20+ CNY178.960(CNY202.2248) 50+ CNY175.290(CNY198.0777) | 24V | 方形 | 92mm | 38mm | 球式轴承 | 90CFM | 43dBA | 7.2W | 4000rpm | 2导线 | 300mA | - | 2.54m³/min | - | San Ace 92 9G | ||||||
每个 | 1+ CNY163.230(CNY184.4499) 5+ CNY152.840(CNY172.7092) 10+ CNY142.450(CNY160.9685) 20+ CNY135.260(CNY152.8438) 50+ CNY128.060(CNY144.7078) | 48V | 方形 | 80mm | 32mm | 球式轴承 | 50CFM | 40.1dBA | 4.4W | 4000rpm | 2导线 | 90mA | - | - | 0.35Inch-H2O | OD8032 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY80.460(CNY90.9198) 5+ CNY72.900(CNY82.377) 10+ CNY65.340(CNY73.8342) 20+ CNY60.410(CNY68.2633) 50+ CNY55.470(CNY62.6811) | 12V | 方形 | 60mm | 25mm | 球式轴承 | 19.8CFM | 27.5dB | 1.2W | 4000rpm | 2导线 | 100mA | - | 0.56m³/min | - | 06025SA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY98.630(CNY111.4519) 5+ CNY91.930(CNY103.8809) 10+ CNY85.940(CNY97.1122) 20+ CNY81.280(CNY91.8464) 50+ CNY76.880(CNY86.8744) | 24V | 方形 | 60mm | 15mm | 球式轴承 | - | 31dBA | - | 4000rpm | 3导线 | 50mA | - | 0.47m³/min | - | PLB60B Series | ||||||
每个 | 1+ CNY101.950(CNY115.2035) 5+ CNY95.020(CNY107.3726) 10+ CNY88.820(CNY100.3666) 20+ CNY84.010(CNY94.9313) 50+ CNY79.460(CNY89.7898) | 5V | 方形 | 60mm | 15mm | 球式轴承 | - | 31dBA | - | 4000rpm | 3导线 | 230mA | - | 0.47m³/min | - | PLB60B Series | ||||||
每个 | 1+ CNY98.630(CNY111.4519) 5+ CNY91.930(CNY103.8809) 10+ CNY85.940(CNY97.1122) 20+ CNY81.280(CNY91.8464) 50+ CNY76.880(CNY86.8744) | 5V | 方形 | 60mm | 15mm | 球式轴承 | - | 31dBA | - | 4000rpm | 3导线 | 230mA | - | 0.47m³/min | - | PLB60B Series | ||||||
每个 | 1+ CNY672.400(CNY759.812) 5+ CNY652.220(CNY737.0086) 10+ CNY635.410(CNY718.0133) 25+ CNY618.600(CNY699.018) 50+ CNY605.150(CNY683.8195) | 24V | 方形 | 119mm | 32mm | 球式轴承 | 167CFM | 55dBA | 10W | 4000rpm | 2导线 | - | IP68 | 4.75m³/min | - | 4300N | ||||||
每个 | 1+ CNY107.240(CNY121.1812) 5+ CNY97.020(CNY109.6326) 10+ CNY86.800(CNY98.084) 20+ CNY80.220(CNY90.6486) 50+ CNY73.640(CNY83.2132) | 12V | 方形 | 60mm | 20mm | 球式轴承 | 18.4CFM | 28.5dB | 960mW | 4000rpm | 2导线 | 80mA | - | 0.52m³/min | - | 06020SA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY66.600(CNY75.258) 5+ CNY61.230(CNY69.1899) 10+ CNY55.860(CNY63.1218) 25+ CNY55.220(CNY62.3986) 50+ CNY54.570(CNY61.6641) 更多价格信息... | 12V | Square | 60mm | 10mm | Vapo Bearing | 16.3CFM | 28.5dB | 1.3W | 4000rpm | 2 Lead Wires | 108mA | - | - | - | DC Brushless M Series | ||||||
每个 | 1+ CNY262.510(CNY296.6363) 5+ CNY245.460(CNY277.3698) 10+ CNY228.410(CNY258.1033) 20+ CNY223.850(CNY252.9505) | 48V | 方形 | 120mm | 25mm | 球式轴承 | 116.5CFM | 45dBA | 5.28W | 4000rpm | 4根引线, 脉冲传感器 | 110mA | - | 3.3m³/min | 96Pa | San Ace 120 9RA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY235.030(CNY265.5839) 5+ CNY212.190(CNY239.7747) 10+ CNY189.350(CNY213.9655) 20+ CNY185.570(CNY209.6941) | 12V | 方形 | 120mm | 25mm | 球式轴承 | 116.5CFM | 45dBA | 4.92W | 4000rpm | 4根引线, 脉冲传感器 | 410mA | - | 3.3m³/min | 96Pa | San Ace 120 9RA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY235.030(CNY265.5839) 5+ CNY212.190(CNY239.7747) 10+ CNY189.350(CNY213.9655) 20+ CNY185.570(CNY209.6941) | 24V | 方形 | 120mm | 25mm | 球式轴承 | 116.5CFM | 45dBA | 5.28W | 4000rpm | 4根引线, 脉冲传感器 | 220mA | - | 3.3m³/min | 96Pa | San Ace 120 9RA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY170.540(CNY192.7102) 5+ CNY160.260(CNY181.0938) 10+ CNY149.980(CNY169.4774) 20+ CNY140.090(CNY158.3017) 50+ CNY130.190(CNY147.1147) | 24V | 方形 | 60mm | 25mm | 球式轴承 | 25CFM | 30dB | 2.8W | 4000rpm | 2导线 | 120mA | IP69K | - | 0.22Inch-H2O | OD6025 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY123.340(CNY139.3742) 5+ CNY116.190(CNY131.2947) 10+ CNY109.030(CNY123.2039) 20+ CNY99.330(CNY112.2429) 50+ CNY89.620(CNY101.2706) | 12V | 方形 | 80mm | 32mm | 球式轴承 | 50CFM | 40.1dBA | 4.8W | 4000rpm | 2导线 | 400mA | - | - | 0.29Inch-H2O | OD8032 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY138.790(CNY156.8327) 5+ CNY130.770(CNY147.7701) 10+ CNY122.740(CNY138.6962) 20+ CNY113.370(CNY128.1081) 50+ CNY104.000(CNY117.520) | 24V | 方形 | 80mm | 32mm | 球式轴承 | 50CFM | 40.1dBA | 4.8W | 4000rpm | 2导线 | 200mA | - | - | 0.35Inch-H2O | OD8032 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY578.680(CNY653.9084) 5+ CNY556.070(CNY628.3591) 10+ CNY533.460(CNY602.8098) | 24V | 矩形, 圆端 | 172mm | 38mm | 球式轴承 | 225CFM | 55dBA | - | 4000rpm | 端子 | 970mA | 未评级 | - | 0.73Inch-H2O | OD172SAPL Series | ||||||
每个 | 1+ CNY119.560(CNY135.1028) 5+ CNY109.330(CNY123.5429) 10+ CNY99.090(CNY111.9717) 20+ CNY88.810(CNY100.3553) 50+ CNY78.530(CNY88.7389) | 24V | 方形 | 80mm | 20mm | 球式轴承 | 42.4CFM | 40.5dB | 2.4W | 4000rpm | 2导线 | 100mA | - | 1.2m³/min | - | 08020SA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY107.680(CNY121.6784) 5+ CNY99.480(CNY112.4124) 10+ CNY91.220(CNY103.0786) 20+ CNY84.500(CNY95.485) 50+ CNY79.250(CNY89.5525) | 24V | 方形 | 60mm | 15mm | 球式轴承 | - | 31dBA | - | 4000rpm | 3导线 | 50mA | - | 0.47m³/min | - | PLB60B Series | ||||||
每个 | 1+ CNY95.840(CNY108.2992) 5+ CNY89.320(CNY100.9316) 10+ CNY83.500(CNY94.355) 20+ CNY78.970(CNY89.2361) 50+ CNY74.700(CNY84.411) | 12V | 方形 | 60mm | 15mm | 球式轴承 | - | 31dBA | - | 4000rpm | 3导线 | 90mA | - | 0.47m³/min | - | PLB60B Series | ||||||
每个 | 1+ CNY677.840(CNY765.9592) 5+ CNY663.600(CNY749.868) 10+ CNY645.640(CNY729.5732) 25+ CNY627.670(CNY709.2671) 50+ CNY614.100(CNY693.933) | 24V | 方形 | 119mm | 32mm | 球式轴承 | 167CFM | 55dBA | 10W | 4000rpm | 4引线, PWM控制, 传感器输出 | - | IP68 | 4.75m³/min | - | 4300N | ||||||














