DC轴流风扇 :
找到 2,074 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(523)
(359)
(171)
(322)
(88)
(27)
(3)
(114)
(8)
电源电压VDC
(1)
(2)
(113)
(820)
(696)
(124)
(1)
配件类型
(1)
风机类型
(1)
风扇框架类型
(10)
(5)
(281)
适用于
(1)
电源电压
(1)
电压类型
(1)
风扇框架尺寸
(2)
(1)
(2)
(5)
(5)
(27)
(33)
(12)
外部深度
(1)
(2)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
轴承类型
(96)
(3)
(1)
(17)
(6)
(11)
(57)
(2)
包装
(2074)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电源电压VDC | 配件类型 | 风机类型 | 风扇框架类型 | 适用于 | 电源电压 | 电压类型 | 风扇框架尺寸 | 外部深度 | 轴承类型 | 空气流量 - CFM | 噪声值 | 额定功率 | 额定速度 | 电源连接类型 | 额定电流 | IP密封等级 | 空气流量 - m3/min | 静压 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY194.940(CNY220.2822) 5+ CNY176.110(CNY199.0043) 10+ CNY157.270(CNY177.7151) 20+ CNY150.510(CNY170.0763) 50+ CNY143.740(CNY162.4262) | 24V | - | - | 方形 | - | - | - | 92mm | 25mm | 球式轴承 | 37.1CFM | 23dBA | 960mW | 2450rpm | 4根引线, 脉冲传感器 | 40mA | - | 1.05m³/min | 25Pa | San Ace 92 9RA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY151.740(CNY171.4662) 5+ CNY137.200(CNY155.036) 10+ CNY122.660(CNY138.6058) 20+ CNY117.260(CNY132.5038) 50+ CNY111.850(CNY126.3905) | 12V | - | - | 方形 | - | - | - | 60mm | 25mm | 球式轴承 | 19.1CFM | 26dBA | 840mW | 3800rpm | 4根引线, 脉冲传感器 | 70mA | - | 0.54m³/min | 32Pa | San Ace 60 9RA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY155.120(CNY175.2856) 5+ CNY144.370(CNY163.1381) 10+ CNY133.610(CNY150.9793) 20+ CNY127.070(CNY143.5891) 50+ CNY120.530(CNY136.1989) | 12V | - | - | 方形 | - | - | - | 60mm | 25mm | 球式轴承 | 23.3CFM | 30dBA | 1.2W | 4600rpm | 3导线 | 100mA | - | 0.66m³/min | 46Pa | San Ace 60 9RA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY92.050(CNY104.0165) 5+ CNY84.210(CNY95.1573) 10+ CNY78.460(CNY88.6598) 20+ CNY74.140(CNY83.7782) 50+ CNY69.930(CNY79.0209) | 12V | - | - | 方形 | - | - | - | 70mm | 15mm | 球式轴承 | 27.78CFM | 31dBA | - | 3500rpm | 2导线 | 150mA | - | 0.79m³/min | - | DC 7015 | ||||||
每个 | 1+ CNY296.470(CNY335.0111) 5+ CNY289.050(CNY326.6265) 10+ CNY281.810(CNY318.4453) 25+ CNY274.640(CNY310.3432) 50+ CNY267.850(CNY302.6705) | 12V | - | - | 方形 | - | - | - | 92mm | 25.4mm | 套筒轴承 | 20.85CFM | 12dBA | - | 1150rpm | 3引线带连接器 | - | - | 0.59m³/min | - | 3400N | ||||||
每个 | 1+ CNY222.120(CNY250.9956) 5+ CNY205.420(CNY232.1246) 10+ CNY188.710(CNY213.2423) 20+ CNY178.830(CNY202.0779) 50+ CNY163.930(CNY185.2409) | 12V | - | - | Square | - | - | - | 119mm | 32mm | 球 | 116.4CFM | 50.5dBA | 10.2W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 850mA | - | 3.3m³/min | - | 4712KL Series | ||||||
每个 | 1+ CNY47.260(CNY53.4038) 5+ CNY44.050(CNY49.7765) 10+ CNY41.180(CNY46.5334) 20+ CNY38.950(CNY44.0135) 50+ CNY36.840(CNY41.6292) | 12V | - | - | 方形 | - | - | - | 80mm | 20mm | VAPO轴承 | 33CFM | 35dBA | 1.14W | 3000rpm | 2导线, 堵转 | 95mA | - | 0.92m³/min | - | MagLev | ||||||
每个 | 1+ CNY107.680(CNY121.6784) 5+ CNY100.360(CNY113.4068) 10+ CNY93.820(CNY106.0166) 20+ CNY88.730(CNY100.2649) 50+ CNY83.930(CNY94.8409) | 24V | - | - | 方形 | - | - | - | 80mm | 15mm | 球式轴承 | 32.13CFM | 31dBA | 2.4W | 3100rpm | 3导线 | 100mA | - | 0.91m³/min | - | San Ace 80 | ||||||
每个 | 1+ CNY88.890(CNY100.4457) 5+ CNY86.870(CNY98.1631) 10+ CNY84.850(CNY95.8805) 20+ CNY80.810(CNY91.3153) 50+ CNY76.770(CNY86.7501) | 24V | - | - | 方形 | - | - | - | 60mm | 25mm | 球式轴承 | 13.7CFM | 23dBA | 1.44W | 2950rpm | 2导线 | 60mA | - | 0.39m³/min | - | 2410ML | ||||||
每个 | 1+ CNY325.330(CNY367.6229) 3+ CNY302.580(CNY341.9154) 10+ CNY282.830(CNY319.5979) 25+ CNY271.090(CNY306.3317) | 48V | - | - | 方形 | - | - | - | 92mm | 25mm | 球式轴承 | 75CFM | 47dBA | 6W | 4500rpm | 2导线 | 125mA | IP56 | 2.125m³/min | - | - | ||||||
每个 | 200+ CNY52.580(CNY59.4154) | 12V | - | - | 方形 | - | - | - | 60mm | 15mm | VAPO轴承 | 30.4CFM | 36.2dBA | 2.56W | 5400rpm | 2导线 | 213mA | - | 0.86m³/min | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY135.900(CNY153.567) 5+ CNY127.400(CNY143.962) 10+ CNY124.840(CNY141.0692) 25+ CNY122.420(CNY138.3346) 50+ CNY115.680(CNY130.7184) 更多价格信息... | 24V | - | - | 方形 | - | - | - | 120mm | 38mm | 球式轴承 | 120.109CFM | 48dBA | 9.12W | 3200rpm | 2导线 | 380mA | - | 3.399m³/min | - | AD12038 | ||||||
每个 | 1+ CNY121.130(CNY136.8769) 5+ CNY113.710(CNY128.4923) 10+ CNY108.890(CNY123.0457) 20+ CNY103.850(CNY117.3505) | 12V | - | - | Square | - | - | - | 119mm | 25mm | 球 | 75.9CFM | 31dBA | 2.28W | 1900rpm | 2 Lead Wires | 190mA | - | 2.15m³/min | - | 4710KL Series | ||||||
每个 | 1+ CNY32.120(CNY36.2956) 5+ CNY31.710(CNY35.8323) 10+ CNY31.300(CNY35.369) 20+ CNY29.880(CNY33.7644) 50+ CNY27.750(CNY31.3575) | 24V | - | - | 方形 | - | - | - | 60mm | 15mm | 套筒轴承 | 18CFM | 31dBA | - | 3800rpm | 2导线 | 56mA | - | 0.5m³/min | - | KD | ||||||
每个 | 1+ CNY94.360(CNY106.6268) 5+ CNY89.160(CNY100.7508) 10+ CNY83.280(CNY94.1064) 20+ CNY78.180(CNY88.3434) 50+ CNY74.070(CNY83.6991) | 24V | - | - | Square | - | - | - | 60mm | 25mm | 球 | 19CFM | 31dBA | 1.92W | 4000rpm | 2 Lead Wires | 60mA | - | 0.54m³/min | - | 2410ML Series | ||||||
每个 | 1+ CNY203.490(CNY229.9437) 5+ CNY196.310(CNY221.8303) 10+ CNY184.980(CNY209.0274) 25+ CNY179.790(CNY203.1627) 50+ CNY175.070(CNY197.8291) | 24V | - | - | 方形 | - | - | - | 40mm | 28mm | 球式轴承 | 18.3CFM | 48dBA | 4.2W | 14250rpm | 2导线 | - | IP20 | 0.51m³/min | - | 420J | ||||||
每个 | 1+ CNY97.820(CNY110.5366) 5+ CNY95.580(CNY108.0054) 10+ CNY93.340(CNY105.4742) 20+ CNY90.560(CNY102.3328) 50+ CNY87.780(CNY99.1914) | 12V | - | - | Square | - | - | - | 80mm | 20mm | 球 | 27.5CFM | 27dBA | 600mW | 2600rpm | 3 Lead Wires, Tachometer | 50mA | - | 0.78m³/min | - | 08020SA Series | ||||||
每个 | 1+ CNY250.070(CNY282.5791) 3+ CNY232.600(CNY262.838) 10+ CNY217.490(CNY245.7637) 20+ CNY208.390(CNY235.4807) | 48V | - | - | 方形 | - | - | - | 92mm | 25mm | 球式轴承 | 70CFM | 45dBA | 5.19W | 4200rpm | 2导线 | 108mA | IP56 | 1.99m³/min | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY492.780(CNY556.8414) 5+ CNY476.130(CNY538.0269) 10+ CNY459.470(CNY519.2011) | 12V | - | - | 方形 | - | - | - | 80mm | 38mm | - | 141.3CFM | 75dBA | 57.6W | 18300rpm | 12引线, PWM控制, 传感器输出 | 4.8A | - | 4m³/min | - | San Ace 80 9HVB | ||||||
每个 | 1+ CNY71.620(CNY80.9306) 5+ CNY67.680(CNY76.4784) 10+ CNY63.210(CNY71.4273) 20+ CNY59.340(CNY67.0542) 50+ CNY56.810(CNY64.1953) | 12V | - | - | 方形 | - | - | - | 60mm | 15mm | 球式轴承 | 18.3CFM | 34dBA | 1.92W | 4600rpm | 2导线 | 160mA | - | 0.52m³/min | - | 2406KL | ||||||
每个 | 1+ CNY121.970(CNY137.8261) 5+ CNY115.210(CNY130.1873) 10+ CNY106.650(CNY120.5145) 20+ CNY101.630(CNY114.8419) 50+ CNY95.580(CNY108.0054) | 5V | - | - | 方形 | - | - | - | 35mm | 7.5mm | 球式轴承 | 0.95CFM | 27dBA | - | 7400rpm | 2导线 | 80mA | - | 0.027m³/min | - | HYB | ||||||
每个 | 1+ CNY121.540(CNY137.3402) 5+ CNY114.270(CNY129.1251) 10+ CNY106.590(CNY120.4467) 20+ CNY101.830(CNY115.0679) 50+ CNY96.040(CNY108.5252) | 12V | - | - | 方形 | - | - | - | 38mm | 28mm | 球式轴承 | 17CFM | 50dBA | 4.8W | 13500rpm | 3导线, 传感器输出 | 400mA | - | 0.48m³/min | - | San Ace 38 | ||||||
每个 | 1+ CNY105.670(CNY119.4071) 5+ CNY98.480(CNY111.2824) 10+ CNY92.070(CNY104.0391) 20+ CNY87.070(CNY98.3891) 50+ CNY82.360(CNY93.0668) | 24V | - | - | 方形 | - | - | - | 80mm | 25mm | 球式轴承 | 53CFM | 40dBA | 4.8W | 4500rpm | 2导线 | 200mA | - | 1.5m³/min | - | San Ace 80 9R | ||||||
每个 | 1+ CNY123.020(CNY139.0126) 5+ CNY116.210(CNY131.3173) 10+ CNY107.570(CNY121.5541) 20+ CNY102.510(CNY115.8363) 50+ CNY96.400(CNY108.932) | 24V | - | - | 方形 | - | - | - | 80mm | 25mm | - | 53CFM | 40dBA | 5.04W | - | 3根引线, 传感器输出带连接器 | 210mA | - | 1.5m³/min | - | San Cooler 80 9A | ||||||
每个 | 1+ CNY111.810(CNY126.3453) 5+ CNY105.130(CNY118.7969) 10+ CNY98.060(CNY110.8078) 20+ CNY93.680(CNY105.8584) 50+ CNY88.350(CNY99.8355) | 24V | - | - | 方形 | - | - | - | 80mm | 25mm | 球式轴承 | 29.3CFM | 23dBA | 1.2W | 2350rpm | 2导线 | 50mA | - | 0.83m³/min | - | San Ace 80 | ||||||






















