DIN轨端子块:
找到 1,714 件产品查看
采购
工程师
制造商
路数
配件类型
适用于
电线尺寸, AWG 最小值
热电偶类型
电线尺寸, AWG 最大值
导体横截面积
导线连接方法
额定电流
额定电压
层数
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIDMULLER | 每个 | 1+ CNY29.600 (CNY33.448)10+ CNY23.130 (CNY26.1369)25+ CNY21.890 (CNY24.7357)50+ CNY19.620 (CNY22.1706)100+ CNY19.270 (CNY21.7751)更多价格信息... | 4路 | - | - | 30AWG | - | 12AWG | - | Clamp | 25A | 600V | 2 | - | |||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY14.010 (CNY15.8313)10+ CNY13.730 (CNY15.5149)100+ CNY13.450 (CNY15.1985)250+ CNY13.170 (CNY14.8821)500+ CNY12.890 (CNY14.5657) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY27.240 (CNY30.7812)10+ CNY23.860 (CNY26.9618)100+ CNY23.400 (CNY26.442)250+ CNY22.950 (CNY25.9335) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WEIDMULLER | 每个 | 1+ CNY29.600 (CNY33.448)10+ CNY23.130 (CNY26.1369)25+ CNY21.890 (CNY24.7357)50+ CNY19.620 (CNY22.1706)100+ CNY19.270 (CNY21.7751)更多价格信息... | 4路 | - | - | 30AWG | - | 12AWG | - | Clamp | 25A | 600V | 2 | - | |||||
每个 | 1+ CNY45.900 (CNY51.867)10+ CNY36.960 (CNY41.7648)25+ CNY35.380 (CNY39.9794)50+ CNY32.490 (CNY36.7137)100+ CNY31.320 (CNY35.3916)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY731.710 (CNY826.8323)5+ CNY638.410 (CNY721.4033)10+ CNY545.110 (CNY615.9743)25+ CNY499.610 (CNY564.5593)50+ CNY473.370 (CNY534.9081)更多价格信息... | 10路 | - | - | 10AWG | - | 2AWG | 35mm² | 推入式 | - | 1kV | 1 | TOPJOB S 285 Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY17.290 (CNY19.5377)10+ CNY16.850 (CNY19.0405)100+ CNY16.410 (CNY18.5433)250+ CNY16.090 (CNY18.1817)500+ CNY15.760 (CNY17.8088) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY393.260 (CNY444.3838)5+ CNY385.400 (CNY435.502)10+ CNY377.530 (CNY426.6089)25+ CNY369.670 (CNY417.7271)50+ CNY361.800 (CNY408.834) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY73.090 (CNY82.5917)10+ CNY56.980 (CNY64.3874)25+ CNY53.750 (CNY60.7375)50+ CNY48.450 (CNY54.7485)100+ CNY47.560 (CNY53.7428)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY18.210 (CNY20.5773)10+ CNY12.960 (CNY14.6448)100+ CNY10.570 (CNY11.9441)500+ CNY10.000 (CNY11.300)1000+ CNY9.700 (CNY10.961)更多价格信息... | 2路 | - | - | - | - | - | 4mm² | 螺丝 | 24A | - | 1 | CBD Series | ||||||
每个 | 1+ CNY79.970 (CNY90.3661)10+ CNY65.710 (CNY74.2523)100+ CNY56.580 (CNY63.9354)250+ CNY53.680 (CNY60.6584)500+ CNY52.160 (CNY58.9408)更多价格信息... | 2路 | - | - | - | - | - | 35mm² | 螺丝 | 101A | - | 1 | CBD Series | ||||||
每个 | 1+ CNY130.000 (CNY146.900)10+ CNY106.810 (CNY120.6953)25+ CNY91.980 (CNY103.9374)100+ CNY87.260 (CNY98.6038)250+ CNY84.790 (CNY95.8127)更多价格信息... | 2路 | - | - | - | - | - | 16mm² | 螺丝 | - | - | 1 | TE Series | ||||||
每个 | 1+ CNY166.620 (CNY188.2806)10+ CNY135.360 (CNY152.9568)25+ CNY115.180 (CNY130.1534)100+ CNY109.150 (CNY123.3395)250+ CNY105.420 (CNY119.1246)更多价格信息... | 2路 | - | - | - | - | - | 50mm² | 螺丝 | - | - | 1 | TE Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY30.790 (CNY34.7927)10+ CNY26.940 (CNY30.4422)100+ CNY26.410 (CNY29.8433)250+ CNY25.870 (CNY29.2331)500+ CNY25.330 (CNY28.6229) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY136.170 (CNY153.8721)10+ CNY129.250 (CNY146.0525)25+ CNY126.670 (CNY143.1371)100+ CNY124.080 (CNY140.2104)250+ CNY121.500 (CNY137.295) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY62.630 (CNY70.7719)10+ CNY48.790 (CNY55.1327)25+ CNY46.040 (CNY52.0252)50+ CNY41.500 (CNY46.895)100+ CNY40.740 (CNY46.0362)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY218.300 (CNY246.679)10+ CNY206.590 (CNY233.4467)25+ CNY195.860 (CNY221.3218)100+ CNY185.770 (CNY209.9201)250+ CNY181.800 (CNY205.434)更多价格信息... | 2路 | - | - | - | - | - | 95mm² | 螺丝 | 192A | - | 1 | CBD Series | ||||||
WEIDMULLER | 每个 | 1+ CNY79.970 (CNY90.3661)10+ CNY69.580 (CNY78.6254)25+ CNY66.760 (CNY75.4388)50+ CNY60.770 (CNY68.6701)100+ CNY57.950 (CNY65.4835)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY108.100 (CNY122.153)10+ CNY94.590 (CNY106.8867)25+ CNY78.380 (CNY88.5694)50+ CNY70.270 (CNY79.4051)100+ CNY64.860 (CNY73.2918)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY452.890 (CNY511.7657)5+ CNY434.310 (CNY490.7703)10+ CNY432.260 (CNY488.4538)25+ CNY426.870 (CNY482.3631) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY41.430 (CNY46.8159)10+ CNY32.350 (CNY36.5555)25+ CNY30.560 (CNY34.5328)50+ CNY27.460 (CNY31.0298)100+ CNY26.910 (CNY30.4083)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY68.170 (CNY77.0321)10+ CNY56.010 (CNY63.2913)100+ CNY48.230 (CNY54.4999)250+ CNY45.760 (CNY51.7088)500+ CNY44.460 (CNY50.2398)更多价格信息... | 2路 | - | - | - | - | - | 6mm² | 螺丝 | - | - | 1 | TE Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY8.090 (CNY9.1417)10+ CNY7.450 (CNY8.4185)100+ CNY7.310 (CNY8.2603)500+ CNY7.160 (CNY8.0908)1000+ CNY7.010 (CNY7.9213) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY107.310 (CNY121.2603)10+ CNY76.960 (CNY86.9648)25+ CNY69.100 (CNY78.083)100+ CNY66.820 (CNY75.5066) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY41.430 (CNY46.8159)10+ CNY32.350 (CNY36.5555)25+ CNY30.560 (CNY34.5328)50+ CNY27.460 (CNY31.0298)100+ CNY26.910 (CNY30.4083)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




