连接器:
找到 155,722 件产品查看
采购
工程师
制造商
产品范围
触芯数量
包装
类别
连接器
(155,722)
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY10.810 (CNY12.2153)10+ CNY9.170 (CNY10.3621)100+ CNY7.790 (CNY8.8027)500+ CNY6.950 (CNY7.8535)1000+ CNY6.620 (CNY7.4806)更多价格信息... | - | - | ||||||
3911706 | AMPHENOL LTD | 每个 | 1+ CNY1,021.730 (CNY1,154.5549)5+ CNY945.140 (CNY1,068.0082)10+ CNY868.550 (CNY981.4615)25+ CNY814.230 (CNY920.0799)50+ CNY775.430 (CNY876.2359)更多价格信息... | 62GB Series | 4触点 | ||||
每个 | 10+ CNY6.870 (CNY7.7631)100+ CNY6.760 (CNY7.6388)500+ CNY6.050 (CNY6.8365)1000+ CNY5.760 (CNY6.5088)2000+ CNY5.650 (CNY6.3845)更多价格信息... | KK 254 6410 | 7触点 | ||||||
每个 | 1+ CNY26.940 (CNY30.4422)10+ CNY24.570 (CNY27.7641)100+ CNY22.400 (CNY25.312)250+ CNY21.260 (CNY24.0238)500+ CNY20.270 (CNY22.9051) | SEK 18 Series | 26触点 | ||||||
每个 | 10+ CNY3.080 (CNY3.4804)100+ CNY2.720 (CNY3.0736)500+ CNY2.470 (CNY2.7911)1000+ CNY2.250 (CNY2.5425)2000+ CNY2.240 (CNY2.5312)更多价格信息... | SPOX 5281 | 2触点 | ||||||
每个 | 1+ CNY22.590 (CNY25.5267) | Startech Laptop Privacy Filter | - | ||||||
每个 | 1+ CNY93.120 (CNY105.2256)10+ CNY79.110 (CNY89.3943)25+ CNY74.170 (CNY83.8121)100+ CNY60.480 (CNY68.3424)250+ CNY57.240 (CNY64.6812)更多价格信息... | Buccaneer 400系列 | 12触点 | ||||||
每个 | 10000+ CNY0.766 (CNY0.8656) | MK I Series | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | 每个 | 100+ CNY1.370 (CNY1.5481)500+ CNY1.220 (CNY1.3786)1000+ CNY1.170 (CNY1.3221)2500+ CNY1.130 (CNY1.2769)5000+ CNY1.080 (CNY1.2204)更多价格信息... | SOLISTRAND Series | - | |||||
每个 | 1+ CNY26.600 (CNY30.058)10+ CNY23.610 (CNY26.6793)100+ CNY21.810 (CNY24.6453)250+ CNY20.810 (CNY23.5153)500+ CNY20.120 (CNY22.7356)更多价格信息... | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY3.480 (CNY3.9324)10+ CNY2.990 (CNY3.3787)25+ CNY2.760 (CNY3.1188)50+ CNY2.680 (CNY3.0284)100+ CNY2.620 (CNY2.9606)更多价格信息... | KK 254 7880 | - | ||||||
每个 | 5+ CNY15.850 (CNY17.9105)10+ CNY12.350 (CNY13.9555)25+ CNY10.320 (CNY11.6616)50+ CNY8.150 (CNY9.2095)100+ CNY7.770 (CNY8.7801) | 8F | 25触点 | ||||||
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS | 每个 | 1+ CNY84.050 (CNY94.9765)10+ CNY59.630 (CNY67.3819)100+ CNY45.200 (CNY51.076)250+ CNY41.760 (CNY47.1888)500+ CNY39.800 (CNY44.974)更多价格信息... | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY13.980 (CNY15.7974)10+ CNY12.850 (CNY14.5205) | 8913系列 | 34触点 | ||||||
SOURIAU-SUNBANK / EATON | 单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY5.670 (CNY6.4071)100+ CNY5.530 (CNY6.2489)250+ CNY5.200 (CNY5.876)500+ CNY4.970 (CNY5.6161)1000+ CNY4.650 (CNY5.2545)更多价格信息... | Souriau Trim Trio Series | - | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.680 (CNY5.2884)62+ CNY3.970 (CNY4.4861)187+ CNY3.370 (CNY3.8081)500+ CNY3.010 (CNY3.4013)1250+ CNY2.870 (CNY3.2431) | Micro-MaTch | 6触点 | ||||||
每个 | 10+ CNY7.270 (CNY8.2151)100+ CNY6.900 (CNY7.797)500+ CNY6.530 (CNY7.3789)1000+ CNY6.080 (CNY6.8704)2000+ CNY5.470 (CNY6.1811)更多价格信息... | SL 70543 | 6触点 | ||||||
每个 | 1+ CNY435.550 (CNY492.1715)5+ CNY404.700 (CNY457.311)10+ CNY373.850 (CNY422.4505)25+ CNY351.970 (CNY397.7261)50+ CNY339.170 (CNY383.2621) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY15.300 (CNY17.289)10+ CNY12.900 (CNY14.577)100+ CNY11.280 (CNY12.7464)250+ CNY11.250 (CNY12.7125)500+ CNY10.060 (CNY11.3678)更多价格信息... | WR-MPC3 | 2触点 | ||||||
1144586 RoHS | 每个 | 1+ CNY166.820 (CNY188.5066)10+ CNY139.410 (CNY157.5333)25+ CNY130.610 (CNY147.5893)100+ CNY124.330 (CNY140.4929)250+ CNY120.150 (CNY135.7695)更多价格信息... | Datamate J-Tek M80-5 | 6触点 | |||||
3911779 | 每个 | 1+ CNY179.630 (CNY202.9819)10+ CNY152.650 (CNY172.4945)25+ CNY143.090 (CNY161.6917)100+ CNY110.310 (CNY124.6503)250+ CNY103.400 (CNY116.842)更多价格信息... | 62GB | - | |||||
3911500 | AMPHENOL LTD | 每个 | 1+ CNY389.330 (CNY439.9429)10+ CNY330.890 (CNY373.9057)25+ CNY310.180 (CNY350.5034)100+ CNY239.110 (CNY270.1943)250+ CNY226.210 (CNY255.6173)更多价格信息... | 62GB Series | 33触点 | ||||
每个 | 1+ CNY24.570 (CNY27.7641)10+ CNY19.200 (CNY21.696)25+ CNY18.170 (CNY20.5321)50+ CNY16.310 (CNY18.4303)100+ CNY15.970 (CNY18.0461)更多价格信息... | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY62.710 (CNY70.8623)10+ CNY61.820 (CNY69.8566)100+ CNY60.920 (CNY68.8396)250+ CNY58.540 (CNY66.1502)500+ CNY56.550 (CNY63.9015)更多价格信息... | R | - | ||||||
每个 | 1+ CNY17.410 (CNY19.6733)10+ CNY14.810 (CNY16.7353)100+ CNY12.590 (CNY14.2267)250+ CNY11.910 (CNY13.4583)500+ CNY11.240 (CNY12.7012)更多价格信息... | AMPMODU HE14系列 | 12触点 | ||||||
























