连接器:
找到 155,705 件产品查看
采购
工程师
制造商
产品范围
触芯数量
包装
类别
连接器
(155,705)
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY32.110 (CNY36.2843)5+ CNY25.950 (CNY29.3235)10+ CNY21.620 (CNY24.4306)25+ CNY18.680 (CNY21.1084)50+ CNY17.940 (CNY20.2722)更多价格信息... | MPX 5MM Series | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY272.830 (CNY308.2979)5+ CNY252.340 (CNY285.1442)10+ CNY233.870 (CNY264.2731) | QTH Series | 180触点 | ||||||
每个 | 1+ CNY25.670 (CNY29.0071)5+ CNY24.020 (CNY27.1426) | MP127-5.0 | - | ||||||
4204586 RoHS | 每个 | 1+ CNY1,634.880 (CNY1,847.4144) | Ultra-Lock 120505 Series | - | |||||
每个 | 1+ CNY40.390 (CNY45.6407)10+ CNY35.610 (CNY40.2393) | MP-H3A | - | ||||||
4138043 RoHS | 每个 | 100+ CNY0.771 (CNY0.8712)250+ CNY0.641 (CNY0.7243)1000+ CNY0.598 (CNY0.6757)2500+ CNY0.519 (CNY0.5865)10000+ CNY0.509 (CNY0.5752) | BF050 Series | 4触点 | |||||
每个 | 1+ CNY22.120 (CNY24.9956) | TOPJOB S 2052-32x Series | - | ||||||
4171335 RoHS | 单件(整卷供应) 整卷 | 650+ CNY7.610 (CNY8.5993)1950+ CNY7.050 (CNY7.9665) | Micro CT Series | 19触点 | |||||
每个 | 1+ CNY2.870 (CNY3.2431)50+ CNY2.140 (CNY2.4182)100+ CNY1.880 (CNY2.1244)200+ CNY1.600 (CNY1.808) | MP 2.54MM WTB | 8触点 | ||||||
每个 | 1+ CNY82.030 (CNY92.6939) | mPm 121129 Series | - | ||||||
4217781 RoHS | 每个 | 1+ CNY7.260 (CNY8.2038)10+ CNY6.150 (CNY6.9495)100+ CNY5.220 (CNY5.8986)500+ CNY4.720 (CNY5.3336)1000+ CNY4.500 (CNY5.085)更多价格信息... | AMP VAL-U-LOK Series | - | |||||
3995354 RoHS | 每个 | 1+ CNY41.250 (CNY46.6125) | PowerPlane 213274 Series | - | |||||
4061274 RoHS | 每个 | 1+ CNY163.800 (CNY185.094)10+ CNY139.220 (CNY157.3186)25+ CNY130.490 (CNY147.4537)100+ CNY118.350 (CNY133.7355)250+ CNY110.940 (CNY125.3622)更多价格信息... | M Series | - | |||||
4225047 RoHS | 每个 | 10+ CNY2.140 (CNY2.4182)100+ CNY1.790 (CNY2.0227)500+ CNY1.620 (CNY1.8306)1000+ CNY1.490 (CNY1.6837)2500+ CNY1.400 (CNY1.582)更多价格信息... | CTS 6.3 Locking Lance Sealed Series | - | |||||
MUELLER ELECTRIC | 每个 | 10+ CNY2.770 (CNY3.1301)100+ CNY2.660 (CNY3.0058)250+ CNY2.610 (CNY2.9493)500+ CNY2.560 (CNY2.8928)1000+ CNY2.470 (CNY2.7911)更多价格信息... | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY265.170 (CNY299.6421)5+ CNY249.460 (CNY281.8898)10+ CNY233.740 (CNY264.1262)25+ CNY218.030 (CNY246.3739)50+ CNY207.630 (CNY234.6219)更多价格信息... | Guardian HD 219563 Series | 10触点 | ||||||
BULGIN LIMITED | 每个 | 1+ CNY22.100 (CNY24.973) | PX00 Series | - | |||||
BULGIN LIMITED | 每个 | 100+ CNY0.872 (CNY0.9854)500+ CNY0.778 (CNY0.8791)1000+ CNY0.741 (CNY0.8373)2500+ CNY0.695 (CNY0.7854)5000+ CNY0.682 (CNY0.7707)更多价格信息... | - | - | |||||
4138045 RoHS | 每个 | 100+ CNY0.979 (CNY1.1063)500+ CNY0.918 (CNY1.0373)1000+ CNY0.856 (CNY0.9673)2500+ CNY0.816 (CNY0.9221)5000+ CNY0.775 (CNY0.8758)更多价格信息... | BF050 Series | 6触点 | |||||
4138059 RoHS | 每个 | 10+ CNY2.160 (CNY2.4408)100+ CNY1.950 (CNY2.2035)500+ CNY1.740 (CNY1.9662)1000+ CNY1.550 (CNY1.7515)2500+ CNY1.470 (CNY1.6611)更多价格信息... | BF050 Series | 14触点 | |||||
每个 | 1+ CNY124.200 (CNY140.346)5+ CNY112.240 (CNY126.8312) | 00 Series | 7触点 | ||||||
每个 | 1+ CNY97.710 (CNY110.4123)10+ CNY89.530 (CNY101.1689)25+ CNY85.500 (CNY96.615)100+ CNY85.140 (CNY96.2082) | VULCON Series | - | ||||||
4169512 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 单件(整卷供应) 整卷 | 500+ CNY1.400 (CNY1.582)1500+ CNY1.310 (CNY1.4803) | Spring Contacts | - | ||||
每个 | 1+ CNY70.430 (CNY79.5859)10+ CNY61.620 (CNY69.6306)100+ CNY51.060 (CNY57.6978)250+ CNY45.790 (CNY51.7427)500+ CNY42.260 (CNY47.7538)更多价格信息... | LPH 46113 Series | 28触点 | ||||||
每个 | 1+ CNY265.170 (CNY299.6421)5+ CNY250.950 (CNY283.5735)10+ CNY236.730 (CNY267.5049)25+ CNY222.490 (CNY251.4137)50+ CNY212.910 (CNY240.5883) | Guardian HD 219564 Series | 10触点 | ||||||





















