PCB连接器 :
找到 11 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(11)
触点额定电流
=5.2A
1
(80)
(1)
(5)
(85)
(52)
(1)
(54)
(2)
连接器系统
(11)
节距
(11)
连接器类型
(11)
连接器安装
(11)
产品范围
(11)
触点材料
(11)
连接器主体材料
(11)
连接器方式
(11)
接触终端类型
(11)
包装
(11)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 连接器系统 | 节距 | 排数 | 触芯数量 | 连接器类型 | 连接器安装 | 产品范围 | 触点材料 | 触芯镀层 | 连接器主体材料 | 连接器方式 | 触点额定电流 | 接触终端类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY10.990(CNY12.4187) 10+ CNY10.120(CNY11.4356) 100+ CNY9.240(CNY10.4412) 500+ CNY8.480(CNY9.5824) 1000+ CNY8.070(CNY9.1191) | 板至板 | 2.54mm | 2排 | 10触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀雾锡触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 1+ CNY17.780(CNY20.0914) 10+ CNY16.530(CNY18.6789) 100+ CNY15.270(CNY17.2551) 250+ CNY15.060(CNY17.0178) | 板至板 | 2.54mm | 1排 | 10触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀金触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 1+ CNY28.230(CNY31.8999) 10+ CNY26.260(CNY29.6738) 100+ CNY24.280(CNY27.4364) 250+ CNY23.020(CNY26.0126) 500+ CNY21.760(CNY24.5888) | 板至板 | 2.54mm | 1排 | 16触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀金触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 10+ CNY7.070(CNY7.9891) 50+ CNY6.310(CNY7.1303) 100+ CNY6.230(CNY7.0399) 250+ CNY5.960(CNY6.7348) 500+ CNY5.680(CNY6.4184) | 板至板 | 2.54mm | 1排 | 3触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀金触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 1+ CNY13.470(CNY15.2211) 10+ CNY12.920(CNY14.5996) 100+ CNY12.370(CNY13.9781) 250+ CNY12.060(CNY13.6278) | 板至板 | 2.54mm | 1排 | 8触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀金触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 10+ CNY7.460(CNY8.4298) 50+ CNY7.420(CNY8.3846) 100+ CNY5.640(CNY6.3732) 250+ CNY5.480(CNY6.1924) 500+ CNY5.310(CNY6.0003) | 板至板 | 2.54mm | 2排 | 6触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀雾锡触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 1+ CNY19.850(CNY22.4305) 10+ CNY17.370(CNY19.6281) 100+ CNY14.880(CNY16.8144) 250+ CNY14.110(CNY15.9443) 500+ CNY13.420(CNY15.1646) | 板至板 | 2.54mm | 2排 | 14触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀金触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 1+ CNY18.800(CNY21.244) 10+ CNY17.670(CNY19.9671) 100+ CNY16.530(CNY18.6789) 250+ CNY16.340(CNY18.4642) 500+ CNY16.140(CNY18.2382) | 板至板 | 2.54mm | 2排 | 24触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀雾锡触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 1+ CNY11.550(CNY13.0515) 10+ CNY10.600(CNY11.978) 100+ CNY9.640(CNY10.8932) 500+ CNY8.880(CNY10.0344) 1000+ CNY7.380(CNY8.3394) | 板至板 | 2.54mm | 2排 | 6触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀金触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 1+ CNY28.120(CNY31.7756) 10+ CNY24.680(CNY27.8884) 100+ CNY21.240(CNY24.0012) 250+ CNY20.140(CNY22.7582) 500+ CNY19.150(CNY21.6395) | 板至板 | 2.54mm | 2排 | 20触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀金触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||
每个 | 10+ CNY5.010(CNY5.6613) 100+ CNY4.080(CNY4.6104) 250+ CNY3.680(CNY4.1584) 500+ CNY3.280(CNY3.7064) 1000+ CNY2.870(CNY3.2431) | 板至板 | 2.54mm | 1排 | 2触点 | 母插座触点 | 通孔安装 | SLW Series | 磷青铜 | 镀金触芯 | PET(聚酯纤维), 玻璃纤维主体 | 直型 | 5.2A | 焊接 | ||||||










