D-SUB连接器 :
找到 82 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(1)
(10)
(6)
(2)
(55)
(8)
连接器主体材料
=Brass Body
1
(3)
(7)
(73)
(51)
(3)
(16)
(2)
(51)
D Sub连接器类型
(1)
(1)
极性
(42)
(38)
(1)
产品范围
(12)
(36)
(7)
(2)
(1)
(1)
(2)
(8)
触芯数量
(1)
(1)
(25)
(2)
(6)
(1)
(2)
(23)
D-Sub外壳尺寸
(25)
(20)
(4)
(1)
(32)
接触终端类型
(1)
(1)
(1)
连接器安装
(1)
(14)
(4)
(1)
(1)
(9)
(2)
触点材料
(2)
(22)
触芯镀层
(1)
包装
(74)
(8)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | D Sub连接器类型 | 极性 | 产品范围 | 触芯数量 | D-Sub外壳尺寸 | 接触终端类型 | 连接器安装 | 触点材料 | 触芯镀层 | 连接器主体材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY122.880(CNY138.8544) 10+ CNY105.350(CNY119.0455) 25+ CNY98.750(CNY111.5875) 100+ CNY86.350(CNY97.5755) 250+ CNY78.280(CNY88.4564) 更多价格信息... | 标准 | 插座 | 172704 Series | 9触点 | DE | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY222.090(CNY250.9617) 5+ CNY208.200(CNY235.266) 10+ CNY194.300(CNY219.559) 25+ CNY185.160(CNY209.2308) 50+ CNY172.900(CNY195.377) 更多价格信息... | 标准 | 插头 | 173110 Series | 15触点 | DA | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY217.260(CNY245.5038) 10+ CNY184.620(CNY208.6206) 25+ CNY173.080(CNY195.5804) 100+ CNY152.960(CNY172.8448) 250+ CNY145.590(CNY164.5167) 更多价格信息... | 标准 | 插头 | 172704 Series | 25触点 | DB | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
1 每套 | 1+ CNY19.650(CNY22.2045) 10+ CNY17.050(CNY19.2665) 25+ CNY15.250(CNY17.2325) 50+ CNY14.900(CNY16.837) 100+ CNY14.360(CNY16.2268) | 标准 | 插头 | MCP D-Sub Kits | 25触点 | DB | 焊接杯 | 电缆安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
1 每套 | 1+ CNY20.820(CNY23.5266) 10+ CNY18.030(CNY20.3739) 25+ CNY16.150(CNY18.2495) 50+ CNY15.610(CNY17.6393) 100+ CNY15.160(CNY17.1308) | 标准 | 插座 | MCP D-Sub Kits | 25触点 | DB | 焊接杯 | 电缆安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY278.190(CNY314.3547) 5+ CNY261.740(CNY295.7662) 10+ CNY245.290(CNY277.1777) 25+ CNY229.940(CNY259.8322) 50+ CNY218.970(CNY247.4361) 更多价格信息... | 高密度 | 插头 | 173114 Series | 15触点 | DE | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY264.060(CNY298.3878) 5+ CNY244.240(CNY275.9912) 10+ CNY224.420(CNY253.5946) 25+ CNY191.480(CNY216.3724) 50+ CNY186.680(CNY210.9484) 更多价格信息... | 标准 | 插座 | 172704 Series | 15触点 | DA | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
2751962 RoHS | 每个 | 1+ CNY143.640(CNY162.3132) 10+ CNY133.770(CNY151.1601) 25+ CNY123.600(CNY139.668) 100+ CNY116.460(CNY131.5998) 250+ CNY111.060(CNY125.4978) | 标准 | 插头 | - | 9触点 | DE | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | |||||
1 每套 | 1+ CNY17.230(CNY19.4699) 10+ CNY14.900(CNY16.837) 25+ CNY13.370(CNY15.1081) 50+ CNY12.920(CNY14.5996) 100+ CNY12.470(CNY14.0911) | 标准 | 插座 | MCP D-Sub Kits | 15触点 | DA | 焊接杯 | 电缆安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY290.780(CNY328.5814) 10+ CNY265.130(CNY299.5969) 100+ CNY227.450(CNY257.0185) | 高密度 | 插座 | 173110 Series | 26触点 | DA | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
1 每套 | 5+ CNY15.520(CNY17.5376) 10+ CNY12.110(CNY13.6843) 25+ CNY9.960(CNY11.2548) 50+ CNY9.330(CNY10.5429) 100+ CNY8.970(CNY10.1361) | 标准 | 插头 | MCP D-Sub Kits | 9触点 | DE | 焊接 | 电缆安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
1 每套 | 1+ CNY25.660(CNY28.9958) 10+ CNY22.160(CNY25.0408) 25+ CNY19.920(CNY22.5096) | 标准 | 插头 | MCP D-Sub Kits | 37触点 | DC | 焊接杯 | 电缆安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY339.440(CNY383.5672) 5+ CNY317.840(CNY359.1592) 10+ CNY296.230(CNY334.7399) 25+ CNY274.630(CNY310.3319) 50+ CNY269.580(CNY304.6254) 更多价格信息... | 高密度 | 插座 | 173114 Series | 26触点 | DA | 焊接 | 面板安装, 通孔安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
1 每套 | 1+ CNY19.290(CNY21.7977) 10+ CNY14.980(CNY16.9274) 25+ CNY12.380(CNY13.9894) 50+ CNY11.580(CNY13.0854) 100+ CNY11.130(CNY12.5769) | 标准 | 插头 | MCP D-Sub Kits | 15触点 | DA | 焊接杯 | 电缆安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY337.820(CNY381.7366) 5+ CNY334.680(CNY378.1884) 10+ CNY331.540(CNY374.6402) 25+ CNY321.040(CNY362.7752) | 高密度 | 插座 | 173110 Series | 44触点 | DB | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
1 每套 | 1+ CNY28.440(CNY32.1372) 10+ CNY24.580(CNY27.7754) 25+ CNY21.980(CNY24.8374) | 标准 | 插座 | MCP D-Sub Kits | 37触点 | DC | 焊接杯 | 电缆安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY463.720(CNY524.0036) 5+ CNY417.350(CNY471.6055) 10+ CNY392.620(CNY443.6606) 25+ CNY364.790(CNY412.2127) 50+ CNY357.500(CNY403.975) 更多价格信息... | 高密度 | 插头 | 173110 Series | 26触点 | DA | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
1 每套 | 5+ CNY15.610(CNY17.6393) 10+ CNY12.200(CNY13.786) 25+ CNY10.050(CNY11.3565) 50+ CNY9.420(CNY10.6446) 100+ CNY9.060(CNY10.2378) | 标准 | 插座 | MCP D-Sub Kits | 9触点 | DE | 焊接 | 电缆安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY143.690(CNY162.3697) 10+ CNY141.850(CNY160.2905) 100+ CNY140.010(CNY158.2113) 500+ CNY137.210(CNY155.0473) | 高密度 | 插头 | 173110 Series | 26触点 | DA | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY169.700(CNY191.761) 10+ CNY151.740(CNY171.4662) 25+ CNY144.270(CNY163.0251) 100+ CNY129.820(CNY146.6966) 250+ CNY127.230(CNY143.7699) 更多价格信息... | 标准 | 插头 | - | 25触点 | DB | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY142.980(CNY161.5674) 10+ CNY119.760(CNY135.3288) 25+ CNY113.520(CNY128.2776) 100+ CNY107.280(CNY121.2264) 250+ CNY106.370(CNY120.1981) 更多价格信息... | 标准 | 插座 | 173110 Series | 9触点 | DE | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY133.830(CNY151.2279) 10+ CNY116.220(CNY131.3286) 25+ CNY113.550(CNY128.3115) 100+ CNY105.390(CNY119.0907) 250+ CNY102.030(CNY115.2939) | 标准 | 插头 | 173110 Series | 9触点 | DE | 焊接 | 面板安装, 通孔安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||
2751946 RoHS | 每个 | 1+ CNY213.900(CNY241.707) 10+ CNY200.770(CNY226.8701) 25+ CNY192.190(CNY217.1747) 100+ CNY183.480(CNY207.3324) 250+ CNY176.490(CNY199.4337) | 标准 | 插座 | - | 9触点 | DE | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | |||||
2751947 RoHS | 每个 | 1+ CNY206.740(CNY233.6162) 10+ CNY192.530(CNY217.5589) 25+ CNY177.890(CNY201.0157) 100+ CNY167.620(CNY189.4106) 250+ CNY159.840(CNY180.6192) | 标准 | 插座 | - | 15触点 | DA | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | |||||
每个 | 1+ CNY159.200(CNY179.896) 10+ CNY137.120(CNY154.9456) 25+ CNY129.200(CNY145.996) 100+ CNY108.420(CNY122.5146) 250+ CNY106.260(CNY120.0738) 更多价格信息... | 标准 | 插头 | 173110 Series | 9触点 | DE | 焊接杯 | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 黄铜主体 | ||||||


















