针对 "Molex_DSUB" 找到的结果142
查看
采购
工程师
制造商
产品范围
D-Sub外壳尺寸
电缆出口角度
连接器主体材料
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY59.140 (CNY66.8282)10+ CNY50.380 (CNY56.9294)100+ CNY42.770 (CNY48.3301)250+ CNY38.740 (CNY43.7762)500+ CNY37.650 (CNY42.5445)更多价格信息... | 172704 | DE | 180° | 锌主体 | ||||||
2433207 RoHS | 每个 | 1+ CNY62.360 (CNY70.4668)10+ CNY56.170 (CNY63.4721)100+ CNY50.190 (CNY56.7147)250+ CNY44.740 (CNY50.5562)500+ CNY42.050 (CNY47.5165)更多价格信息... | 172704 | DB | 180° | 锌主体 | |||||
每个 | 1+ CNY42.880 (CNY48.4544)10+ CNY38.840 (CNY43.8892)100+ CNY34.650 (CNY39.1545)250+ CNY33.950 (CNY38.3635)500+ CNY33.240 (CNY37.5612)更多价格信息... | 172704 | DE | 45° | 锌主体 | ||||||
2433201 RoHS | 每个 | 1+ CNY56.460 (CNY63.7998)10+ CNY49.070 (CNY55.4491)100+ CNY42.880 (CNY48.4544)250+ CNY42.430 (CNY47.9459)500+ CNY40.290 (CNY45.5277) | 172704 | DA | 45° | 锌主体 | |||||
每个 | 1+ CNY50.380 (CNY56.9294)10+ CNY45.100 (CNY50.963)25+ CNY43.800 (CNY49.494) | 173111 Series | DE | 65° | 锌主体 | ||||||
1 每套 | 1+ CNY202.600 (CNY228.938)10+ CNY172.220 (CNY194.6086)25+ CNY161.400 (CNY182.382)100+ CNY148.540 (CNY167.8502)250+ CNY140.390 (CNY158.6407)更多价格信息... | 173114 Series | DA | 180° | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)体、聚碳酸酯体 | ||||||
MOLEX / FCT | 每个 | 1+ CNY164.830 (CNY186.2579)10+ CNY162.050 (CNY183.1165)25+ CNY158.750 (CNY179.3875)100+ CNY156.040 (CNY176.3252)250+ CNY153.500 (CNY173.455)更多价格信息... | 173114 Series | - | 45° | 锌主体 | |||||
MOLEX / FCT | 每个 | 1+ CNY148.770 (CNY168.1101)10+ CNY136.420 (CNY154.1546)25+ CNY125.130 (CNY141.3969)100+ CNY117.420 (CNY132.6846)250+ CNY110.430 (CNY124.7859)更多价格信息... | 173114 Series | - | 45° | 锌主体 | |||||
MOLEX / FCT | 每个 | 1+ CNY151.730 (CNY171.4549)10+ CNY149.180 (CNY168.5734)25+ CNY146.140 (CNY165.1382)100+ CNY143.650 (CNY162.3245)250+ CNY141.310 (CNY159.6803)更多价格信息... | 173114 Series | - | 45° | 锌主体 | |||||
每个 | 1+ CNY48.400 (CNY54.692)10+ CNY42.080 (CNY47.5504)100+ CNY37.040 (CNY41.8552)250+ CNY35.910 (CNY40.5783)500+ CNY34.830 (CNY39.3579)更多价格信息... | 173111 | DB | 180° | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY105.680 (CNY119.4184) | 213032 Series | DE | 180° | 锌主体 | ||||||
4145644 RoHS | 每个 | 1+ CNY125.050 (CNY141.3065)10+ CNY114.680 (CNY129.5884)25+ CNY105.180 (CNY118.8534)100+ CNY98.700 (CNY111.531)250+ CNY92.830 (CNY104.8979)更多价格信息... | 173111 Series | DA | 180° | 锌压铸机身 | |||||
每个 | 1+ CNY111.630 (CNY126.1419) | 213032 Series | DE | 180° | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY115.680 (CNY130.7184)10+ CNY108.000 (CNY122.040)25+ CNY101.420 (CNY114.6046)100+ CNY92.720 (CNY104.7736)250+ CNY91.540 (CNY103.4402) | 173114 Series | DB | 180° | 锌压铸机身 | ||||||
2433208 RoHS | 每个 | 1+ CNY97.600 (CNY110.288)10+ CNY89.010 (CNY100.5813)25+ CNY83.410 (CNY94.2533)100+ CNY75.580 (CNY85.4054)250+ CNY70.650 (CNY79.8345)更多价格信息... | 172704 | DC | 180° | 锌主体 | |||||
每个 | 1+ CNY37.450 (CNY42.3185)10+ CNY33.680 (CNY38.0584)100+ CNY31.130 (CNY35.1769)250+ CNY30.490 (CNY34.4537) | 173111 | DA | 180° | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY48.400 (CNY54.692)10+ CNY41.870 (CNY47.3131)100+ CNY35.590 (CNY40.2167)250+ CNY32.930 (CNY37.2109)500+ CNY31.780 (CNY35.9114)更多价格信息... | 173111 | DE | 45° | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY65.480 (CNY73.9924)10+ CNY51.330 (CNY58.0029)100+ CNY46.450 (CNY52.4885)250+ CNY41.130 (CNY46.4769)500+ CNY39.520 (CNY44.6576)更多价格信息... | 172704 | DA | 180° | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY85.430 (CNY96.5359)10+ CNY81.320 (CNY91.8916)25+ CNY78.430 (CNY88.6259)100+ CNY70.590 (CNY79.7667)250+ CNY67.840 (CNY76.6592)更多价格信息... | 172704 | DB | 180° | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY57.270 (CNY64.7151)10+ CNY51.290 (CNY57.9577)100+ CNY44.770 (CNY50.5901)250+ CNY41.010 (CNY46.3413)500+ CNY33.410 (CNY37.7533)更多价格信息... | 173111 | DB | 45° | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY79.160 (CNY89.4508)10+ CNY67.280 (CNY76.0264)25+ CNY66.760 (CNY75.4388)100+ CNY61.610 (CNY69.6193)250+ CNY53.230 (CNY60.1499) | 173111 | DD | 180° | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY58.190 (CNY65.7547)10+ CNY52.090 (CNY58.8617)100+ CNY47.020 (CNY53.1326)250+ CNY44.080 (CNY49.8104)500+ CNY42.640 (CNY48.1832)更多价格信息... | 172704 | DB | 45° | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY48.600 (CNY54.918)10+ CNY44.350 (CNY50.1155)100+ CNY33.730 (CNY38.1149)250+ CNY32.620 (CNY36.8606) | 172704 | DE | 180° | ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)主体 | ||||||
1 每套 | 1+ CNY160.710 (CNY181.6023)10+ CNY152.940 (CNY172.8222)100+ CNY152.870 (CNY172.7431)500+ CNY151.580 (CNY171.2854) | 173114 Series | DB | 180° | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)体、聚碳酸酯体 | ||||||
1 每套 | 1+ CNY138.560 (CNY156.5728) | 173114 Series | DB | 180° | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)体、聚碳酸酯体 | ||||||





















