POWERBAND 圆形连接器触芯 :
找到 7 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(7)
产品范围
=POWERBAND
1
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(3)
(6)
触芯类型
(4)
(3)
接触终端类型
(7)
电线尺寸, AWG 最大值
(4)
(3)
电线尺寸, AWG 最小值
(3)
(4)
适用于
(6)
(1)
触芯镀层
(4)
(3)
触点材料
(7)
包装
(7)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 产品范围 | 触芯类型 | 接触终端类型 | 电线尺寸, AWG 最大值 | 电线尺寸, AWG 最小值 | 适用于 | 触芯镀层 | 触点材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY33.000(CNY37.290) 10+ CNY29.360(CNY33.1768) | POWERBAND | 公 | 压接 | 8AWG | 10AWG | POWERBAND Contact系列连接器 | 镀金触芯 | 铜 | ||||||
每个 | 1+ CNY94.880(CNY107.2144) 10+ CNY80.610(CNY91.0893) 100+ CNY69.420(CNY78.4446) 250+ CNY68.040(CNY76.8852) 500+ CNY66.650(CNY75.3145) 更多价格信息... | POWERBAND | 公 | 压接 | 12AWG | 14AWG | 0.125 POWERBAND触点系列连接器 | 镀金触芯 | 铜 | ||||||
每个 | 1+ CNY67.830(CNY76.6479) 10+ CNY57.610(CNY65.0993) 100+ CNY48.980(CNY55.3474) 250+ CNY46.350(CNY52.3755) 500+ CNY43.720(CNY49.4036) 更多价格信息... | POWERBAND | 公 | 压接 | 12AWG | 14AWG | 0.125 POWERBAND触点系列连接器 | 镀银触芯 | 铜 | ||||||
每个 | 1+ CNY50.830(CNY57.4379) 10+ CNY43.180(CNY48.7934) 100+ CNY36.710(CNY41.4823) 250+ CNY34.740(CNY39.2562) 500+ CNY32.770(CNY37.0301) 更多价格信息... | POWERBAND | 公 | 压接 | 8AWG | 10AWG | 0.125 POWERBAND触点系列连接器 | 镀银触芯 | 铜 | ||||||
每个 | 1+ CNY87.950(CNY99.3835) 10+ CNY74.760(CNY84.4788) 25+ CNY70.080(CNY79.1904) 100+ CNY63.550(CNY71.8115) 250+ CNY60.140(CNY67.9582) 更多价格信息... | POWERBAND | 母 | 压接 | 12AWG | 14AWG | 0.125 POWERBAND触点系列连接器 | 镀金触芯 | 铜 | ||||||
每个 | 1+ CNY84.120(CNY95.0556) 10+ CNY71.470(CNY80.7611) 25+ CNY66.990(CNY75.6987) 100+ CNY60.750(CNY68.6475) 250+ CNY57.490(CNY64.9637) 更多价格信息... | POWERBAND | 母 | 压接 | 8AWG | 10AWG | 0.125 POWERBAND触点系列连接器 | 镀金触芯 | 铜 | ||||||
每个 | 1+ CNY119.200(CNY134.696) 10+ CNY101.330(CNY114.5029) 25+ CNY94.990(CNY107.3387) 100+ CNY86.140(CNY97.3382) 250+ CNY81.520(CNY92.1176) 更多价格信息... | POWERBAND | 母 | 压接 | 12AWG | 14AWG | 0.125 POWERBAND触点系列连接器 | 镀银触芯 | 铜 | ||||||






