瞬态电压抑制器(TVS) - 二极管 :
找到 6,239 件产品查看
采购
工程师
制造商
钳位电压 最大
产品范围
额定齐纳电压
TVS极性
二极管配置
功率耗散
反向关断电压
最大钳位电压
工作电压
二极管封装类型
功耗 Pd
引脚数
最小击穿电压
最大击穿电压
峰值脉冲功率耗散
工作温度最高值
二极管安装
合规
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY4.120 (CNY4.6556)10+ CNY2.590 (CNY2.9267)100+ CNY1.650 (CNY1.8645)500+ CNY1.330 (CNY1.5029)1000+ CNY0.930 (CNY1.0509)更多价格信息... | - | SMF4L | - | 单向 | - | - | 85V | 137V | - | SOD-123FL | - | - | 2引脚 | 94.4V | 104V | 2kW | 150°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.430 (CNY3.8759)10+ CNY2.440 (CNY2.7572)100+ CNY1.730 (CNY1.9549)500+ CNY1.410 (CNY1.5933)1000+ CNY1.250 (CNY1.4125)更多价格信息... | - | TRANSZORB VTVS | - | 单向 | - | - | 11.2V | 18V | - | DO-219AB | - | - | 2引脚 | 12.6V | 13.9V | 400W | 175°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY5.960 (CNY6.7348)10+ CNY4.070 (CNY4.5991)100+ CNY2.720 (CNY3.0736)500+ CNY2.130 (CNY2.4069)1000+ CNY1.880 (CNY2.1244)更多价格信息... | - | PVTS | - | 单向 | - | - | 20V | 38.7V | - | SOT-1061 | - | - | 3引脚 | 22.2V | 24.5V | 3.8kW | 150°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.830 (CNY3.1979)10+ CNY1.720 (CNY1.9436)100+ CNY1.090 (CNY1.2317)500+ CNY0.793 (CNY0.8961)1000+ CNY0.542 (CNY0.6125)更多价格信息... | - | SMAJ Series | - | 单向 | - | - | 11V | 18.2V | - | DO-214AC (SMA) | - | - | 2引脚 | 12.2V | 13.5V | 400W | 150°C | 表面安装 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY21.410 (CNY24.1933)10+ CNY16.380 (CNY18.5094)100+ CNY12.350 (CNY13.9555)500+ CNY12.010 (CNY13.5713)1000+ CNY11.660 (CNY13.1758) | - | - | - | 单向 | - | - | 24V | 40V | - | R6 | - | - | 2引脚 | 25V | 32V | 5W | 175°C | 通孔安装 | - | ||||||
每个 | 5+ CNY3.590 (CNY4.0567)10+ CNY3.520 (CNY3.9776)100+ CNY3.170 (CNY3.5821)500+ CNY2.750 (CNY3.1075)1000+ CNY1.060 (CNY1.1978)更多价格信息... | - | P6KE | - | 双向 | - | - | 7.78V | 13.4V | - | DO-15 (DO-204AC) | - | - | 2引脚 | 8.65V | 9.55V | 600W | 175°C | 通孔安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY7.160 (CNY8.0908)10+ CNY5.090 (CNY5.7517)100+ CNY3.610 (CNY4.0793)500+ CNY2.950 (CNY3.3335)1000+ CNY2.600 (CNY2.938)更多价格信息... | - | TransZorb | - | 单向 | - | - | 10.3V | 16.3V | - | DO-219AB | - | - | 2引脚 | 11.81V | 12.3V | 400W | 175°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY307.140 (CNY347.0682)5+ CNY269.400 (CNY304.422)10+ CNY231.650 (CNY261.7645)50+ CNY227.020 (CNY256.5326)100+ CNY222.390 (CNY251.3007) | - | - | - | 双向 | - | - | 86V | 157V | - | SMD | - | - | 2引脚 | 96V | 107V | - | 125°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY5.340 (CNY6.0342)10+ CNY3.340 (CNY3.7742)100+ CNY2.290 (CNY2.5877)500+ CNY1.560 (CNY1.7628)1000+ CNY1.150 (CNY1.2995)更多价格信息... | - | TRANSZORB SMBJ | - | 双向 | - | - | 48V | 76.3V | - | DO-214AA (SMB) | - | - | 2引脚 | 54.1V | 58.1V | 600W | 150°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY8.840 (CNY9.9892)10+ CNY7.160 (CNY8.0908)100+ CNY5.450 (CNY6.1585)500+ CNY4.490 (CNY5.0737)1000+ CNY4.210 (CNY4.7573)更多价格信息... | - | SMDJ | - | 双向 | - | - | 18V | 29.2V | - | DO-214AB (SMC) | - | - | 2引脚 | 20V | 22.1V | 3kW | 150°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.590 (CNY7.4467)10+ CNY4.100 (CNY4.633)100+ CNY2.660 (CNY3.0058)500+ CNY2.040 (CNY2.3052)1000+ CNY1.840 (CNY2.0792) | - | VSxxVUA1LAMTF | - | 单向 | - | - | 24V | 38.9V | - | SOD-128 | - | - | 2引脚 | 26.7V | 29.5V | 600W | 150°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY4.970 (CNY5.6161)10+ CNY3.210 (CNY3.6273)100+ CNY2.220 (CNY2.5086)500+ CNY1.810 (CNY2.0453)1000+ CNY1.400 (CNY1.582)更多价格信息... | - | TRANSZORB VTVS | - | 单向 | - | - | 33.3V | 55V | - | DO-219AB | - | - | 2引脚 | 37.1V | 41V | 400W | 175°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.410 (CNY7.2433)10+ CNY5.850 (CNY6.6105)100+ CNY5.640 (CNY6.3732)500+ CNY4.940 (CNY5.5822)1000+ CNY4.410 (CNY4.9833)更多价格信息... | - | SMLJ | - | 单向 | - | - | 22V | 35.5V | - | DO-214AB (SMC) | - | - | 2引脚 | 24.4V | 26.9V | 3kW | 150°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY10.450 (CNY11.8085)10+ CNY7.180 (CNY8.1134)100+ CNY5.060 (CNY5.7178)500+ CNY3.380 (CNY3.8194)1000+ CNY2.740 (CNY3.0962)更多价格信息... | - | TRANSZORB SMCJ | - | 双向 | - | - | 26V | 42.1V | - | DO-214AB (SMC) | - | - | 2引脚 | 28.9V | 31.9V | 1.5kW | 150°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.430 (CNY3.8759)10+ CNY2.440 (CNY2.7572)100+ CNY1.730 (CNY1.9549)500+ CNY1.410 (CNY1.5933)1000+ CNY1.250 (CNY1.4125)更多价格信息... | - | TRANSZORB VTVS | - | 单向 | - | - | 46.8V | 80V | - | DO-219AB | - | - | 2引脚 | 53.2V | 58.8V | 400W | 175°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.360 (CNY7.1868)10+ CNY3.910 (CNY4.4183)100+ CNY2.540 (CNY2.8702)500+ CNY1.950 (CNY2.2035)1000+ CNY1.760 (CNY1.9888) | - | VSxxVUA1LAMTF | - | 单向 | - | - | 14V | 23.2V | - | SOD-128 | - | - | 2引脚 | 15.6V | 17.2V | 600W | 150°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY4.510 (CNY5.0963)10+ CNY2.800 (CNY3.164)100+ CNY1.800 (CNY2.034)500+ CNY1.370 (CNY1.5481)1000+ CNY1.260 (CNY1.4238)更多价格信息... | - | TPSMF4L | - | 单向 | - | - | 8.5V | 14.4V | - | SOD-123FL | - | - | 2引脚 | 9.44V | 10.4V | 2kW | 150°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.820 (CNY4.3166)10+ CNY2.660 (CNY3.0058)100+ CNY1.500 (CNY1.695)500+ CNY1.190 (CNY1.3447)1000+ CNY0.847 (CNY0.9571)更多价格信息... | - | SMF | - | 单向 | - | - | 22V | 35.5V | - | SOD-123FL | - | - | 2引脚 | 24.4V | 26.9V | 200W | 150°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY5.190 (CNY5.8647)10+ CNY3.260 (CNY3.6838)100+ CNY2.100 (CNY2.373)500+ CNY1.600 (CNY1.808)1000+ CNY1.220 (CNY1.3786)更多价格信息... | - | TPSMF4L | - | 单向 | - | - | 9V | 15.4V | - | SOD-123FL | - | - | 2引脚 | 10V | 11.1V | 2kW | 150°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY6.180 (CNY6.9834)10+ CNY3.800 (CNY4.294)100+ CNY2.450 (CNY2.7685)500+ CNY1.770 (CNY2.0001)1000+ CNY1.340 (CNY1.5142)更多价格信息... | - | SMDJ Series | - | 单向 | - | - | 22V | 35.5V | - | DO-214AB (SMC) | - | - | 2引脚 | 24.4V | 26.9V | 3kW | 150°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.170 (CNY2.4521)50+ CNY1.980 (CNY2.2374)100+ CNY1.790 (CNY2.0227)500+ CNY1.740 (CNY1.9662)1500+ CNY1.680 (CNY1.8984) | - | SMCJ | - | 单向 | - | - | 26V | 42.1V | - | DO-214AB (SMC) | - | - | 2引脚 | 28.9V | 31.9V | 1.5kW | 150°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.530 (CNY2.8589)10+ CNY1.560 (CNY1.7628)100+ CNY0.976 (CNY1.1029)500+ CNY0.724 (CNY0.8181)1000+ CNY0.488 (CNY0.5514)更多价格信息... | - | SMAJ Series | - | 单向 | - | - | 160V | 259V | - | DO-214AC (SMA) | - | - | 2引脚 | 178V | 197V | 400W | 150°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.840 (CNY2.0792)10+ CNY1.650 (CNY1.8645)100+ CNY1.550 (CNY1.7515)500+ CNY1.450 (CNY1.6385)1000+ CNY1.350 (CNY1.5255)更多价格信息... | - | PAR eSMP | - | 单向 | - | - | 7.78V | 13.4V | - | DO-221AD | - | - | 2引脚 | 8.65V | 9.55V | 600W | 185°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.230 (CNY3.6499)10+ CNY2.170 (CNY2.4521)100+ CNY1.420 (CNY1.6046)500+ CNY1.120 (CNY1.2656)1000+ CNY0.786 (CNY0.8882)更多价格信息... | - | SMF | - | 单向 | - | - | 26V | 42.1V | - | SOD-123FL | - | - | 2引脚 | 28.9V | 31.9V | 200W | 150°C | 表面安装 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.480 (CNY7.3224)10+ CNY4.670 (CNY5.2771)100+ CNY3.190 (CNY3.6047)500+ CNY2.470 (CNY2.7911)1000+ CNY2.450 (CNY2.7685)更多价格信息... | - | TPSMB | - | 单向 | - | - | 185V | 328V | - | DO-214AA (SMB) | - | - | 2引脚 | 209V | 231V | 600W | 150°C | 表面安装 | AEC-Q101 | ||||||










