气体放电管 - GDT :
找到 17 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(13)
(3)
(1)
脉冲放电电流
=1kA
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(6)
(17)
产品范围
(9)
(4)
(1)
(2)
(1)
直流转折电压
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
GDT封装类型
(6)
(11)
脉冲打火电压
(2)
(3)
(2)
(6)
(2)
(1)
(1)
包装
(10)
(7)
(7)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 产品范围 | 直流转折电压 | GDT封装类型 | 脉冲放电电流 | 脉冲打火电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.310(CNY10.5203) 50+ CNY8.150(CNY9.2095) 100+ CNY6.750(CNY7.6275) 250+ CNY6.060(CNY6.8478) 500+ CNY5.590(CNY6.3167) 更多价格信息... | 2031-xxT-SM | 150V | 2终端SMD | 1kA | 500V | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY10.370(CNY11.7181) 50+ CNY7.930(CNY8.9609) 100+ CNY7.280(CNY8.2264) 250+ CNY6.560(CNY7.4128) 500+ CNY6.050(CNY6.8365) 更多价格信息... | 2031-xxT-SM | 185V | 2终端SMD | 1kA | 650V | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY9.530(CNY10.7689) 50+ CNY7.280(CNY8.2264) 250+ CNY6.050(CNY6.8365) 500+ CNY5.570(CNY6.2941) 1000+ CNY5.440(CNY6.1472) 更多价格信息... | GTCC23 Series | 75V | 2终端SMD | 1kA | 600V | ||||||
每个 | 5+ CNY4.740(CNY5.3562) 50+ CNY3.610(CNY4.0793) 250+ CNY3.010(CNY3.4013) 500+ CNY2.830(CNY3.1979) 1000+ CNY2.620(CNY2.9606) 更多价格信息... | 2003 | 75V | SMD | 1kA | 700V | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY9.530(CNY10.7689) 50+ CNY7.280(CNY8.2264) 250+ CNY6.050(CNY6.8365) 500+ CNY5.570(CNY6.2941) 1000+ CNY5.440(CNY6.1472) 更多价格信息... | GTCC23 Series | 90V | 2终端SMD | 1kA | 600V | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY8.310(CNY9.3903) 50+ CNY6.340(CNY7.1642) 250+ CNY5.260(CNY5.9438) 500+ CNY4.850(CNY5.4805) 1000+ CNY4.700(CNY5.311) 更多价格信息... | GTCS23-XXXM-R01-2 Series | 75V | 2终端SMD | 1kA | 600V | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY3.740(CNY4.2262) 250+ CNY2.950(CNY3.3335) 1000+ CNY2.480(CNY2.8024) 5000+ CNY2.250(CNY2.5425) 12500+ CNY2.090(CNY2.3617) 更多价格信息... | 2RE-3 Series | 90V | SMD | 1kA | 650V | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY10.370(CNY11.7181) 50+ CNY7.930(CNY8.9609) 100+ CNY7.280(CNY8.2264) 250+ CNY6.560(CNY7.4128) 500+ CNY6.050(CNY6.8365) 更多价格信息... | 2031-xxT-SM | 360V | 2终端SMD | 1kA | 850V | ||||||
每个 | 1+ CNY9.460(CNY10.6898) 10+ CNY9.150(CNY10.3395) 25+ CNY8.370(CNY9.4581) 50+ CNY7.580(CNY8.5654) 100+ CNY6.990(CNY7.8987) 更多价格信息... | 2031-xxT-SM | 150V | SMD | 1kA | 500V | ||||||
每个 | 5+ CNY4.740(CNY5.3562) 50+ CNY3.610(CNY4.0793) 250+ CNY3.200(CNY3.616) 500+ CNY2.960(CNY3.3448) 1000+ CNY2.730(CNY3.0849) 更多价格信息... | 2003 | 350V | SMD | 1kA | 800V | ||||||
每个 | 5+ CNY4.320(CNY4.8816) 50+ CNY3.560(CNY4.0228) 250+ CNY3.230(CNY3.6499) 500+ CNY2.970(CNY3.3561) 1000+ CNY2.730(CNY3.0849) 更多价格信息... | 2003 | 150V | SMD | 1kA | 700V | ||||||
每个 | 5+ CNY4.320(CNY4.8816) 50+ CNY3.560(CNY4.0228) 250+ CNY3.230(CNY3.6499) 500+ CNY2.970(CNY3.3561) 1000+ CNY2.730(CNY3.0849) 更多价格信息... | 2003 | 250V | SMD | 1kA | 700V | ||||||
每个 | 5+ CNY4.320(CNY4.8816) 50+ CNY3.560(CNY4.0228) 250+ CNY3.230(CNY3.6499) 500+ CNY2.970(CNY3.3561) 1000+ CNY2.730(CNY3.0849) 更多价格信息... | 2003 | 400V | SMD | 1kA | 800V | ||||||
每个 | 5+ CNY4.880(CNY5.5144) 50+ CNY3.600(CNY4.068) 250+ CNY2.760(CNY3.1188) 500+ CNY2.580(CNY2.9154) 1000+ CNY2.420(CNY2.7346) 更多价格信息... | 2003 | 200V | SMD | 1kA | 700V | ||||||
每个 | 5+ CNY4.660(CNY5.2658) 50+ CNY3.610(CNY4.0793) 250+ CNY3.010(CNY3.4013) 500+ CNY2.770(CNY3.1301) 1000+ CNY2.550(CNY2.8815) 更多价格信息... | 2003 | 230V | SMD | 1kA | 700V | ||||||
每个 | 5+ CNY4.320(CNY4.8816) 50+ CNY3.560(CNY4.0228) 250+ CNY3.230(CNY3.6499) 500+ CNY2.970(CNY3.3561) 1000+ CNY2.730(CNY3.0849) 更多价格信息... | 2003 | 470V | SMD | 1kA | 1.1kV | ||||||
每个 | 5+ CNY4.320(CNY4.8816) 50+ CNY3.560(CNY4.0228) 250+ CNY3.230(CNY3.6499) 500+ CNY2.970(CNY3.3561) 1000+ CNY2.730(CNY3.0849) 更多价格信息... | 2003 | 120V | SMD | 1kA | 700V | ||||||




