电缆与电线组件 :
找到 41,200 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电缆和电线类型 | 外绝缘层材料 | 外护套颜色 | 线规 | 最大股数 x 尺寸 | 卷长 (英制) | 卷长 (公制) | 工作温度最高值 | 导体横截面积 | 额定电压 | 导体材料 | 外径 | 外径 | 认证及标准 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | 1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY232.410(CNY262.6233) 25+ CNY216.980(CNY245.1874) 50+ CNY204.980(CNY231.6274) 100+ CNY199.860(CNY225.8418) 250+ CNY194.730(CNY220.0449) | Triumph Cable | Nylon | Transparent | 14AWG | 19 x 0.38mm | 100ft | 30.5m | 90°C | - | 600V | Tinned Copper | 3.1mm | 3.1mm | - | - | |||||
TR FASTENINGS | 每组 100 | 1+ CNY190.370(CNY215.1181) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30mm | - | - | - | |||||
TR FASTENINGS | 每组 100 | 1+ CNY86.340(CNY97.5642) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3mm | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY636.320(CNY719.0416) 3+ CNY593.730(CNY670.9149) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TR FASTENINGS | 每组 100 | 1+ CNY218.480(CNY246.8824) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16mm | - | - | - | |||||
TR FASTENINGS | 每组 100 | 1+ CNY218.480(CNY246.8824) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16mm | - | - | - | |||||
TR FASTENINGS | 每组 100 | 1+ CNY218.480(CNY246.8824) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16mm | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY50.510(CNY57.0763) 10+ CNY41.220(CNY46.5786) 100+ CNY37.570(CNY42.4541) 250+ CNY36.880(CNY41.6744) 500+ CNY36.180(CNY40.8834) 更多价格信息... | - | - | 白色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gecko G125 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY43.620(CNY49.2906) 10+ CNY35.960(CNY40.6348) 100+ CNY32.950(CNY37.2335) 250+ CNY32.380(CNY36.5894) 500+ CNY31.810(CNY35.9453) 更多价格信息... | - | - | 白色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gecko G125 Series | ||||||
ALPHA WIRE | 1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY535.480(CNY605.0924) 2+ CNY524.780(CNY593.0014) 3+ CNY514.070(CNY580.8991) 5+ CNY503.360(CNY568.7968) 7+ CNY492.650(CNY556.6945) 更多价格信息... | - | PTFE(聚四氟乙烯) | 橙色 | 26AWG | 19 x 38AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.15mm² | 600V | 镀银铜 | 0.99mm | - | MIL-DTL-16878/4 (E型), UL 1213 | - | |||||
1 卷: (1000ft/305m) 卷带 | 1+ CNY2,396.530(CNY2,708.0789) 2+ CNY2,283.280(CNY2,580.1064) 3+ CNY2,219.180(CNY2,507.6734) 5+ CNY2,140.620(CNY2,418.9006) 7+ CNY2,090.160(CNY2,361.8808) 更多价格信息... | - | PVC(聚氯乙烯) | 绿色 | 28AWG | 7 x 36AWG | 1000ft | 305m | 80°C | 0.09mm² | 300V | 镀锡铜 | 0.89mm | - | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY629.390(CNY711.2107) 2+ CNY599.060(CNY676.9378) 3+ CNY581.860(CNY657.5018) 5+ CNY560.840(CNY633.7492) 7+ CNY547.320(CNY618.4716) 更多价格信息... | - | PVC(聚氯乙烯) | 白色、黄色 | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.23mm² | 600V | 镀锡铜 | 1.09mm | - | MIL-DTL-16878/1 (B型), MIL-W-76 Type LW | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,967.150(CNY2,222.8795) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL RF | 每个 | 1+ CNY431.960(CNY488.1148) 5+ CNY399.540(CNY451.4802) 10+ CNY367.120(CNY414.8456) 25+ CNY344.150(CNY388.8895) 50+ CNY327.740(CNY370.3462) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - ENTRELEC | 每个 | 1+ CNY2.950(CNY3.3335) 10+ CNY2.550(CNY2.8815) 25+ CNY2.410(CNY2.7233) 100+ CNY2.180(CNY2.4634) 500+ CNY1.980(CNY2.2374) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - ENTRELEC | 每个 | 1+ CNY27.540(CNY31.1202) 10+ CNY23.420(CNY26.4646) 100+ CNY19.900(CNY22.487) 250+ CNY18.660(CNY21.0858) 500+ CNY17.770(CNY20.0801) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY540.140(CNY610.3582) 5+ CNY499.620(CNY564.5706) 10+ CNY459.100(CNY518.783) 25+ CNY430.370(CNY486.3181) 50+ CNY409.850(CNY463.1305) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 卷: (1000ft/305m) 卷带 | 1+ CNY2,162.380(CNY2,443.4894) | - | MPPE(改性聚苯醚) | 石板色 | 26AWG | 7 x 34AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.13mm² | 600V | 镀锡铜 | 0.97mm | - | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY11,453.890(CNY12,942.8957) 5+ CNY11,232.440(CNY12,692.6572) 10+ CNY11,010.980(CNY12,442.4074) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIT PIF 200 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 每组 100 | 1+ CNY81.300(CNY91.869) 5+ CNY76.720(CNY86.6936) 10+ CNY70.920(CNY80.1396) 25+ CNY66.070(CNY74.6591) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Cable Tie Accessories | |||||
4458767 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 每个 | 1+ CNY320.170(CNY361.7921) 5+ CNY296.160(CNY334.6608) 10+ CNY272.150(CNY307.5295) 25+ CNY257.550(CNY291.0315) 50+ CNY242.950(CNY274.5335) 更多价格信息... | - | - | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJE1Y Series | ||||
4847706 RoHS | AMPHENOL RF | 每个 | 1+ CNY215.240(CNY243.2212) 10+ CNY182.950(CNY206.7335) 25+ CNY172.150(CNY194.5295) 100+ CNY161.030(CNY181.9639) 250+ CNY152.120(CNY171.8956) 更多价格信息... | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4847710 RoHS | AMPHENOL RF | 每个 | 1+ CNY205.100(CNY231.763) 10+ CNY174.350(CNY197.0155) 25+ CNY164.080(CNY185.4104) 100+ CNY153.420(CNY173.3646) 250+ CNY144.960(CNY163.8048) 更多价格信息... | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4575559 | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 每个 | 1+ CNY62.440(CNY70.5572) 10+ CNY53.060(CNY59.9578) 100+ CNY45.100(CNY50.963) 250+ CNY42.680(CNY48.2284) 500+ CNY40.250(CNY45.4825) 更多价格信息... | - | - | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJE1Y Series | ||||
每组 100 | 1+ CNY89.700(CNY101.361) 5+ CNY86.610(CNY97.8693) 10+ CNY74.140(CNY83.7782) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















