电缆与电线组件 :
找到 41,211 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 连接器至连接器 | 路数 | 电缆长度 - 英制 | 电缆长度 - 公制 | 连接器间距 | 产品范围 | 电缆组件类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY8.800(CNY9.944) 10+ CNY7.450(CNY8.4185) 50+ CNY5.690(CNY6.4297) 100+ CNY4.880(CNY5.5144) 200+ CNY4.690(CNY5.2997) | IDC插座至IDC插座 | 8路 | 7.87" | 200mm | 2.54mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY27.080(CNY30.6004) 10+ CNY22.080(CNY24.9504) 50+ CNY20.070(CNY22.6791) 100+ CNY17.160(CNY19.3908) 200+ CNY16.530(CNY18.6789) | IDC插座至IDC插座 | 50路 | 7.87" | 200mm | 2.54mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY29.150(CNY32.9395) 10+ CNY23.780(CNY26.8714) 50+ CNY21.600(CNY24.408) 100+ CNY18.590(CNY21.0067) 200+ CNY17.870(CNY20.1931) | IDC插座至IDC插座 | 50路 | 9.84" | 250mm | 2.54mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY39.690(CNY44.8497) 10+ CNY32.410(CNY36.6233) 50+ CNY29.400(CNY33.222) 100+ CNY25.220(CNY28.4986) 200+ CNY24.220(CNY27.3686) | IDC插座至IDC插座 | 60路 | 11.81" | 300mm | 2.54mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY30.470(CNY34.4311) 10+ CNY24.920(CNY28.1596) 50+ CNY22.640(CNY25.5832) 100+ CNY19.370(CNY21.8881) 200+ CNY18.640(CNY21.0632) | IDC插座至IDC插座 | 64路 | 3.94" | 100mm | 2.54mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY53.490(CNY60.4437) 10+ CNY44.210(CNY49.9573) 50+ CNY39.840(CNY45.0192) 100+ CNY34.290(CNY38.7477) 200+ CNY32.470(CNY36.6911) | IDC插座至IDC插座 | 64路 | 11.81" | 300mm | 2.54mm | - | - | ||||||
4258147 RoHS | 每个 | 1+ CNY14.320(CNY16.1816) 10+ CNY12.180(CNY13.7634) 100+ CNY10.390(CNY11.7407) | - | 3路 | 11.8" | 300mm | 1.5mm | - | - | |||||
4258169 RoHS | 每个 | 1+ CNY24.670(CNY27.8771) 10+ CNY22.550(CNY25.4815) | - | 12路 | 11.8" | 300mm | 1.25mm | - | - | |||||
4258178 RoHS | 每个 | 1+ CNY16.210(CNY18.3173) 10+ CNY14.270(CNY16.1251) | - | 5路 | 11.8" | 300mm | 2.5mm | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY381.470(CNY431.0611) 10+ CNY373.850(CNY422.4505) 25+ CNY366.220(CNY413.8286) 100+ CNY358.590(CNY405.2067) 250+ CNY350.960(CNY396.5848) 更多价格信息... | - | - | 9.8ft | 3m | - | - | - | ||||||
4236297 RoHS | 每个 | 1+ CNY148.350(CNY167.6355) 10+ CNY133.510(CNY150.8663) 25+ CNY125.600(CNY141.928) 100+ CNY116.700(CNY131.871) 250+ CNY108.790(CNY122.9327) 更多价格信息... | - | 4路 | 11.81" | 300mm | - | Ultra-Lock 120406 Series | - | |||||
每个 | 1+ CNY5.010(CNY5.6613) 10+ CNY4.140(CNY4.6782) 100+ CNY3.730(CNY4.2149) 500+ CNY3.600(CNY4.068) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 卷: (164ft/50m) 卷带 | 1+ CNY3,920.220(CNY4,429.8486) 5+ CNY3,430.190(CNY3,876.1147) 10+ CNY2,842.160(CNY3,211.6408) 25+ CNY2,723.170(CNY3,077.1821) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 卷: (131ft/40m) 卷带 | 1+ CNY9,284.930(CNY10,491.9709) 5+ CNY8,349.340(CNY9,434.7542) 10+ CNY7,730.280(CNY8,735.2164) | - | - | - | - | - | HX-CT Series | - | ||||||
1 卷: (164ft/50m) 卷带 | 1+ CNY26,012.290(CNY29,393.8877) 5+ CNY23,016.020(CNY26,008.1026) 10+ CNY22,579.750(CNY25,515.1175) | - | - | - | - | - | HT-CT Series | - | ||||||
每个 | 1+ CNY229.500(CNY259.335) 5+ CNY212.290(CNY239.8877) 10+ CNY195.060(CNY220.4178) 25+ CNY185.910(CNY210.0783) | - | - | 7.87" | 200mm | - | 10170897 Series | - | ||||||
4226881 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 每个 | 1+ CNY47.210(CNY53.3473) 5+ CNY44.070(CNY49.7991) 10+ CNY40.930(CNY46.2509) 25+ CNY38.750(CNY43.7875) 50+ CNY36.560(CNY41.3128) 更多价格信息... | - | - | - | 3.05m | - | RJE1Y Series | - | ||||
4226905 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 每个 | 1+ CNY35.470(CNY40.0811) | - | - | 10ft | - | - | - | - | ||||
4400798 | 每个 | 1+ CNY5,614.790(CNY6,344.7127) 5+ CNY4,912.940(CNY5,551.6222) 10+ CNY4,070.720(CNY4,599.9136) 25+ CNY3,989.310(CNY4,507.9203) 50+ CNY3,907.900(CNY4,415.927) 更多价格信息... | - | - | 19.7" | 500mm | - | - | - | |||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY275.180(CNY310.9534) 25+ CNY264.530(CNY298.9189) 80+ CNY254.900(CNY288.037) 200+ CNY245.320(CNY277.2116) 500+ CNY235.680(CNY266.3184) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 卷: (100ft) 卷带 | 1+ CNY53.700(CNY60.681) 25+ CNY51.610(CNY58.3193) 80+ CNY49.730(CNY56.1949) 200+ CNY47.840(CNY54.0592) 500+ CNY45.950(CNY51.9235) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4128218 RoHS | AMPHENOL RF | 每个 | 1+ CNY600.720(CNY678.8136) 5+ CNY555.680(CNY627.9184) 10+ CNY510.630(CNY577.0119) 25+ CNY478.690(CNY540.9197) 50+ CNY455.860(CNY515.1218) 更多价格信息... | - | - | 20ft | 6.1m | - | - | - | ||||
4296763 | 每个 | 1+ CNY79.420(CNY89.7446) 10+ CNY67.470(CNY76.2411) 100+ CNY57.340(CNY64.7942) 250+ CNY53.080(CNY59.9804) 500+ CNY51.170(CNY57.8221) 更多价格信息... | - | - | 6" | 152.4mm | - | 73230 Series | - | |||||
4296779 RoHS | 每个 | 1+ CNY105.710(CNY119.4523) 10+ CNY95.130(CNY107.4969) 25+ CNY89.500(CNY101.135) 100+ CNY83.160(CNY93.9708) 250+ CNY77.520(CNY87.5976) 更多价格信息... | - | - | 12" | 304.8mm | - | 73230 Series | - | |||||
4153405 RoHS | AMPHENOL RF | 每个 | 1+ CNY983.820(CNY1,111.7166) 5+ CNY961.770(CNY1,086.8001) 10+ CNY939.660(CNY1,061.8158) 25+ CNY850.240(CNY960.7712) | - | - | 36" | 914.4mm | - | - | - | ||||





















