电缆与电线组件 :
找到 41,243 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 连接器至连接器 | 电缆长度 - 英制 | 电缆长度 - 公制 | 同轴电缆类型 | 连接器类型A | 连接器类型B | 阻抗 | 外护套颜色 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL RF | 每个 | 1+ CNY150.610(CNY170.1893) 5+ CNY141.810(CNY160.2453) 10+ CNY132.940(CNY150.2222) 25+ CNY126.940(CNY143.4422) 50+ CNY125.370(CNY141.6681) 更多价格信息... | MMCX Plug to 90° AMC4 Plug | 11.8" | 300mm | 1.13mm | MMCX Plug | AMC4 Right Angle Plug | 50ohm | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY78.040(CNY88.1852) 5+ CNY69.610(CNY78.6593) | - | 6.6ft | 2m | - | - | - | - | 黄色 | Multicomp Pro Ethernet Cables | |||||
3884073 | 每个 | 1+ CNY274.420(CNY310.0946) 5+ CNY268.730(CNY303.6649) 10+ CNY262.860(CNY297.0318) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 10+ CNY7.630(CNY8.6219) 100+ CNY6.290(CNY7.1077) 500+ CNY5.830(CNY6.5879) 1000+ CNY5.710(CNY6.4523) 2000+ CNY5.590(CNY6.3167) 更多价格信息... | - | 3" | 75mm | - | - | - | - | 红色 | Micro-Lock Plus OTS 217501 Series | ||||||
MOLEX | 每个 | 1+ CNY38.740(CNY43.7762) 10+ CNY32.930(CNY37.2109) 100+ CNY27.990(CNY31.6287) 250+ CNY26.240(CNY29.6512) 500+ CNY24.990(CNY28.2387) 更多价格信息... | - | 5.9" | 150mm | - | - | - | - | - | Milli-Grid OTS 218510 Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 卷 50 卷带 | 1+ CNY25,965.670(CNY29,341.2071) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3874568 | 每个 | 1+ CNY297.480(CNY336.1524) 5+ CNY291.540(CNY329.4402) 10+ CNY285.590(CNY322.7167) 25+ CNY279.640(CNY315.9932) 50+ CNY273.690(CNY309.2697) 更多价格信息... | - | 7ft | 2.1m | - | - | - | - | Black | - | |||||
每个 | 1+ CNY387.680(CNY438.0784) 5+ CNY358.600(CNY405.218) 10+ CNY329.510(CNY372.3463) 25+ CNY329.440(CNY372.2672) 50+ CNY321.900(CNY363.747) 更多价格信息... | - | - | 3m | - | - | - | - | - | TRD795Z Series | ||||||
每个 | 1+ CNY6.680(CNY7.5484) 5+ CNY5.400(CNY6.102) 10+ CNY4.800(CNY5.424) 50+ CNY4.450(CNY5.0285) | - | 11.8" | 300mm | - | - | - | - | 多色 | MP W2B 1.25MM | ||||||
每个 | 1+ CNY4.230(CNY4.7799) 5+ CNY3.420(CNY3.8646) 10+ CNY3.060(CNY3.4578) 50+ CNY2.880(CNY3.2544) | - | 1.97" | 50mm | - | - | - | - | 多色 | MP W2B 1.25MM | ||||||
每个 | 1+ CNY121.030(CNY136.7639) 10+ CNY101.190(CNY114.3447) 25+ CNY96.430(CNY108.9659) 100+ CNY87.450(CNY98.8185) 250+ CNY81.980(CNY92.6374) 更多价格信息... | - | 19.7" | 500mm | - | - | - | - | 黑色 | Mini-Fit Jr. OTS 215330 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY7.550(CNY8.5315) 10+ CNY6.390(CNY7.2207) 25+ CNY5.980(CNY6.7574) 50+ CNY5.700(CNY6.441) 100+ CNY5.430(CNY6.1359) 更多价格信息... | - | - | 450mm | - | - | - | - | - | Micro-Lock Plus OTS 217501 Series | ||||||
AMPHENOL RF | 每个 | 1+ CNY167.460(CNY189.2298) 5+ CNY156.480(CNY176.8224) 10+ CNY145.490(CNY164.4037) 25+ CNY136.220(CNY153.9286) 50+ CNY132.190(CNY149.3747) 更多价格信息... | 90° MCX Plug to 90° AMC4 Plug | 3.9" | 100mm | 1.13mm | MCX Right Angle Plug | AMC4 Right Angle Plug | 50ohm | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY20.570(CNY23.2441) 10+ CNY20.160(CNY22.7808) 100+ CNY17.830(CNY20.1479) 250+ CNY16.720(CNY18.8936) 500+ CNY15.920(CNY17.9896) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3823412 RoHS | 每个 | 100+ CNY1.750(CNY1.9775) 500+ CNY1.600(CNY1.808) 1000+ CNY1.500(CNY1.695) 2500+ CNY1.300(CNY1.469) 5000+ CNY1.280(CNY1.4464) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3877694 | 每个 | 1+ CNY55.670(CNY62.9071) | - | 19.7" | 500mm | - | - | - | - | 黑色 | - | |||||
3884069 | GLENAIR | 每个 | 1+ CNY186.940(CNY211.2422) 10+ CNY182.990(CNY206.7787) 25+ CNY176.840(CNY199.8292) 100+ CNY173.440(CNY195.9872) 250+ CNY169.550(CNY191.5915) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | Band-Master ATS Series | ||||
3823505 RoHS | 每个 | 100+ CNY1.430(CNY1.6159) 500+ CNY1.330(CNY1.5029) 1000+ CNY1.290(CNY1.4577) 2500+ CNY1.220(CNY1.3786) 5000+ CNY1.140(CNY1.2882) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | PGSB Series | |||||
每个 | 1+ CNY180.940(CNY204.4622) 10+ CNY153.800(CNY173.794) 25+ CNY144.170(CNY162.9121) 100+ CNY137.280(CNY155.1264) 250+ CNY136.360(CNY154.0868) 更多价格信息... | - | 6.6ft | 2m | - | - | - | - | 黑色 | Mini-Fit Jr. OTS 217159 Series | ||||||
L-COM | 每个 | 1+ CNY1,104.920(CNY1,248.5596) 5+ CNY1,082.830(CNY1,223.5979) 10+ CNY1,060.730(CNY1,198.6249) 25+ CNY1,038.630(CNY1,173.6519) 50+ CNY1,016.530(CNY1,148.6789) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | CAU3HFAX Series | |||||
每个 | 1+ CNY4.230(CNY4.7799) 5+ CNY3.410(CNY3.8533) 10+ CNY3.040(CNY3.4352) 50+ CNY2.600(CNY2.938) | - | 11.8" | 300mm | - | - | - | - | 多色 | MP W2B 1.25MM | ||||||
每个 | 1+ CNY3.640(CNY4.1132) 5+ CNY2.940(CNY3.3222) 10+ CNY2.620(CNY2.9606) 50+ CNY2.430(CNY2.7459) | - | 1.97" | 50mm | - | - | - | - | 多色 | MP W2B 1.25MM | ||||||
每个 | 1+ CNY89.440(CNY101.0672) 10+ CNY67.900(CNY76.727) 25+ CNY66.270(CNY74.8851) 100+ CNY64.630(CNY73.0319) 250+ CNY60.600(CNY68.478) 更多价格信息... | - | 19.7" | 500mm | - | - | - | - | 黑色 | Mini-Fit Jr. OTS 215330 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY6.520(CNY7.3676) 10+ CNY5.500(CNY6.215) 25+ CNY5.210(CNY5.8873) 50+ CNY5.050(CNY5.7065) 100+ CNY4.810(CNY5.4353) 更多价格信息... | - | 17.7" | 450mm | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY6.520(CNY7.3676) 10+ CNY5.500(CNY6.215) 25+ CNY5.210(CNY5.8873) 50+ CNY5.050(CNY5.7065) 100+ CNY4.810(CNY5.4353) 更多价格信息... | - | 3" | 75mm | - | - | - | - | - | - | ||||||





















