电缆与电线组件 :
找到 41,899 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 连接器至连接器 | 路数 | 电缆长度 - 英制 | 电缆长度 - 公制 | 外护套颜色 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551721 RoHS | 每个 | 1+ CNY246.840(CNY278.9292) 5+ CNY228.330(CNY258.0129) 10+ CNY209.810(CNY237.0853) 25+ CNY196.680(CNY222.2484) 50+ CNY187.300(CNY211.649) 更多价格信息... | 圆形插头至圆形插头 | 5路 | 6.6ft | 2m | 黑色 | MC Series | |||||
4694075 RoHS | 每个 | 100+ CNY24.170(CNY27.3121) | - | - | - | - | - | - | |||||
1 卷: (1000ft/305m) 卷带 | 1+ CNY2,827.720(CNY3,195.3236) 2+ CNY2,689.030(CNY3,038.6039) 3+ CNY2,610.550(CNY2,949.9215) 5+ CNY2,514.350(CNY2,841.2155) 7+ CNY2,452.550(CNY2,771.3815) 更多价格信息... | - | - | - | - | 黄色 | - | ||||||
1 卷: (1000ft/305m) 卷带 | 1+ CNY1,182.260(CNY1,335.9538) | - | - | - | - | 绿色 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY871.650(CNY984.9645) 5+ CNY808.020(CNY913.0626) 10+ CNY744.380(CNY841.1494) 25+ CNY697.820(CNY788.5366) 50+ CNY664.550(CNY750.9415) 更多价格信息... | - | - | 16.4ft | 5m | 黑色 | AO Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,024.130(CNY1,157.2669) 5+ CNY947.360(CNY1,070.5168) 10+ CNY870.580(CNY983.7554) 25+ CNY816.130(CNY922.2269) 50+ CNY777.170(CNY878.2021) 更多价格信息... | - | - | 32.8ft | 10m | 黑色 | AO Series | ||||||
每个 | 1+ CNY49.290(CNY55.6977) 10+ CNY40.230(CNY45.4599) 100+ CNY36.670(CNY41.4371) 250+ CNY35.990(CNY40.6687) 500+ CNY35.310(CNY39.9003) 更多价格信息... | - | - | 17.7" | 450mm | 白色 | Gecko G125 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY217.400(CNY245.662) 5+ CNY161.890(CNY182.9357) | - | - | 19.7" | 500mm | - | MCP Smart Cable Assemblies | |||||
MULTICOMP PRO | 每组 100 | 1+ CNY2.120(CNY2.3956) 10+ CNY2.070(CNY2.3391) 25+ CNY2.010(CNY2.2713) | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY36.940(CNY41.7422) 10+ CNY30.150(CNY34.0695) 100+ CNY27.480(CNY31.0524) 250+ CNY26.970(CNY30.4761) 500+ CNY26.460(CNY29.8998) 更多价格信息... | - | - | 11.8" | 300mm | 白色 | Gecko G125 Series | ||||||
4558837 RoHS | 每个 | 1+ CNY26.890(CNY30.3857) 10+ CNY24.430(CNY27.6059) 100+ CNY21.590(CNY24.3967) 250+ CNY18.910(CNY21.3683) 500+ CNY18.300(CNY20.679) 更多价格信息... | - | 6路 | 5.9" | 150mm | 黑色 | OneBlade OTS 226421 Series | |||||
4558847 RoHS | 每个 | 1+ CNY53.300(CNY60.229) 10+ CNY51.170(CNY57.8221) 100+ CNY38.380(CNY43.3694) 250+ CNY34.200(CNY38.646) 500+ CNY32.410(CNY36.6233) 更多价格信息... | - | 8路 | 11.8" | 300mm | 黑色 | OneBlade OTS 226203 Series | |||||
4558850 RoHS | 每个 | 1+ CNY22.850(CNY25.8205) 10+ CNY20.790(CNY23.4927) 100+ CNY18.360(CNY20.7468) 250+ CNY16.080(CNY18.1704) 500+ CNY15.090(CNY17.0517) 更多价格信息... | - | 2路 | 23.6" | 600mm | 黑色 | OneBlade OTS 226421 Series | |||||
每个 | 1+ CNY717.190(CNY810.4247) 5+ CNY671.640(CNY758.9532) 10+ CNY626.090(CNY707.4817) 25+ CNY580.540(CNY656.0102) 50+ CNY552.860(CNY624.7318) 更多价格信息... | - | 22路 | 11.81" | 300mm | 红色, 黑色 | BarKlip BK220 Series | ||||||
每组 1 | 1+ CNY1,479.650(CNY1,672.0045) 5+ CNY1,443.610(CNY1,631.2793) 10+ CNY1,398.430(CNY1,580.2259) 25+ CNY1,209.030(CNY1,366.2039) 50+ CNY1,172.220(CNY1,324.6086) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | MBT Series | ||||||
每组 100 | 1+ CNY1,172.150(CNY1,324.5295) 5+ CNY1,111.830(CNY1,256.3679) 10+ CNY1,088.950(CNY1,230.5135) 25+ CNY951.660(CNY1,075.3758) 50+ CNY875.740(CNY989.5862) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY159.080(CNY179.7604) 10+ CNY145.870(CNY164.8331) 25+ CNY137.070(CNY154.8891) 100+ CNY129.310(CNY146.1203) 250+ CNY124.310(CNY140.4703) 更多价格信息... | - | - | 4.9ft | 1.5m | 黑色 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY160.500(CNY181.365) 10+ CNY139.100(CNY157.183) 25+ CNY131.950(CNY149.1035) 100+ CNY129.890(CNY146.7757) 250+ CNY128.270(CNY144.9451) 更多价格信息... | - | - | 6.6ft | 2m | 黑色 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY391.480(CNY442.3724) 5+ CNY338.640(CNY382.6632) 10+ CNY332.090(CNY375.2617) 25+ CNY326.060(CNY368.4478) 50+ CNY320.040(CNY361.6452) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY120.790(CNY136.4927) 10+ CNY87.950(CNY99.3835) 25+ CNY78.990(CNY89.2587) 100+ CNY75.260(CNY85.0438) 250+ CNY73.460(CNY83.0098) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY22.510(CNY25.4363) 10+ CNY19.510(CNY22.0463) 25+ CNY18.420(CNY20.8146) 50+ CNY17.530(CNY19.8089) 100+ CNY16.850(CNY19.0405) 更多价格信息... | - | - | - | - | Natural | - | ||||||
2891720 RoHS | 每组 200 | 1+ CNY1,827.130(CNY2,064.6569) 5+ CNY1,792.270(CNY2,025.2651) 10+ CNY1,757.410(CNY1,985.8733) 25+ CNY1,722.550(CNY1,946.4815) 50+ CNY1,687.680(CNY1,907.0784) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | FCM Series | |||||
每组 2500 | 1+ CNY3,397.660(CNY3,839.3558) 5+ CNY3,231.500(CNY3,651.595) 10+ CNY3,158.490(CNY3,569.0937) 25+ CNY3,074.640(CNY3,474.3432) 50+ CNY3,010.670(CNY3,402.0571) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | LAT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY386.870(CNY437.1631) 5+ CNY365.160(CNY412.6308) 10+ CNY351.010(CNY396.6413) 25+ CNY335.870(CNY379.5331) 50+ CNY325.710(CNY368.0523) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | Helagaine HEGPA66 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY10.030(CNY11.3339) 10+ CNY9.790(CNY11.0627) 50+ CNY9.560(CNY10.8028) | - | - | 1.64ft | 500mm | 米色 | - | ||||||






















