电缆与电线组件 :
找到 41,836 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电缆屏蔽 | 内核数量 | 线规 | 导体横截面积 | 卷长 (英制) | 卷长 (公制) | 外护套颜色 | 电缆宽度 | 最大股数 x 尺寸 | 节距 | 额定电压 | 导体材料 | 外绝缘层材料 | 带状电缆类型 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 卷: (100ft/30.48m) 卷带 | 1+ CNY775.950(CNY876.8235) 5+ CNY568.790(CNY642.7327) 10+ CNY494.280(CNY558.5364) 25+ CNY477.200(CNY539.236) | 非屏蔽 | 20Core | 28AWG | - | 100ft | 30.48m | 灰色 | 25.4mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | 3365 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY133.410(CNY150.7533) 10+ CNY126.860(CNY143.3518) 25+ CNY115.480(CNY130.4924) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY526.370(CNY594.7981) 3+ CNY485.150(CNY548.2195) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY904.840(CNY1,022.4692) 5+ CNY837.960(CNY946.8948) 10+ CNY771.070(CNY871.3091) 25+ CNY722.850(CNY816.8205) 50+ CNY688.390(CNY777.8807) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | AO Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | 每个 | 1+ CNY1,152.260(CNY1,302.0538) 5+ CNY1,120.200(CNY1,265.826) 10+ CNY1,088.140(CNY1,229.5982) 25+ CNY1,056.020(CNY1,193.3026) 50+ CNY1,023.960(CNY1,157.0748) | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4850416 RoHS | 每个 | 1+ CNY33.540(CNY37.9002) 10+ CNY30.550(CNY34.5215) 100+ CNY26.890(CNY30.3857) 250+ CNY23.540(CNY26.6002) 500+ CNY23.200(CNY26.216) 更多价格信息... | - | - | 22AWG | - | - | - | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | Pico-EZmate HC OTS 229086 Series | |||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY2,491.200(CNY2,815.056) 2+ CNY2,371.330(CNY2,679.6029) 3+ CNY2,303.520(CNY2,602.9776) 5+ CNY2,220.400(CNY2,509.052) 7+ CNY2,167.030(CNY2,448.7439) 更多价格信息... | - | - | 18AWG | 0.902mm² | 100ft | 30.5m | 红色 | - | 7 x 0.405mm | - | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | - | - | ||||||
1 卷: (200ft/61m) 卷带 | 1+ CNY1,853.200(CNY2,094.116) 5+ CNY1,600.560(CNY1,808.6328) 10+ CNY1,390.850(CNY1,571.6605) 25+ CNY1,181.140(CNY1,334.6882) 50+ CNY971.430(CNY1,097.7159) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIT 221 Series | ||||||
4906642 RoHS | 每个 | 10+ CNY4.240(CNY4.7912) 100+ CNY3.630(CNY4.1019) 500+ CNY3.420(CNY3.8646) 1000+ CNY3.280(CNY3.7064) 2000+ CNY3.190(CNY3.6047) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | Micro-Lock Plus OTS 79758 Series | |||||
每组 100 | 1+ CNY89.700(CNY101.361) 5+ CNY86.610(CNY97.8693) 10+ CNY74.140(CNY83.7782) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL SOCAPEX | 每个 | 1+ CNY5,513.270(CNY6,229.9951) 5+ CNY5,247.470(CNY5,929.6411) 10+ CNY4,977.730(CNY5,624.8349) 25+ CNY4,878.180(CNY5,512.3434) 50+ CNY4,778.630(CNY5,399.8519) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | µCOM-USBC Series | |||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY190.060(CNY214.7678) 10+ CNY186.260(CNY210.4738) 25+ CNY182.460(CNY206.1798) 100+ CNY178.660(CNY201.8858) 250+ CNY174.860(CNY197.5918) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 卷: (50ft/15m) 卷带 | 1+ CNY2,317.560(CNY2,618.8428) 5+ CNY2,179.710(CNY2,463.0723) 10+ CNY2,121.080(CNY2,396.8204) 25+ CNY2,034.220(CNY2,298.6686) 50+ CNY1,947.360(CNY2,200.5168) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIT 321V Series | ||||||
每个 | 1+ CNY163.090(CNY184.2917) | - | - | - | - | - | - | 浅蓝 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每盒 100 | 1+ CNY518.930(CNY586.3909) 5+ CNY501.450(CNY566.6385) 10+ CNY488.690(CNY552.2197) 25+ CNY471.790(CNY533.1227) 50+ CNY459.310(CNY519.0203) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 每个 | 1+ CNY647.990(CNY732.2287) 5+ CNY599.410(CNY677.3333) 10+ CNY550.830(CNY622.4379) 25+ CNY516.360(CNY583.4868) 50+ CNY491.750(CNY555.6775) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY17.590(CNY19.8767) 10+ CNY15.960(CNY18.0348) 100+ CNY14.790(CNY16.7127) 250+ CNY14.090(CNY15.9217) 500+ CNY13.660(CNY15.4358) 更多价格信息... | - | - | 22AWG | - | - | - | 本色 | - | - | - | - | - | - | - | Mini-SPOX OTS 226207 Series | ||||||
AMPHENOL RF | 每个 | 1+ CNY209.820(CNY237.0966) 5+ CNY199.110(CNY224.9943) 10+ CNY188.330(CNY212.8129) 25+ CNY179.460(CNY202.7898) 50+ CNY164.250(CNY185.6025) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,253.760(CNY1,416.7488) 5+ CNY1,162.990(CNY1,314.1787) 10+ CNY1,072.210(CNY1,211.5973) 25+ CNY1,005.150(CNY1,135.8195) 50+ CNY957.250(CNY1,081.6925) 更多价格信息... | - | - | 30AWG | - | - | - | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | NextStream 225351 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY94.830(CNY107.1579) 10+ CNY80.500(CNY90.965) 25+ CNY79.830(CNY90.2079) 100+ CNY79.610(CNY89.9593) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M55-400 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY88.480(CNY99.9824) 10+ CNY75.160(CNY84.9308) 25+ CNY74.030(CNY83.6539) 100+ CNY72.900(CNY82.377) 250+ CNY72.260(CNY81.6538) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M55-500 Series | ||||||
4694197 RoHS | 每个 | 1+ CNY74.310(CNY83.9703) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每组 5 | 1+ CNY1,134.520(CNY1,282.0076) 5+ CNY1,062.570(CNY1,200.7041) 10+ CNY1,007.150(CNY1,138.0795) 25+ CNY960.260(CNY1,085.0938) 50+ CNY939.940(CNY1,062.1322) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIT 221 Series | ||||||
1 卷: (1000ft/304.8m) 卷带 | 1+ CNY3,353.440(CNY3,789.3872) 5+ CNY3,204.310(CNY3,620.8703) 10+ CNY3,079.250(CNY3,479.5525) 25+ CNY2,920.290(CNY3,299.9277) 50+ CNY2,457.070(CNY2,776.4891) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIT 221 Series | ||||||
4559102 RoHS | 每个 | 1+ CNY143.110(CNY161.7143) 10+ CNY140.250(CNY158.4825) 25+ CNY137.390(CNY155.2507) 100+ CNY134.530(CNY152.0189) 250+ CNY131.670(CNY148.7871) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||






















