连接线 :
找到 15 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(1)
(8)
(4)
(2)
卷长 (公制)
=15.2m
1
(1)
(99)
(4)
(2)
(12)
(36)
(3)
(26)
外绝缘层材料
(4)
(1)
(1)
(8)
外护套颜色
(1)
(4)
(5)
线规
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
最大股数 x 尺寸
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
卷长 (英制)
(15)
工作温度最高值
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(4)
额定电压
(2)
(5)
(4)
(2)
(2)
导体材料
(1)
(4)
(7)
外径
(1)
包装
(13)
(2)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外绝缘层材料 | 外护套颜色 | 线规 | 最大股数 x 尺寸 | 卷长 (英制) | 卷长 (公制) | 工作温度最高值 | 额定电压 | 导体材料 | 外径 | 外径 | 认证及标准 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 1 卷带 | 1+ CNY263.920(CNY298.2296) | 硅橡胶 | 红色 | 18AWG | 192 x 41AWG | 50ft | 15.2m | 150°C | 10kV | 铜 | - | 3.6mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY520.060(CNY587.6678) | Silicone Rubber | Black | 18AWG | 192 x 41AWG | 50ft | 15.2m | 150°C | 10kV | Copper | 3.6mm | 3.6mm | IEC 61010-31 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY746.680(CNY843.7484) | 有机硅 | 黑色 | 14AWG | 420 x 0.08mm | 50ft | 15.2m | 180°C | 1.1kV | 镀锡铜 | - | 4.7mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY522.750(CNY590.7075) 5+ CNY501.830(CNY567.0679) 10+ CNY480.910(CNY543.4283) | 有机硅 | 黑色 | 18AWG | 413 x 44AWG | 50ft | 15.2m | 150°C | 3kV | 铜 | - | 3.6mm | RoHS 3, UL 3577 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY480.560(CNY543.0328) 5+ CNY470.920(CNY532.1396) 10+ CNY461.380(CNY521.3594) 20+ CNY451.740(CNY510.4662) | 有机硅 | 红色 | 18AWG | 413 x 44AWG | 50ft | 15.2m | 150°C | 3kV | 铜 | - | 3.6mm | RoHS 3, UL 3577 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2,191.060(CNY2,475.8978) 5+ CNY2,164.770(CNY2,446.1901) 10+ CNY2,138.470(CNY2,416.4711) 20+ CNY2,095.700(CNY2,368.141) | 有机硅 | 红色 | 20AWG | 41 x 0.127mm | 50ft | 15.2m | 200°C | 600V | 镀锡铜 | - | 2.24mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2,423.450(CNY2,738.4985) 10+ CNY2,365.290(CNY2,672.7777) 25+ CNY2,308.510(CNY2,608.6163) 50+ CNY2,253.110(CNY2,546.0143) 100+ CNY2,199.040(CNY2,484.9152) | 有机硅 | 黑色 | 20AWG | 41 x 0.127mm | 50ft | 15.2m | 200°C | 600V | 镀锡铜 | - | 2.24mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY746.680(CNY843.7484) | 有机硅 | 红色 | 14AWG | 420 x 0.08mm | 50ft | 15.2m | 180°C | 1.1kV | 镀锡铜 | - | 4.7mm | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY6,184.620(CNY6,988.6206) 2+ CNY5,886.350(CNY6,651.5755) 3+ CNY5,781.960(CNY6,533.6148) 5+ CNY5,669.490(CNY6,406.5237) 7+ CNY5,557.010(CNY6,279.4213) 更多价格信息... | PVC(聚氯乙烯) | 黑色 | 4AWG | 133 x 25AWG | 50ft | 15.2m | 105°C | 600V | 镀锡铜 | - | 0.392" | CSA TEW, UL 1028, UL 1015 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,422.500(CNY1,607.425) 10+ CNY1,394.040(CNY1,575.2652) 25+ CNY1,366.160(CNY1,543.7608) 50+ CNY1,338.840(CNY1,512.8892) 100+ CNY1,312.060(CNY1,482.6278) | 有机硅 | 红色 | 8AWG | 1650 x 0.08mm | 50ft | 15.2m | 200°C | 1.1kV | 镀锡铜 | - | 6.5mm | - | Coolflex 50 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,422.500(CNY1,607.425) 10+ CNY1,394.040(CNY1,575.2652) 25+ CNY1,366.160(CNY1,543.7608) 50+ CNY1,338.840(CNY1,512.8892) 100+ CNY1,312.060(CNY1,482.6278) | 有机硅 | 黑色 | 8AWG | 1650 x 0.08mm | 50ft | 15.2m | 200°C | 1.1kV | 镀锡铜 | - | 6.5mm | - | Coolflex 50 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY4,894.350(CNY5,530.6155) | Mica Glass | Tan | 10AWG | 105 x 30 | 50ft | 15.2m | 450°C | 600V | Nickel Plated Copper | - | 5.7mm | CSA, NRTL, UL | HTMG Series | ||||||
每个 | 1+ CNY985.290(CNY1,113.3777) | Mica Glass | Tan | 20AWG | 10 x 30 | 50ft | 15.2m | 450°C | 300V | Nickel Plated Copper | - | 2.1mm | CSA, NRTL, UL | HTMG Series | ||||||
每个 | 1+ CNY4,343.680(CNY4,908.3584) | Mica Glass | Tan | 10AWG | 105 x 30 | 50ft | 15.2m | 450°C | 300V | Nickel Plated Copper | - | 5.1mm | CSA, NRTL, UL | HTMG Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2,409.480(CNY2,722.7124) | Mica Glass | Tan | 12AWG | 65 x 30 | 50ft | 15.2m | 450°C | 600V | Nickel Plated Copper | - | 4.1mm | CSA, NRTL, UL | HTMG Series | ||||||







