Pro Power 6491X / H07V-R 连接线 :
找到 16 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(16)
产品范围
=Pro Powe...
1
(3)
(2)
(8)
(2)
(1)
(1)
(6)
(10)
外绝缘层材料
(16)
外护套颜色
(4)
(6)
(6)
最大股数 x 尺寸
(6)
(6)
(4)
卷长 (英制)
(8)
(8)
卷长 (公制)
(8)
(8)
工作温度最高值
(16)
导体横截面积
(6)
(6)
(4)
额定电压
(16)
导体材料
(16)
包装
(8)
(8)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外绝缘层材料 | 外护套颜色 | 最大股数 x 尺寸 | 卷长 (英制) | 卷长 (公制) | 工作温度最高值 | 导体横截面积 | 额定电压 | 导体材料 | 外径 | 认证及标准 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 米 | 1+ CNY7.710(CNY8.7123) 10+ CNY7.450(CNY8.4185) 25+ CNY7.200(CNY8.136) 50+ CNY6.680(CNY7.5484) | PVC(聚氯乙烯) | 浅蓝 | 7 x 0.53mm | 3.3ft | 1m | 70°C | 1.5mm² | 750V | 铜 | 2.9mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 米 | 1+ CNY7.710(CNY8.7123) 10+ CNY7.450(CNY8.4185) 25+ CNY7.200(CNY8.136) 50+ CNY6.680(CNY7.5484) | PVC(聚氯乙烯) | 黑色 | 7 x 0.53mm | 3.3ft | 1m | 70°C | 1.5mm² | 750V | 铜 | 2.9mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY1,252.290(CNY1,415.0877) 5+ CNY1,135.450(CNY1,283.0585) | PVC(聚氯乙烯) | 黄色, 绿色 | 7 x 0.85mm | 328ft | 100m | 70°C | 4mm² | 750V | 铜 | 4.1mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 米 | 1+ CNY11.960(CNY13.5148) 10+ CNY11.560(CNY13.0628) 25+ CNY11.160(CNY12.6108) 50+ CNY10.370(CNY11.7181) | PVC(聚氯乙烯) | 黄色, 绿色 | 7 x 0.67mm | 3.3ft | 1m | 70°C | 2.5mm² | 750V | 铜 | 3.6mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY1,252.290(CNY1,415.0877) 5+ CNY1,135.450(CNY1,283.0585) | PVC(聚氯乙烯) | 黑色 | 7 x 0.85mm | 328ft | 100m | 70°C | 4mm² | 750V | 铜 | 4.1mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 米 | 1+ CNY11.960(CNY13.5148) 10+ CNY11.560(CNY13.0628) 25+ CNY11.160(CNY12.6108) 50+ CNY10.370(CNY11.7181) | PVC(聚氯乙烯) | 浅蓝 | 7 x 0.67mm | 3.3ft | 1m | 70°C | 2.5mm² | 750V | 铜 | 3.6mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 米 | 1+ CNY18.790(CNY21.2327) 10+ CNY18.160(CNY20.5208) 25+ CNY17.540(CNY19.8202) 50+ CNY16.280(CNY18.3964) | PVC(聚氯乙烯) | 黑色 | 7 x 0.85mm | 3.3ft | 1m | 70°C | 4mm² | 750V | 铜 | 4.1mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 米 | 1+ CNY11.960(CNY13.5148) 10+ CNY11.560(CNY13.0628) 25+ CNY11.160(CNY12.6108) 50+ CNY10.370(CNY11.7181) | PVC(聚氯乙烯) | 黑色 | 7 x 0.67mm | 3.3ft | 1m | 70°C | 2.5mm² | 750V | 铜 | 3.6mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 米 | 1+ CNY7.710(CNY8.7123) 10+ CNY7.450(CNY8.4185) 25+ CNY7.200(CNY8.136) 50+ CNY6.680(CNY7.5484) | PVC(聚氯乙烯) | 黄色, 绿色 | 7 x 0.53mm | 3.3ft | 1m | 70°C | 1.5mm² | 750V | 铜 | 2.9mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY797.080(CNY900.7004) 5+ CNY722.730(CNY816.6849) | PVC(聚氯乙烯) | 黑色 | 7 x 0.67mm | 328ft | 100m | 70°C | 2.5mm² | 750V | 铜 | 3.6mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY513.770(CNY580.5601) 5+ CNY463.260(CNY523.4838) | PVC(聚氯乙烯) | 黄色, 绿色 | 7 x 0.53mm | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 750V | 铜 | 2.9mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY513.770(CNY580.5601) 5+ CNY463.260(CNY523.4838) | PVC(聚氯乙烯) | 浅蓝 | 7 x 0.53mm | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 750V | 铜 | 2.9mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY797.080(CNY900.7004) 5+ CNY722.730(CNY816.6849) | PVC(聚氯乙烯) | 黄色, 绿色 | 7 x 0.67mm | 328ft | 100m | 70°C | 2.5mm² | 750V | 铜 | 3.6mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY513.770(CNY580.5601) 5+ CNY463.260(CNY523.4838) | PVC(聚氯乙烯) | 黑色 | 7 x 0.53mm | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 750V | 铜 | 2.9mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY797.080(CNY900.7004) 5+ CNY722.730(CNY816.6849) | PVC(聚氯乙烯) | 浅蓝 | 7 x 0.67mm | 328ft | 100m | 70°C | 2.5mm² | 750V | 铜 | 3.6mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||
1 米 | 1+ CNY18.790(CNY21.2327) 10+ CNY18.160(CNY20.5208) 25+ CNY17.540(CNY19.8202) 50+ CNY16.280(CNY18.3964) | PVC(聚氯乙烯) | 黄色, 绿色 | 7 x 0.85mm | 3.3ft | 1m | 70°C | 4mm² | 750V | 铜 | 4.1mm | BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332-1-2 | Pro Power 6491X / H07V-R | ||||||


