连接线 :
找到 3,781 件产品在 e络盟中国 找到大量 连接线 商品。我们备有各种 连接线 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Alpha Wire, Multicomp Pro, Belden, Lapp & Raychem - Te Connectivity。
所有筛选条件
展开所有
制造商
(1530)
(1018)
(18)
(170)
(157)
(7)
(336)
(25)
(33)
电缆和电线类型
(10)
(1)
(83)
外绝缘层材料
(1)
(6)
(1)
(6)
(45)
(122)
(7)
(10)
外护套颜色
(16)
(4)
(1)
(9)
(4)
(2)
(1)
(16)
外径 - 公制
(1)
线规
(1)
(2)
(4)
(2)
(4)
(2)
(5)
(7)
最大股数 x 尺寸
(1)
(11)
(11)
(9)
(3)
(6)
(4)
(2)
外径 - 英制
(1)
卷长 (英制)
(1)
(6)
(93)
(14)
(20)
(16)
(29)
(10)
熔点
(1)
重量 - 公制
(1)
包装
(2)
(162)
(4)
(154)
(36)
(3423)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电缆和电线类型 | 外绝缘层材料 | 外护套颜色 | 外径 - 公制 | 线规 | 最大股数 x 尺寸 | 外径 - 英制 | 卷长 (英制) | 熔点 | 重量 - 公制 | 卷长 (公制) | 工作温度最高值 | 导体横截面积 | 额定电压 | 导体材料 | 外径 | 外径 | 认证及标准 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 卷 1 卷带 | 1+ CNY1,386.290(CNY1,566.5077) | - | PVDF(聚偏二氟乙烯) | 白色 | - | 26AWG | 19 x 0.1mm | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 0.16mm² | 600V | 镀锡铜 | - | 0.86mm | MIL-W-81044, MIL-C-27500 | Spec 44 Series | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,264.190(CNY1,428.5347) 5+ CNY1,118.310(CNY1,263.6903) 10+ CNY1,056.730(CNY1,194.1049) | - | PTFE(聚四氟乙烯) | 白色 | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.22mm² | 300V | 镀银铜 | - | 0.95mm | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY2,159.590(CNY2,440.3367) 25+ CNY1,767.890(CNY1,997.7157) 125+ CNY1,732.540(CNY1,957.7702) | - | PVC(聚氯乙烯) | 红色 | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.51mm² | 300V | 镀锡铜 | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,934.130(CNY2,185.5669) 2+ CNY1,925.670(CNY2,176.0071) 5+ CNY1,917.200(CNY2,166.436) 10+ CNY1,908.740(CNY2,156.8762) 25+ CNY1,900.270(CNY2,147.3051) | - | PVC(聚氯乙烯) | 黑色 | - | 18AWG | 16 x 0.255mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.816mm² | 300V | 镀锡铜 | - | 2.03mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY2,859.710(CNY3,231.4723) 25+ CNY2,357.970(CNY2,664.5061) 125+ CNY2,311.910(CNY2,612.4583) | - | PVC(聚氯乙烯) | 红色 | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.816mm² | 300V | 镀锡铜 | - | 2.03mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY910.530(CNY1,028.8989) 5+ CNY805.460(CNY910.1698) 10+ CNY761.110(CNY860.0543) 25+ CNY713.670(CNY806.4471) | - | PTFE(聚四氟乙烯) | 黑色 | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.086mm² | 300V | 镀银铜 | - | 0.71mm | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY909.910(CNY1,028.1983) 5+ CNY804.910(CNY909.5483) 10+ CNY760.590(CNY859.4667) 25+ CNY713.180(CNY805.8934) | - | PTFE(聚四氟乙烯) | 白色 | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.086mm² | 300V | 镀银铜 | - | 0.71mm | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY340.470(CNY384.7311) 5+ CNY301.180(CNY340.3334) 10+ CNY284.600(CNY321.598) | - | PTFE(聚四氟乙烯) | 红色 | - | 26AWG | 7 x 0.15mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | - | 0.8mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY361.760(CNY408.7888) 5+ CNY320.020(CNY361.6226) 10+ CNY302.390(CNY341.7007) | - | PTFE(聚四氟乙烯) | 黑色 | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.22mm² | 300V | 镀银铜 | - | 0.95mm | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,280.470(CNY1,446.9311) 5+ CNY1,132.710(CNY1,279.9623) 10+ CNY1,070.340(CNY1,209.4842) 25+ CNY1,003.630(CNY1,134.1019) | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.22mm² | 300V | 镀银铜 | - | - | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY414.470(CNY468.3511) 15+ CNY406.270(CNY459.0851) 25+ CNY398.150(CNY449.9095) | - | 有机硅 | 黑色 | - | 24AWG | 14 x 0.15mm | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 0.25mm² | 300V | 镀锡铜 | - | 1.9mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY410.950(CNY464.3735) 25+ CNY403.780(CNY456.2714) | - | 有机硅 | 红色 | - | 18AWG | 32 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 1mm² | 300V | 镀锡铜 | - | 2.5mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY701.840(CNY793.0792) 5+ CNY620.860(CNY701.5718) 10+ CNY586.670(CNY662.9371) 25+ CNY550.110(CNY621.6243) | - | TPE(热塑性弹性体) | 红色 | - | - | 651 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 2.5mm² | 750V | 铜 | - | 3.6mm | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY701.840(CNY793.0792) 5+ CNY620.860(CNY701.5718) 10+ CNY586.670(CNY662.9371) 25+ CNY550.110(CNY621.6243) | - | TPE(热塑性弹性体) | 黑色 | - | - | 651 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 2.5mm² | 750V | 铜 | - | 3.6mm | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY399.750(CNY451.7175) 5+ CNY353.630(CNY399.6019) 10+ CNY334.150(CNY377.5895) 25+ CNY313.330(CNY354.0629) | - | TPE(热塑性弹性体) | 红色 | - | 17AWG | 258 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 105°C | 1mm² | 750V | 铜 | - | 2.7mm | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY221.900(CNY250.747) 5+ CNY209.370(CNY236.5881) | - | - | 无护套 | - | 32AWG | 实心 | - | 0 | - | - | 0 | 200°C | 0.036mm² | 7kV | 铜 | - | 0.2mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY214.290(CNY242.1477) 5+ CNY202.230(CNY228.5199) | - | - | 无护套 | - | 30AWG | 实心 | - | 3674ft | - | - | 1120m | 155°C | 0.051mm² | - | 铜 | - | 0.25mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY206.790(CNY233.6727) 5+ CNY195.090(CNY220.4517) | - | - | 无护套 | - | 28AWG | 实心 | - | 2362ft | - | - | 720m | 155°C | 0.078mm² | - | 镀锡铜 | - | 0.315mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 卷 1 卷带 | 1+ CNY203.090(CNY229.4917) 5+ CNY191.570(CNY216.4741) | - | PU(聚氨酯) | 本色 | 0.4mm | 26AWG | - | 0.02" | 1476.38ft | 390°C | 1.11729g | 450m | - | 0.12568mm² | - | 铜 | - | 0.4mm | - | - | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY199.950(CNY225.9435) 5+ CNY188.620(CNY213.1406) | - | - | 无护套 | - | 24AWG | 实心 | - | 951ft | - | - | 290m | 200°C | 0.203mm² | - | 镀锡铜 | - | 0.5mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY196.530(CNY222.0789) 5+ CNY185.380(CNY209.4794) | - | - | 无护套 | - | 23AWG | 实心 | - | 754.6ft | - | - | 230m | - | 0.246mm² | - | 铜 | - | 0.56mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY189.970(CNY214.6661) 5+ CNY179.190(CNY202.4847) | - | PUR | 无护套 | - | 20AWG | 实心 | - | 410.1ft | - | - | 0 | 200°C | 0.515mm² | 7kV | 镀锡铜 | - | 0.8mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY188.460(CNY212.9598) 5+ CNY177.860(CNY200.9818) | - | - | 无护套 | - | 18AWG | 实心 | - | 230ft | - | - | 70m | 155°C | 0 | 7kV | 镀锡铜 | - | 1mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY187.600(CNY211.988) 5+ CNY177.000(CNY200.010) | - | PUR | 无护套 | - | 16AWG | 实心 | - | 154ft | - | - | 47m | 390°C | 1.17mm² | 7kV | 铜 | - | 1.25mm | BS 4520, BS 60317/20 | ECW | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY186.050(CNY210.2365) 5+ CNY175.530(CNY198.3489) | - | - | 无护套 | - | 15AWG | 实心 | - | 105ft | - | - | 32m | 155°C | 2.08mm² | - | 镀锡铜 | - | 1.5mm | BS 4520, BS 60317/20 | ECW | ||||||









