连接线 :
找到 11 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(11)
外径
=2.44mm
1
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
额定电压
(11)
导体材料
(11)
卷长 (英制)
(9)
(2)
外绝缘层材料
(8)
(3)
线规
(8)
(3)
最大股数 x 尺寸
(8)
(3)
导体横截面积
(3)
(8)
认证及标准
(8)
(3)
卷长 (公制)
(2)
(7)
(2)
包装
(11)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外绝缘层材料 | 外护套颜色 | 线规 | 最大股数 x 尺寸 | 卷长 (英制) | 卷长 (公制) | 工作温度最高值 | 导体横截面积 | 额定电压 | 导体材料 | 外径 | 认证及标准 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY1,811.230(CNY2,046.6899) 2+ CNY1,724.080(CNY1,948.2104) 3+ CNY1,674.780(CNY1,892.5014) 5+ CNY1,614.380(CNY1,824.2494) 7+ CNY1,575.580(CNY1,780.4054) 更多价格信息... | MPPE(改性聚苯醚) | 浅蓝 | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY1,784.880(CNY2,016.9144) 50+ CNY1,515.860(CNY1,712.9218) | MPPE(改性聚苯醚) | 黄色, 绿色 | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY1,452.100(CNY1,640.873) 2+ CNY1,030.850(CNY1,164.8605) 3+ CNY1,007.370(CNY1,138.3281) 5+ CNY1,004.690(CNY1,135.2997) 7+ CNY1,002.000(CNY1,132.260) 更多价格信息... | MPPE(改性聚苯醚) | 黄色 | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
1 卷: (100ft/30m) 卷带 | 1+ CNY614.560(CNY694.4528) 2+ CNY584.920(CNY660.9596) 3+ CNY568.150(CNY642.0095) 5+ CNY547.620(CNY618.8106) 7+ CNY534.420(CNY603.8946) 更多价格信息... | PVC(聚氯乙烯) | 黑色 | 20AWG | 实心 | 100ft | 30m | 105°C | 0.52mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW, UL THW | - | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY614.560(CNY694.4528) 2+ CNY584.920(CNY660.9596) 3+ CNY568.150(CNY642.0095) 5+ CNY547.620(CNY618.8106) 7+ CNY534.420(CNY603.8946) 更多价格信息... | PVC(聚氯乙烯) | 红色 | 20AWG | 实心 | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.52mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW, UL THW | - | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY1,812.330(CNY2,047.9329) 2+ CNY1,725.210(CNY1,949.4873) 3+ CNY1,675.920(CNY1,893.7896) 5+ CNY1,615.520(CNY1,825.5376) 7+ CNY1,576.730(CNY1,781.7049) 更多价格信息... | MPPE(改性聚苯醚) | 红色 | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 卷: (1000ft/305m) 卷带 | 1+ CNY7,949.660(CNY8,983.1158) | MPPE(改性聚苯醚) | 浅蓝 | 14AWG | 41 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 2.08mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY1,034.580(CNY1,169.0754) 2+ CNY899.420(CNY1,016.3446) 3+ CNY872.250(CNY985.6425) 5+ CNY855.350(CNY966.5455) 7+ CNY838.440(CNY947.4372) 更多价格信息... | MPPE(改性聚苯醚) | 绿色 | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
1 卷: (100ft/30m) 卷带 | 1+ CNY614.440(CNY694.3172) 2+ CNY584.800(CNY660.824) 3+ CNY568.030(CNY641.8739) 5+ CNY547.500(CNY618.675) 7+ CNY534.320(CNY603.7816) 更多价格信息... | PVC(聚氯乙烯) | 白色 | 20AWG | 实心 | 100ft | 30m | 105°C | 0.52mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW, UL THW | - | ||||||
1 卷: (1000ft/305m) 卷带 | 1+ CNY6,244.510(CNY7,056.2963) | MPPE(改性聚苯醚) | 棕色 | 14AWG | 41 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 2.08mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY1,847.710(CNY2,087.9123) 2+ CNY1,758.850(CNY1,987.5005) 3+ CNY1,708.590(CNY1,930.7067) 5+ CNY1,647.000(CNY1,861.110) 7+ CNY1,607.440(CNY1,816.4072) 更多价格信息... | MPPE(改性聚苯醚) | 石板色 | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | 镀锡铜 | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||









