连接线 :
找到 14 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(13)
(1)
导体横截面积
=0.124mm²
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(2)
(1)
外绝缘层材料
(11)
外护套颜色
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
线规
(11)
最大股数 x 尺寸
(14)
卷长 (英制)
(7)
(4)
卷长 (公制)
(7)
(4)
工作温度最高值
(11)
(2)
额定电压
(14)
导体材料
(14)
包装
(14)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 外绝缘层材料 | 外护套颜色 | 线规 | 最大股数 x 尺寸 | 卷长 (英制) | 卷长 (公制) | 工作温度最高值 | 导体横截面积 | 额定电压 | 导体材料 | 外径 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,205.180(CNY1,361.8534) 5+ CNY1,066.110(CNY1,204.7043) 10+ CNY1,007.410(CNY1,138.3733) | - | - | - | 7 x 0.15mm | - | - | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY339.990(CNY384.1887) 5+ CNY300.760(CNY339.8588) 10+ CNY284.200(CNY321.146) 25+ CNY266.490(CNY301.1337) | PTFE(聚四氟乙烯) | 白色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 0.8mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,202.670(CNY1,359.0171) 5+ CNY1,063.890(CNY1,202.1957) 10+ CNY1,005.300(CNY1,135.989) 25+ CNY942.650(CNY1,065.1945) | - | - | - | 7 x 0.15mm | - | - | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY340.470(CNY384.7311) 5+ CNY301.180(CNY340.3334) 10+ CNY284.600(CNY321.598) | PTFE(聚四氟乙烯) | 红色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 0.8mm | SPC PTFE Series | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,203.450(CNY1,359.8985) 5+ CNY1,064.580(CNY1,202.9754) 10+ CNY1,005.960(CNY1,136.7348) 25+ CNY943.260(CNY1,065.8838) | PTFE(聚四氟乙烯) | 白色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 0.8mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY340.170(CNY384.3921) 5+ CNY300.920(CNY340.0396) 10+ CNY284.350(CNY321.3155) 25+ CNY266.630(CNY301.2919) | PTFE(聚四氟乙烯) | 黑色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 0.8mm | SPC PTFE Series | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,204.130(CNY1,360.6669) 5+ CNY1,065.180(CNY1,203.6534) 10+ CNY1,006.520(CNY1,137.3676) 25+ CNY943.790(CNY1,066.4827) | PTFE(聚四氟乙烯) | 黑色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 0.8mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,202.670(CNY1,359.0171) 5+ CNY1,063.890(CNY1,202.1957) | PTFE(聚四氟乙烯) | 粉红色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 0.8mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY340.320(CNY384.5616) 5+ CNY301.050(CNY340.1865) 10+ CNY284.470(CNY321.4511) 25+ CNY266.740(CNY301.4162) | PTFE(聚四氟乙烯) | 黄色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 1.05mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY340.570(CNY384.8441) 5+ CNY301.280(CNY340.4464) 10+ CNY284.690(CNY321.6997) | - | - | - | 7 x 0.15mm | - | - | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY339.770(CNY383.9401) 5+ CNY300.560(CNY339.6328) 10+ CNY284.010(CNY320.9313) 25+ CNY266.310(CNY300.9303) | PTFE(聚四氟乙烯) | 浅蓝 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 1.05mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY339.770(CNY383.9401) 5+ CNY300.560(CNY339.6328) 10+ CNY284.010(CNY320.9313) 25+ CNY266.310(CNY300.9303) | PTFE(聚四氟乙烯) | 粉红色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 0.8mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,204.650(CNY1,361.2545) | PTFE(聚四氟乙烯) | 黄色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 0.8mm | - | ||||||
GLOBAL MEASUREMENT AND CONTROL | 卷 1 卷带 | 1+ CNY117.710(CNY133.0123) 5+ CNY110.850(CNY125.2605) | PTFE(聚四氟乙烯) | 黄色 | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | - | 0.124mm² | 300V | 镀银铜 | 1.05mm | - | |||||







